Konditionswettkampf

4AL001, Klassische Kombination, 11.07.2009, Landessportzentrum RIF


Mehr Statistiken
77 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 400800105 1997 SCH I w
2 403301168 1998 SCH I w
3 402406054 1998 SCH I w
4 409600323 1998 SCH I w
5 405101176 1997 SCH I w
6 401900830 1998 SCH I w
7 402300845 1997 SCH I w
8 410000102 1998 SCH I w
9 408600412 1997 SCH I w
10 407400687 1998 SCH I w
11 409200346 1997 SCH I w
12 403000957 1998 SCH I w
13 401901038 1998 SCH I w
14 405101148 1998 SCH I m
15 404000496 1997 SCH I m
16 401701084 1997 SCH I m
17 400501161 1998 SCH I m
18 402300860 1997 SCH I m
19 400401141 1998 SCH I m
20 401100740 1998 SCH I m
21 405400229 1997 SCH I m
22 400900296 1998 SCH I m
23 401701036 1998 SCH I m
24 401406501 1997 SCH I m
25 401900691 1997 SCH I m
26 400600457 1997 SCH I m
27 405400242 1997 SCH I m
28 409600298 1998 SCH I m
29 400501021 1997 SCH I m
30 402700460 1997 SCH I m
31 409500218 1998 SCH I m
32 406700515 1998 SCH I m
33 408900184 1998 SCH I m
34 407100288 1997 SCH I m
35 400600462 1998 SCH I m
36 401000383 1995 SCH II w
37 412100088 1995 SCH II w
38 401600938 1996 SCH II w
39 401900689 1995 SCH II w
40 401000451 1996 SCH II w
41 401100583 1995 SCH II w
42 401300900 1995 SCH II w
43 400100534 1996 SCH II w
44 401300913 1996 SCH II w
45 401900741 1995 SCH II w
46 402700435 1995 SCH II w
47 403300966 1996 SCH II w
48 400800111 1996 SCH II w
49 404000495 1996 SCH II w
50 407400599 1995 SCH II w
51 404700415 1996 SCH II w
52 404000433 1995 SCH II w
53 407700130 1995 SCH II w
54 404700450 1995 SCH II m
55 405900224 1996 SCH II m
56 403500693 1995 SCH II m
57 401500171 1995 SCH II m
58 401100657 1996 SCH II m
59 400501207 1996 SCH II m
60 407400681 1995 SCH II m
61 408500452 1996 SCH II m
62 400501011 1996 SCH II m
63 400600384 1996 SCH II m
64 409200300 1995 SCH II m
65 400501122 1995 SCH II m
66 407700131 1996 SCH II m
67 402300833 1996 SCH II m
68 405700260 1995 SCH II m
69 400800101 1995 SCH II m
70 403000743 1996 SCH II m
71 400501094 1995 SCH II m
72 406700390 1995 SCH II m
73 407100234 1995 SCH II m
74 408900162 1995 SCH II m
75 400300678 1996 SCH II m
76 407100258 1996 SCH II m
77 407400772 1995 SCH II m
77 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production