ÖBAU Schilchegger Bezirkscup

4AL080P, Riesenslalom, 03.01.2010, Mühlbach am Hochkönig -Kings Cab Bahn


Mehr Statistiken
123 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 401701017 1997 SCH I w 140,73
2 406100233 1997 SCH I w 234,96
3 400401065 1997 SCH I w 148,76
4 401701021 1997 SCH I w 193,91
5 400800105 1997 SCH I w 124,91
6 408600412 1997 SCH I w 128,98
7 400401094 1997 SCH I w 147,47
8 408300614 1997 SCH I w 113,59
9 400700433 1997 SCH I w 150,54
10 403000957 1998 SCH I w
11 402700468 1998 SCH I w
12 408100502 1998 SCH I w
13 400400961 1998 SCH I w
14 401400139 1998 SCH I w
15 403000837 1998 SCH I w
16 408300491 1998 SCH I w
17 407400687 1998 SCH I w
18 406100273 1998 SCH I w
19 404600709 1998 SCH I w
20 400700439 1997 SCH I w
21 404600708 1998 SCH I w
22 400400896 1996 SCH II w 124,14
23 401000383 1995 SCH II w 118,61
24 401000382 1995 SCH II w 97,18
25 400300858 1995 SCH II w 75,20
26 407400599 1995 SCH II w 87,31
27 402700435 1995 SCH II w 96,32
28 400300781 1996 SCH II w 113,62
29 406100248 1996 SCH II w 116,24
30 400800111 1996 SCH II w 77,24
31 406100220 1995 SCH II w 169,30
32 404600638 1996 SCH II w 89,54
33 401000451 1996 SCH II w 102,03
34 407400633 1993 JGD I w 134,41
35 400700369 1994 JGD I w 121,92
36 407400555 1994 JGD I w 149,78
37 404600563 1994 JGD I w 140,41
38 408300515 1994 JGD I w 80,13
39 401700904 1994 JGD I w 95,08
40 403000857 1994 JGD I w 94,22
41 406100217 1994 JGD I w 127,33
42 403000767 1993 JGD I w 79,26
43 400400849 1994 JGD I w 167,88
44 400400868 1994 JGD I w 125,67
45 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH I m 166,29
46 409300268 1997 SCH I m 166,00
47 402700460 1997 SCH I m 122,36
48 400501092 1997 SCH I m 201,10
49 400401117 1997 SCH I m 176,79
50 401406501 1997 SCH I m 141,93
51 408600409 1997 SCH I m 179,29
52 401701084 1997 SCH I m 152,97
53 400501021 1997 SCH I m 142,65
54 400401010 1997 SCH I m 188,97
55 401701016 1997 SCH I m 187,35
56 404100220 1997 SCH I m 220,94
57 401701045 1997 SCH I m 210,70
58 400700434 1997 SCH I m 137,79
59 401406513 1997 SCH I m 147,12
60 404600691 1997 SCH I m 221,10
61 400501025 1997 SCH I m 223,66
62 400401114 1997 SCH I m 227,05
63 408600400 1997 SCH I m 249,28
64 402700453 1997 SCH I m 257,61
65 401406543 1997 SCH I m 262,48
66 401406534 1997 SCH I m 305,97
67 404600647 1997 SCH I m 370,33
68 401406515 1998 SCH I m
69 402900351 1998 SCH I m
70 402700483 1998 SCH I m
71 408600406 1998 SCH I m
72 407400647 1998 SCH I m
73 404100196 1998 SCH I m
74 401701036 1998 SCH I m
75 404100237 1997 SCH I m
76 407400662 1998 SCH I m
77 405900301 1998 SCH I m
78 407400733 1998 SCH I m
79 405900285 1998 SCH I m
80 400501153 1998 SCH I m
81 401000418 1998 SCH I m
82 402700484 1998 SCH I m
83 400401141 1998 SCH I m
84 404100234 1998 SCH I m
85 405900280 1998 SCH I m
86 400400993 1998 SCH I m
87 400401201 1998 SCH I m
88 400800101 1995 SCH II m 118,92
89 405900224 1996 SCH II m 98,71
90 400500931 1995 SCH II m 120,55
91 407400681 1995 SCH II m 113,83
92 400400924 1996 SCH II m 135,95
93 400501094 1995 SCH II m 115,87
94 401400294 1995 SCH II m 117,20
95 401700999 1996 SCH II m 118,23
96 400501011 1996 SCH II m 102,56
97 403000743 1996 SCH II m 111,38
98 407400772 1995 SCH II m 120,80
99 400300678 1996 SCH II m 107,51
100 400501207 1996 SCH II m 97,25
101 400501122 1995 SCH II m 105,95
102 403000867 1995 SCH II m 125,33
103 401406498 1996 SCH II m 151,19
104 407400708 1995 SCH II m 163,56
105 400400878 1996 SCH II m 171,83
106 405900332 1996 SCH II m 200,42
107 401700881 1996 SCH II m 296,30
108 400500909 1994 JGD I m 93,99
109 400300673 1994 JGD I m 130,69
110 401406505 1993 JGD I m 130,10
111 401701063 1993 JGD I m 117,48
112 401700956 1993 JGD I m 127,10
113 408300456 1994 JGD I m 175,28
114 400300599 1993 JGD I m 166,01
115 403000822 1994 JGD I m 125,41
116 404600625 1994 JGD I m 62,55
117 401700890 1994 JGD I m 177,08
118 403000695 1992 JGD II m 91,28
119 401700932 1994 JGD I m 85,73
120 400500827 1991 JGD II m 44,99
121 400500811 1993 JGD I m 121,89
122 407600165 1995 SCH II m 214,02
123 400800100 1994 JGD I w 76,19
123 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production