Cuba Bar Masters LC 10:00 Uhr

4AL021, Riesenslalom, 09.01.2010, Großarl, Strecke "Finstergrube"


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1980 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 403500359 1982 45,54
2 8 405500406 1986 45,95
3 6 405300076 1990 46,56
4 7 405500217 1987 52,06
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1975 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 321000016 1977 47,34
2 3 324600007 1975 48,23
3 5 410500076 1979 49,11
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I Teil 2 (weiblich, 1970 - 1974)
2 Athleten
 
16 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1980 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 403500298 1982 41,67
2 58 400500959 1987 41,81
3 51 317300013 1982 43,56
4 56 405500167 1985 43,81
5 64 313000176 1983 43,89
6 69 317300028 1980 44,22
7 73 311600219 1990 44,44
8 95 411400083 1987 44,71
9 81 411400209 1994 45,90
10 75 405500375 1994 46,08
11 77 311600249 1981 46,21
12 72 405500166 1989 46,31
13 92 605300824 1994 46,38
14 82 405500401 1980 46,82
NAS 53 403000930 1982
NIZ 63 411400210 1992
16 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1975 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 403500190 1977 42,22
2 67 316400055 1975 43,82
3 78 404100178 1978 45,42
3 Athleten
 
16 Athleten
Altersklasse I Teil 2 (männlich, 1970 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 309100172 1974 43,33
2 66 516400038 1970 43,99
3 65 410700111 1974 44,18
4 97 403500487 1974 44,33
5 101 601300333 1971 45,16
6 84 403500486 1970 45,77
7 83 411400214 1972 46,60
8 98 403402081 1972 46,67
9 79 402300249 1970 46,73
10 102 403401445 1970 46,97
11 96 400401001 1970 46,98
12 70 404100202 1970 47,13
13 80 405500380 1972 48,04
NIZ 89 324600076 1971
NIZ 62 405500050 1972
NIZ 61 409600402 1972
16 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1965 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 401900348 1965 41,88
2 57 301000794 1969 42,47
3 86 403500281 1969 42,85
4 49 403500498 1967 42,99
5 47 304003510 1966 43,46
6 50 405500234 1968 43,53
7 59 410500018 1968 43,70
8 52 403500313 1966 44,58
9 93 404600576 1965 45,24
10 85 406200126 1967 45,65
11 68 403000844 1968 46,09
12 87 405500422 1965 46,55
13 94 403401688 1967 47,05
14 71 405500407 1968 47,21
15 90 405000086 1966 47,25
16 88 313800123 1965 52,82
17 100 404400159 1967 53,51
17 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse II Teil 2 (männlich, 1960 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 605300368 1960 44,16
2 48 403400492 1960 45,29
3 74 405500369 1963 45,32
4 99 401600669 1962 51,31
5 91 403500794 1963 51,72
5 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1955 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 403300567 1956 45,23
2 44 404600197 1955 45,63
3 42 400200445 1959 46,15
4 43 406600057 1955 46,17
5 45 403500382 1957 48,93
5 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III Teil 2 (männlich, 1950 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 406900021
GRUBER Siegfried
1950 46,10
2 38 301100139 1954 47,61
3 39 404600374 1954 48,46
4 37 402300703 1952 51,24
5 36 300400701 1954 51,37
6 35 308600096 1950 51,86
NIZ 40 300400062 1954
7 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1945 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 405500030 1948 48,14
2 28 400500611 1946 48,30
3 27 403500082 1947 48,82
4 25 404000429 1949 49,42
5 31 405500459 1947 49,77
6 30 1905 52,29
7 33 300400379 1945 54,95
8 29 405500241 1948 56,65
9 26 404000428 1947 56,78
10 24 406300036 1948 57,73
10 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IV Teil 2 (männlich, 1940 - 1944)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 400200298 1942 50,61
2 19 403500590 1940 52,55
3 22 402300678 1944 53,85
4 16 404000676 1943 53,88
5 17 404100169 1942 54,26
6 23 300400426 1944 54,56
7 20 412300007 1942 57,71
NAS 21 403500045 1944
8 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse V (männlich, 1935 - 1939)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 321000018 1938 51,86
2 15 402300057 1936 53,35
3 13 401700249 1935 55,87
3 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse V Teil 2 (männlich, 1930 - 1934)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 407700015 1932 58,08
2 11 412300035 1931 1:03,01
3 12 401700159 1934 1:05,88
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production