INTERSPORT KIDS CUP
ÖSV SCHÜLERMEISTERSCHAFTEN 2009

4AL040P, Riesenslalom, 12.03.2009, Kaprun


Mehr Statistiken
154 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 303200067 1996 SCH I w 89,04
2 200500470 1997 SCH I w 101,97
3 111303241 1996 SCH I w 103,38
4 508000022 1996 SCH I w 111,47
5 900500079 1997 SCH I w 111,15
6 700408755 1996 SCH I w 77,61
7 800400292 1997 SCH I w 187,80
8 403300966 1996 SCH I w 86,65
9 602500425 1996 SCH I w 86,10
10 506000549 1996 SCH I w 125,20
11 613100165 1996 SCH I w 106,66
12 306701443 1996 SCH I w 96,95
13 100601636 1996 SCH I w 97,22
14 900400213 1997 SCH I w 133,95
15 200500517 1996 SCH I w 130,40
16 400800111 1996 SCH I w 80,81
17 720600510 1996 SCH I w 97,09
18 700406045 1996 SCH I w 122,15
19 111402035 1996 SCH I w 122,96
20 630000074 1996 SCH I w 110,01
21 400100534 1996 SCH I w 109,57
22 513100285 1996 SCH I w 151,89
23 401600500 1996 SCH I w 105,67
24 604900553 1996 SCH I w 140,52
25 405101118 1996 SCH I w 101,56
26 604801444 1996 SCH I w 142,76
27 606101314 1996 SCH I w 150,79
28 409900126 1996 SCH I w 125,60
29 802500277 1996 SCH I m 146,54
30 605200391 1996 SCH I m 138,00
31 901200200 1997 SCH I m 147,70
32 513100211 1996 SCH I m 103,97
33 318400068 1996 SCH I m 158,64
34 400501011 1996 SCH I m 151,57
35 701803762 1996 SCH I m 90,62
36 209200163 1997 SCH I m 120,33
37 115500217 1996 SCH I m 124,96
38 720900177 1996 SCH I m 168,41
39 802500323 1996 SCH I m 179,91
40 405900224 1996 SCH I m 106,29
41 210200496 1996 SCH I m 139,99
42 101300399 1996 SCH I m 117,40
43 303100682 1996 SCH I m 116,74
44 508400339 1996 SCH I m 123,34
45 604801457 1996 SCH I m 160,84
46 106700192 1996 SCH I m 102,62
47 513600140 1996 SCH I m 129,20
48 604801330 1997 SCH I m 172,72
49 703900693 1996 SCH I m 122,28
50 403200198 1996 SCH I m 125,29
51 300600264 1996 SCH I m 117,50
52 720600524 1997 SCH I m 144,17
53 619400102 1996 SCH I m 143,28
54 519901257 1996 SCH I m 142,95
55 111303136 1996 SCH I m 128,07
56 400600384 1996 SCH I m 138,80
57 111302397 1996 SCH I m 167,38
58 701803900 1996 SCH I m 149,64
59 400501207 1996 SCH I m 133,01
60 600100675 1996 SCH I m 170,17
61 600300447 1996 SCH I m 179,39
62 108400181 1996 SCH I m 124,44
63 507700393 1994 SCH II w 98,42
64 704100235 1994 SCH II w 73,16
65 604801203 1994 SCH II w 75,41
66 800400254 1994 SCH II w 118,97
67 317600065 1994 SCH II w 97,66
68 401900654 1994 SCH II w 65,41
69 202902129 1995 SCH II w 71,04
70 110800345
KLAMING Julia
1994 SCH II w 85,76
71 604801180 1994 SCH II w 80,01
72 403300936 1994 SCH II w 76,69
73 720600459 1994 SCH II w 88,03
74 306701188 1994 SCH II w 90,60
75 200500467 1994 SCH II w 83,79
76 111401476 1995 SCH II w 79,19
77 500300574 1994 SCH II w 50,00
78 800400244 1995 SCH II w 139,23
79 203500213 1995 SCH II w 79,44
80 110800458
HANGL Lisa
1995 SCH II w 70,99
81 400800100 1994 SCH II w 81,56
82 611700207 1994 SCH II w 81,07
83 508400418 1995 SCH II w 72,64
84 722300070 1994 SCH II w 126,77
85 617101604 1994 SCH II w 68,85
86 104800379 1994 SCH II w 94,72
87 404000433 1995 SCH II w 89,03
88 720300151 1995 SCH II w 68,08
89 513100193 1995 SCH II w 106,92
90 102203938 1995 SCH II w 77,44
91 505002312 1995 SCH II w 91,16
92 700600351 1994 SCH II w 97,88
93 622200745 1994 SCH II w 100,35
94 403300802 1994 SCH II w 97,20
95 606400498 1994 SCH II w 53,00
96 403301167 1994 SCH II w 76,45
97 513100190 1995 SCH II w 77,18
98 628100482 1994 SCH II w 73,98
99 611800614 1994 SCH II w 98,51
100 609100072 1994 SCH II w 104,48
101 103900189 1994 SCH II m 80,26
102 407400551 1994 SCH II m 80,94
103 502100158 1994 SCH II m 73,26
104 700100180 1994 SCH II m 103,97
105 202400241 1994 SCH II m 80,75
106 308400111 1994 SCH II m 79,03
107 606600546 1994 SCH II m 70,05
108 800400245 1995 SCH II m 129,54
109 902400280 1994 SCH II m 78,93
110 404600625 1994 SCH II m 73,26
111 200500442 1994 SCH II m 80,00
112 900400320 1995 SCH II m 105,57
113 301300239 1994 SCH II m 75,29
114 108400166 1994 SCH II m 99,53
115 706000419 1994 SCH II m 90,42
116 616200498 1995 SCH II m 85,48
117 800400249 1995 SCH II m 120,45
118 506500409 1994 SCH II m 70,31
119 606306328 1994 SCH II m 80,07
120 312700356 1994 SCH II m 102,57
121 514100196 1994 SCH II m 120,49
122 700406042 1994 SCH II m 155,49
123 111302702 1994 SCH II m 83,18
124 405100374 1994 SCH II m 98,32
125 203500215 1994 SCH II m 85,07
126 705100232 1994 SCH II m 94,95
127 400400839 1994 SCH II m 117,78
128 513600141 1994 SCH II m 73,44
129 111900349 1995 SCH II m 65,21
130 301100126 1995 SCH II m 91,19
131 200500795 1995 SCH II m 110,84
132 626900144 1994 SCH II m 96,12
133 703900787 1994 SCH II m 108,84
134 618003142 1994 SCH II m 67,10
135 303200051 1994 SCH II m 101,10
136 101300387 1994 SCH II m 92,67
137 408900162 1995 SCH II m 113,38
138 201100754 1995 SCH II m 109,21
139 508700131 1994 SCH II m 92,50
140 502100159 1994 SCH II m 130,12
141 306701923 1994 SCH II m 109,18
142 703900697 1994 SCH II m 136,39
143 202700094 1995 SCH II m 109,84
144 113200903 1994 SCH II m 94,50
145 610600239 1995 SCH II m 113,80
146 400501122 1995 SCH II m 95,15
147 401700932 1994 SCH II m 87,33
148 610700226 1994 SCH II m 106,92
149 508400327 1994 SCH II m 70,08
150 119700173 1994 SCH II m 109,06
151 708400458 1995 SCH II m 122,60
152 305202621 1994 SCH II m 126,89
153 612700136 1994 SCH II m 127,79
154 618003348 1994 SCH II m 101,40
154 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production