Salzburg-AG Landescup Schüler und Jugend

4AL036P, Super-G, 08.02.2009, Kaprun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 97,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 401600500 1996 1:18,74 28,33
2 7 400300781 1996 1:20,52 52,94
3 14 409900126 1996 1:21,38 64,82
4 6 400800111 1996 1:21,46 65,93
5 2 408600412 1997 1:21,71 69,39
6 1 402300783 1996 1:21,77 70,22
7 10 401300913 1996 1:21,96 72,84
8 3 400100534 1996 1:22,46 79,75
9 19 402600228 1996 1:22,69 82,93
10 39 405101176 1997 1:23,15 89,29
11 36 402300845 1997 1:23,18 89,70
12 9 404600638 1996 1:23,32 91,64
13 15 400400896 1996 1:23,35 92,05
14 20 409200346 1997 1:23,42 93,02
15 27 401700962 1996 1:23,45 93,44
16 16 404000495 1996 1:23,61 95,65
17 37 406200343 1997 1:23,80 98,27
18 8 406100248 1996 1:23,82 98,55
19 18 404200128 1996 1:24,14 102,97
20 17 404700415 1996 1:24,22 104,08
21 31 410100111 1997 1:24,25 104,49
22 34 402300784 1997 1:24,60 109,33
23 23 401600872 1996 1:25,26 118,45
24 38 401601007 1997 1:25,43 120,80
25 25 400401094 1997 1:25,53 122,19
26 29 410200165 1996 1:25,64 123,71
27 24 401900898 1997 1:26,15 130,75
28 40 401600532 1996 1:26,19 131,31
29 11 405900251 1996 1:26,49 135,45
30 28 400800105 1997 1:26,93 141,54
31 35 401601041 1996 1:28,44 162,41
32 33 404700451 1997 1:28,58 164,34
33 26 401800952 1996 1:28,93 169,18
NAS 30 404000361 1997
NAS 22 400401065 1997
NAS 13 401000451 1996
NAS 4 403300966 1996
NIZ 32 401600938 1996
NIZ 21 404000508 1996
NIZ 5 408300614 1997
40 Athleten
 
35 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 97,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 84 403300936 1994 1:16,69 0,00
2 89 403301167 1994 1:17,17 6,63
3 93 407700130 1995 1:17,25 7,74
4 85 401900654 1994 1:17,29 8,29
5 83 404000433 1995 1:18,04 18,66
6 90 403300802 1994 1:18,20 20,87
7 86 404600679 1994 1:18,29 22,12
8 92 400300858 1995 1:18,38 23,36
9 109 401800851 1994 1:19,05 32,62
10 87 409900130 1995 1:19,15 34,00
11 94 408300515 1994 1:19,23 35,11
12 107 407400599 1995 1:19,67 41,19
13 96 400800100 1994 1:19,68 41,33
14 103 401700904 1994 1:19,78 42,71
15 101 401300900 1995 1:19,86 43,82
16 100 401000383 1995 1:20,52 52,94
17 99 401900688 1994 1:20,75 56,12
18 102 401900741 1995 1:20,86 57,64
19 95 403500730 1994 1:21,04 60,13
20 104 401000382 1995 1:21,07 60,54
21 110 401600865 1994 1:21,25 63,03
22 98 400700369 1994 1:21,57 67,45
23 108 405101167 1995 1:21,84 71,18
24 115 411800199 1994 1:22,32 77,82
25 106 409000219 1994 1:22,33 77,96
26 111 401900689 1995 1:22,86 85,28
27 116 412100088 1995 1:22,93 86,25
28 112 404200123 1995 1:23,59 95,37
29 105 401100583 1995 1:23,93 100,07
30 88 403000857 1994 1:26,30 132,83
31 117 408000152 1995 1:35,48 259,71
NAS 114 407400631 1994
NAS 97 412100116 1994
NAS 91 402700435 1995
NIZ 113 411400118 1995
35 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 97,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 121 403300964 1993 1:19,58 39,95
2 120 407400633 1993 1:23,87 99,24
NAS 118 405101402 1993
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 97,81
1 Athlet
 
42 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 52,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 405900224 1996 1:17,77 61,89
2 48 403200198 1996 1:18,67 74,87
3 54 403000743 1996 1:19,31 84,10
4 49 400501207 1996 1:20,36 99,25
5 42 408500452 1996 1:20,72 104,44
6 46 400600384 1996 1:20,94 107,62
7 50 401700999 1996 1:21,01 108,63
8 44 400300678 1996 1:21,27 112,38
9 59 401900691 1997 1:21,32 113,10
10 61 402700460 1997 1:21,40 114,25
11 53 402600233 1996 1:21,55 116,42
12 52 401100657 1996 1:21,79 119,88
13 78 400600457 1997 1:22,19 125,65
14 69 401900690 1997 1:23,21 140,36
15 65 403301232 1996 1:23,33 142,09
16 51 400501021 1997 1:23,82 149,16
17 68 402300833 1996 1:23,89 150,17
18 76 405100971 1997 1:24,02 152,05
19 60 405500349 1996 1:24,14 153,78
20 81 402300860 1997 1:24,23 155,08
21 75 409600325 1997 1:24,35 156,81
22 66 404000496 1997 1:24,37 157,10
23 67 401900863 1997 1:24,61 160,56
23 56 401406501 1997 1:24,61 160,56
25 43 401701084 1997 1:24,66 161,28
26 70 405400242 1997 1:25,08 167,34
27 57 400501020
STEINER Niklas
1997 1:25,52 173,69
28 82 407100288 1997 1:25,67 175,85
29 58 401100686 1996 1:25,83 178,16
30 55 409200316 1996 1:25,90 179,17
31 72 400600432 1996 1:27,26 198,79
32 79 404200129 1997 1:27,98 209,17
33 74 401801018 1997 1:30,42 244,37
34 80 407100299 1997 1:34,55 303,95
35 62 405400229 1997 1:55,18 601,55
NAS 77 403301145 1997
NAS 64 401600575 1996
NAS 63 412300032 1996
NIZ 73 407900255 1997
NIZ 71 405101113 1996
NIZ 45 400501011 1996
NIZ 41 407100258 1996
42 Athleten
 
37 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 52,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 127 407400551 1994 1:14,48 14,43
2 125 404600625 1994 1:15,05 22,65
3 126 400501122 1995 1:16,54 44,14
4 138 405100374 1994 1:16,63 45,44
5 134 401700932 1994 1:16,71 46,59
6 124 408900162 1995 1:17,33 55,54
7 141 407100234 1995 1:18,62 74,15
8 129 405700259 1994 1:18,85 77,47
9 136 406700390 1995 1:18,87 77,75
10 131 403301266 1994 1:19,44 85,98
11 140 403000825 1995 1:19,46 86,27
12 153 401801001 1994 1:19,51 86,99
13 128 407400681 1995 1:19,52 87,13
14 123 400800101 1995 1:19,59 88,14
15 133 400500909 1994 1:19,72 90,02
16 137 400501094 1995 1:19,79 91,03
17 144 401400294 1995 1:20,11 95,64
18 130 403500693 1995 1:20,19 96,80
19 132 405600130 1994 1:20,72 104,44
20 149 405700278 1994 1:21,10 109,92
21 156 402500150 1995 1:21,22 111,65
22 150 401500171 1995 1:21,58 116,85
23 147 403300992 1995 1:21,65 117,86
24 148 405700279 1995 1:22,55 130,84
25 152 404000546 1994 1:22,71 133,15
26 158 404700450 1995 1:23,15 139,50
27 146 409200300 1995 1:23,60 145,99
28 155 407900229 1995 1:23,96 151,18
29 145 405700260 1995 1:32,58 275,53
NAS 157 400100463 1994
NAS 154 409600287 1994
NAS 143 400900248 1994
NAS 142 411400209 1994
NAS 139 403000867 1995
NAS 122 403000822 1994
NIZ 151 406700615 1994
NIZ 135 403401555 1994
37 Athleten
 
24 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 52,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 173 402300727 1992 1:13,99 7,36
2 196 407800141 1992 1:14,16 9,81
3 180 406700377 1993 1:15,99 36,21
4 178 401801044 1993 1:16,14 38,37
5 175 401900701 1992 1:16,66 45,87
6 174 407400658 1993 1:16,90 49,34
7 177 403401686 1993 1:17,26 54,53
8 185 411400210 1992 1:17,94 64,34
9 188 403000901 1992 1:18,79 76,60
10 192 400500811 1993 1:20,37 99,39
11 190 400900261 1992 1:21,69 118,43
NAS 189 401701063 1993
NAS 179 403300887 1992
NAS 168 405700241 1992
NAS 167 406200257 1992
NAS 166 403300748 1992
NAS 165 403000697 1993
NIZ 195 409200309 1993
NIZ 194 405700238 1993
NIZ 193 401700956 1993
NIZ 191 400100475 1993
NIZ 181 400100680 1993
NIZ 176 403000552 1992
NIZ 162 407400630 1992
24 Athleten
 
16 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 52,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 170 401900692 1991 1:13,48 0,00
2 200 400300547 1991 1:14,01 7,65
3 160 400500774 1991 1:14,37 12,84
4 169 401900590 1990 1:14,66 17,02
5 159 403401490 1989 1:14,97 21,49
6 164 411200179 1991 1:15,01 22,07
7 163 401900653 1990 1:15,23 25,24
8 172 400500827 1991 1:15,40 27,70
9 171 400900230 1991 1:15,81 33,61
10 161 403000594 1989 1:15,97 35,92
11 183 400900206 1990 1:16,24 39,81
12 182 402500128 1991 1:16,74 47,03
13 184 400600243 1991 1:17,14 52,80
14 186 404700350 1990 1:18,23 68,52
15 197 401900612 1990 1:19,99 93,91
NAS 187 404700443 1989
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production