Salzburg AG - Landescup

4AL056P, Slalom, 01.03.2009, Schiklub Saalfelden/Hinterreit


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
40 Athleten
SCH I w (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 69,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 409900126 1996 50,0549,31 1:39,36 53,76
2 5 405101118 1996 50,7850,02 1:40,80 63,23
3 18 404600638 1996 52,4951,65 1:44,14 85,21
4 3 402300845 1997 53,2351,01 1:44,24 85,86
5 12 404000495 1996 53,7150,94 1:44,65 88,56
6 10 402300783 1996 52,8451,91 1:44,75 89,22
7 11 401300913 1996 54,4950,34 1:44,83 89,75
8 24 400800105 1997 54,7650,47 1:45,23 92,38
9 7 404200128 1996 54,1551,24 1:45,39 93,43
10 4 404700415 1996 54,0051,90 1:45,90 96,79
11 16 400300781 1996 53,7652,45 1:46,21 98,83
12 21 402600228 1996 54,4851,74 1:46,22 98,89
13 25 400401065 1997 53,0253,49 1:46,51 100,80
14 23 404000508 1996 55,6552,55 1:48,20 111,92
15 20 401600872 1996 56,6552,66 1:49,31 119,22
16 29 400401094 1997 55,7753,96 1:49,73 121,99
17 31 403300861 1996 56,6753,79 1:50,46 126,79
18 30 410100111 1997 55,7656,37 1:52,13 137,78
19 28 406200343 1997 56,7455,46 1:52,20 138,24
20 32 403401809 1996 58,1454,38 1:52,52 140,34
21 13 405101176 1997 56,2658,67 1:54,93 156,20
22 17 410200165 1996 1:01,7453,46 1:55,20 157,98
23 27 401600938 1996 1:02,0454,28 1:56,32 165,35
24 38 401600532 1996 59,4858,63 1:58,11 177,12
25 37 407900254 1997 1:00,9257,47 1:58,39 178,97
26 22 401700962 1996 1:16,7658,17 2:14,93 287,79
NAS 40 408300614 1997 NASNAS
NAS 35 404000361 1997 NASNAS
NAS 19 401000451 1996 NASNAS
NAS 14 400100534 1996 NASNAS
NIZ 39 408600412 1997 NIZNIZ
NIZ 36 400400896 1996 NIZNIZ
NIZ 34 401601041 1996 NIZNIZ
NIZ 15 400800111 1996 NIZNIZ
NIZ 9 402300784 1997 NIZNIZ
NIZ 8 403300966 1996 NIZNIZ
NIZ 6 401600500 1996 NIZNIZ
NIZ 2 409200346 1997 NIZNIZ
DIS 33 405900251 1996 DIS
DIS 26 401900898 1997 DIS
40 Athleten
 
32 Athleten
SCH II w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 69,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 403300936 1994 44,9246,27 1:31,19 0,00
2 47 400300858 1995 48,1748,49 1:36,66 35,99
3 41 403300802 1994 47,6750,03 1:37,70 42,83
4 55 401800851 1994 49,2848,47 1:37,75 43,16
5 45 400800100 1994 50,5147,73 1:38,24 46,39
6 51 404600679 1994 50,6447,87 1:38,51 48,16
7 44 404000433 1995 49,7350,06 1:39,79 56,59
8 50 407700130 1995 50,7149,86 1:40,57 61,72
9 71 407400599 1995 51,4349,63 1:41,06 64,94
10 43 401900688 1994 50,5551,47 1:42,02 71,26
11 66 404200123 1995 51,5650,78 1:42,34 73,36
12 58 401900716 1994 51,6851,03 1:42,71 75,80
13 57 402700435 1995 51,9751,51 1:43,48 80,86
14 68 403000857 1994 52,2351,68 1:43,91 83,69
15 56 401100583 1995 52,2451,80 1:44,04 84,55
16 69 402300815 1995 51,4852,66 1:44,14 85,21
17 64 401900689 1995 53,2552,52 1:45,77 95,93
18 59 401900741 1995 53,2052,59 1:45,79 96,06
19 54 403500730 1994 56,7149,95 1:46,66 101,79
20 72 412100088 1995 54,0254,31 1:48,33 112,78
21 63 401300900 1995 55,2553,12 1:48,37 113,04
22 62 401900732 1994 53,1655,27 1:48,43 113,43
23 67 411400118 1995 56,2355,05 1:51,28 132,19
NAS 42 401000382 1995 NASNAS
NIZ 70 401600865 1994 NIZNIZ
NIZ 65 408300515 1994 NIZNIZ
NIZ 61 409000219 1994 NIZNIZ
NIZ 60 401000383 1995 NIZNIZ
NIZ 49 412100116 1994 NIZNIZ
NIZ 48 401900654 1994 NIZNIZ
NIZ 46 409900130 1995 NIZNIZ
DIS 53 403301167 1994 DIS
32 Athleten
 
6 Athleten
JGD I w (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 69,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 75 403000767 1993 48,8249,96 1:38,78 49,94
2 77 403300964 1993 50,9749,75 1:40,72 62,70
3 79 409500186 1992 50,3650,47 1:40,83 63,43
NIZ 81 403401684 1993 NIZNIZ
NIZ 76 405101402 1993 NIZNIZ
NIZ 73 409200257 1992 NIZNIZ
6 Athleten
 
3 Athleten
JGD II w (weiblich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 69,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 74 403000739 1991 53,7755,77 1:49,54 120,74
NIZ 80 403401626 1990 NIZNIZ
NIZ 78 403401556 1991 NIZNIZ
3 Athleten
 
44 Athleten
SCH I m (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 54,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 85 400600384 1996 51,2047,73 1:38,93 46,60
2 89 400501207 1996 52,0947,46 1:39,55 50,65
3 92 405900224 1996 50,5649,41 1:39,97 53,40
4 86 409200316 1996 52,1048,47 1:40,57 57,32
5 95 401100657 1996 53,0048,68 1:41,68 64,58
6 99 401700999 1996 52,8049,34 1:42,14 67,58
7 101 400300678 1996 54,0949,01 1:43,10 73,86
8 84 402600233 1996 53,3750,69 1:44,06 80,13
9 93 403000743 1996 54,0250,86 1:44,88 85,49
10 116 400400924 1996 53,7751,90 1:45,67 90,65
11 82 402300833 1996 54,9751,44 1:46,41 95,49
12 107 400501021 1997 56,0151,71 1:47,72 104,05
13 83 407100288 1997 54,5653,19 1:47,75 104,25
14 119 400400878 1996 56,1051,67 1:47,77 104,38
15 105 400600457 1997 56,7552,31 1:49,06 112,81
16 98 401900690 1997 56,7752,34 1:49,11 113,14
17 125 401406501 1997 55,7754,29 1:50,06 119,35
18 114 401701016 1997 57,9452,64 1:50,58 122,75
19 100 401900863 1997 58,7153,81 1:52,52 135,42
20 88 403301145 1997 58,0655,46 1:53,52 141,96
21 122 403301232 1996 1:00,4354,83 1:55,26 153,33
22 124 409600325 1997 59,7855,78 1:55,56 155,29
23 117 400700434 1997 1:04,1552,09 1:56,24 159,74
24 109 400501092 1997 1:02,0054,69 1:56,69 162,68
25 120 405400242 1997 1:03,3156,74 2:00,05 184,64
26 90 407900234 1996 55,511:10,34 2:05,85 222,55
27 103 407900255 1997 1:14,7053,03 2:07,73 234,84
NAS 118 404000496 1997 NASNAS
NAS 112 403401902 1996 NASNAS
NAS 108 404200129 1997 NASNAS
NIZ 123 403401811 1996 NIZNIZ
NIZ 121 403401814 1996 NIZNIZ
NIZ 115 405400229 1997 NIZNIZ
NIZ 113 401600868 1997 NIZNIZ
NIZ 111 405500349 1996 NIZNIZ
NIZ 110 401900897 1996 NIZNIZ
NIZ 106 402300860 1997 NIZNIZ
NIZ 104 411400185 1996 NIZNIZ
NIZ 102 402700460 1997 NIZNIZ
NIZ 97 401900691 1997 NIZNIZ
NIZ 96 408500452 1996 NIZNIZ
NIZ 94 400501011 1996 NIZNIZ
NIZ 91 405100971 1997 NIZNIZ
DIS 87 407100258 1996 DIS
44 Athleten
 
38 Athleten
SCH II m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 54,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 132 404600625 1994 47,0744,73 1:31,80 0,00
2 139 405100374 1994 48,3645,39 1:33,75 12,75
3 127 408900162 1995 49,3046,28 1:35,58 24,71
4 128 400501122 1995 50,1445,75 1:35,89 26,73
5 131 401700932 1994 50,0746,75 1:36,82 32,81
6 137 405700278 1994 50,8247,57 1:38,39 43,07
7 126 400500909 1994 49,5450,18 1:39,72 51,76
8 141 405700260 1995 51,8648,12 1:39,98 53,46
9 145 407100234 1995 51,8048,54 1:40,34 55,82
10 158 400501094 1995 52,8248,97 1:41,79 65,29
11 144 403300992 1995 53,8648,84 1:42,70 71,24
12 154 411400209 1994 53,1149,61 1:42,72 71,37
13 142 409200300 1995 54,4448,91 1:43,35 75,49
14 151 404000546 1994 56,1852,56 1:48,74 110,72
NAS 163 400300673 1994 NASNAS
NAS 159 407400653
SCHWARZENBACHER Florian
1994 NASNAS
NAS 150 403000822 1994 NASNAS
NAS 147 405600130 1994 NASNAS
NAS 129 400800101 1995 NASNAS
NIZ 162 406700615 1994 NIZNIZ
NIZ 157 402500150 1995 NIZNIZ
NIZ 156 401400294 1995 NIZNIZ
NIZ 155 401100715 1995 NIZNIZ
NIZ 153 404700450 1995 NIZNIZ
NIZ 152 409600287 1994 NIZNIZ
NIZ 149 407400681 1995 NIZNIZ
NIZ 148 403000825 1995 NIZNIZ
NIZ 146 403500693 1995 NIZNIZ
NIZ 140 406700390 1995 NIZNIZ
NIZ 138 405700259 1994 NIZNIZ
NIZ 136 401801001 1994 NIZNIZ
NIZ 135 403401555 1994 NIZNIZ
NIZ 134 403301266 1994 NIZNIZ
NIZ 133 400100463 1994 NIZNIZ
NIZ 130 407400551 1994 NIZNIZ
DIS 161 407900229 1995 DIS
DIS 160 401500171 1995 DIS
DIS 143 405700279 1995 DIS
38 Athleten
 
20 Athleten
JGD I m (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 54,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 181 407800141 1992 48,9544,96 1:33,91 13,79
2 182 401900701 1992 49,2145,98 1:35,19 22,16
3 185 403401686 1993 48,9447,63 1:36,57 31,18
4 195 401100761 1993 51,4546,51 1:37,96 40,26
5 187 405700238 1993 51,7646,72 1:38,48 43,66
6 188 403000695 1992 51,2647,63 1:38,89 46,34
7 194 401700956 1993 52,1847,07 1:39,25 48,69
8 175 403300748 1992 56,6743,23 1:39,90 52,94
NAS 196 400900261 1992 NASNAS
NIZ 193 400100680 1993 NIZNIZ
NIZ 192 411400210 1992 NIZNIZ
NIZ 191 401701063 1993 NIZNIZ
NIZ 190 400100475 1993 NIZNIZ
NIZ 189 401900715 1993 NIZNIZ
NIZ 186 401801044 1993 NIZNIZ
NIZ 177 402300727 1992 NIZNIZ
NIZ 176 407400630 1992 NIZNIZ
NIZ 172 405700241 1992 NIZNIZ
NIZ 169 403000552 1992 NIZNIZ
NIZ 164 406200257 1992 NIZNIZ
20 Athleten
 
13 Athleten
JGD II m (männlich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 54,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 167 403401490 1989 48,2344,64 1:32,87 6,99
2 184 400500827 1991 48,5245,71 1:34,23 15,88
3 183 400600243 1991 48,4645,82 1:34,28 16,21
4 180 402500128 1991 49,5947,04 1:36,63 31,57
NAS 170 401900653 1990 NASNAS
NIZ 179 404700443 1989 NIZNIZ
NIZ 178 400900206 1990 NIZNIZ
NIZ 174 409000195 1991 NIZNIZ
NIZ 173 403000594 1989 NIZNIZ
NIZ 171 400500774 1991 NIZNIZ
NIZ 168 411200179 1991 NIZNIZ
NIZ 166 400900230 1991 NIZNIZ
NIZ 165 401900692 1991 NIZNIZ
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production