Salzburg AG Landes-Kindersichtung

4AL044, Riesenslalom, 21.03.2009, WSV Strobl - Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
KINDER II a/ (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 400501045 1999 55,72
2 1 401100676 1999 55,86
3 2 402300861 1999 56,36
4 8 404000655 1999 58,04
5 3 403401939 1999 58,24
6 17 407700137 1999 58,65
7 10 400501082 1999 59,20
8 19 400401091 1999 59,79
9 20 407400723 1999 59,82
10 15 401100741 1999 1:00,88
11 12 403401921 1999 1:02,75
12 14 401600887 1999 1:03,41
13 5 404000613 1999 1:03,85
13 4 409200409 1999 1:03,85
15 16 408600393 1999 1:05,07
16 18 401600890 1999 1:06,34
17 13 405600141 1999 1:06,79
18 6 409200460 1999 1:07,43
NAS 11 408500642 1999
NAS 9 411200251 1999
NIZ 21 402200646 1999
21 Athleten
 
26 Athleten
KINDER II b/ (weiblich, 1900 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 401900830 1998 54,19
2 26 401901038 1998 54,20
3 28 403000957 1998 55,79
4 25 407400687 1998 56,40
5 43 403301168 1998 56,82
6 22 401800960 1998 57,17
7 36 402500183 1998 57,62
8 23 408300491 1998 58,00
9 41 402700468 1998 58,03
10 29 406100273 1998 58,48
11 31 408100502 1998 58,49
12 47 404500539 1998 58,95
13 39 402300884 1998 59,59
14 38 401400139 1998 1:01,98
15 44 403000837 1998 1:02,46
16 32 409500217 1998 1:04,56
17 45 403301200 1998 1:06,28
18 30 409600323 1998 1:12,73
NAS 46 403401726 1998
NAS 40 403200204 1998
NAS 37 403301171 1998
NAS 34 402400459 1998
NAS 27 403401886 1998
NIZ 35 400400961 1998
NIZ 33 402406054 1998
DIS 24 410000102 1998
26 Athleten
 
26 Athleten
KINDER II a/ (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 404000536 1999 55,66
2 50 404700527 1999 57,07
3 56 400401113 1999 57,60
3 55 400700451 1999 57,60
5 60 405900309 1999 58,84
6 59 401100685 1999 58,89
7 67 406700573 1999 59,07
8 71 405400214 1999 59,12
9 62 403301001 1999 59,74
10 65 401000422 1999 1:00,13
11 72 408300610 1999 1:00,24
12 68 405400263 1999 1:00,43
13 51 401406512 1999 1:00,84
14 70 400600474 1999 1:00,85
15 61 407700138 1999 1:01,07
16 49 404000675 1999 1:01,37
17 66 402200594 1999 1:02,42
18 53 400600477 1999 1:02,74
19 63 401900800 1999 1:03,50
20 54 400800113 1999 1:03,91
21 58 400501166 1999 1:04,75
NAS 57 400100634 1999
NAS 52 406200402 1999
NIZ 69 408500545 1999
NIZ 64 406700602 1999
NIZ 48 408600424 1999
26 Athleten
 
37 Athleten
KINDER II b/ (männlich, 1900 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 400401141 1998 54,13
2 104 400600468 1998 54,95
3 94 408900184 1998 56,12
4 85 400900296 1998 56,61
5 87 401701036 1998 56,71
6 105 403401891 1998 57,01
7 102 409500218 1998 57,10
7 89 400501161 1998 57,10
9 75 403401755 1998 57,15
10 103 405700302 1998 57,21
11 78 403301194 1998 57,80
11 74 401000421 1998 57,80
13 93 402300863 1998 58,17
14 99 409600298 1998 58,47
15 109 402200595 1998 59,43
16 88 404700497 1998 59,79
17 101 408600402 1998 59,90
18 96 400501162 1998 1:00,73
19 86 406700515 1998 1:01,04
20 84 402300888 1998 1:01,29
21 108 400400993 1998 1:01,96
22 81 407100297 1998 1:02,24
23 82 408600406 1998 1:02,49
24 110 400501153 1998 1:03,32
25 91 403401894 1998 1:17,09
NAS 106 407400647 1998
NAS 98 402200591 1998
NAS 97 402700483 1998
NAS 92 400600463 1998
NAS 90 402700484 1998
NAS 83 412100105 1998
NAS 80 407400662 1998
NAS 79 400501164 1998
NIZ 107 405101148 1998
NIZ 95 400600462 1998
DIS 100 401100740 1998
DIS 77 402900351 1998
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production