Salzburg AG - Landescup

4AL028P, Riesenslalom, 10.01.2009, USV Großarl/Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
38 Athleten
SCH I w (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 69,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 400800111 1996 58,30 14,89
2 2 403300966 1996 58,69 20,88
3 10 404600638 1996 59,19 28,55
4 6 400100534 1996 1:00,51 48,81
5 13 402300783 1996 1:00,61 50,35
6 9 409900126 1996 1:00,63 50,65
7 20 406100248 1996 1:00,83 53,72
8 21 402600228 1996 1:01,08 57,56
9 7 404700415 1996 1:01,23 59,86
10 5 404200128 1996 1:01,32 61,25
11 12 404000495 1996 1:01,35 61,71
12 1 401300913 1996 1:01,49 63,85
13 16 404000508 1996 1:01,59 65,39
14 29 405101176 1997 1:02,07 72,76
15 23 410200165 1996 1:02,64 81,51
16 35 400800105 1997 1:02,72 82,74
17 26 400401065 1997 1:02,88 85,19
18 32 400401094 1997 1:03,26 91,02
19 18 400300781 1996 1:03,77 98,85
20 37 408300614 1997 1:04,14 104,53
21 27 401701017 1997 1:04,32 107,29
22 33 404700451 1997 1:05,34 122,95
23 31 400700433 1997 1:05,56 126,33
24 22 400400896 1996 1:06,44 139,84
25 38 404000361 1997 1:18,59 326,34
26 30 406200343 1997 1:43,81 713,46
NAS 25 401900898 1997
NAS 11 401600500 1996
NAS 8 405900251 1996
NIZ 36 402300845 1997
NIZ 34 409200346 1997
NIZ 28 408600412 1997
NIZ 24 402300784 1997
NIZ 17 401600872 1996
NIZ 15 401700962 1996
NIZ 14 405101118 1996
NIZ 3 401000451 1996
DIS 19 401600938 1996
38 Athleten
 
32 Athleten
SCH II w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 69,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 401900654 1994 57,57 3,68
2 39 400300858 1995 57,70 5,68
3 43 404000433 1995 58,64 20,11
4 58 401000382 1995 58,75 21,80
5 41 403500730 1994 58,78 22,26
6 50 400800100 1994 58,96 25,02
7 40 412100116 1994 59,19 28,55
8 52 403300936 1994 59,38 31,47
9 67 407400599 1995 59,58 34,54
10 61 401100583 1995 59,71 36,53
11 47 408300515 1994 59,82 38,22
12 51 403300802 1994 59,88 39,14
13 54 407700130 1995 1:00,64 50,81
14 56 401900741 1995 1:01,06 57,25
15 69 400400868 1994 1:01,13 58,33
16 60 401900716 1994 1:01,31 61,09
17 57 401900688 1994 1:01,47 63,55
18 68 412100088 1995 1:01,56 64,93
19 62 401000383 1995 1:01,64 66,16
20 63 407800173 1994 1:01,71 67,23
21 66 404200123 1995 1:02,16 74,14
22 59 400700369 1994 1:02,77 83,50
23 64 405101167 1995 1:04,28 106,68
24 55 401900689 1995 1:04,91 116,35
25 65 411400118 1995 1:05,53 125,87
26 48 403301167 1994 1:05,70 128,48
NIZ 70 401800851 1994
NIZ 53 401300900 1995
NIZ 49 402700435 1995
NIZ 46 409900130 1995
NIZ 45 404600679 1994
NIZ 42 403000857 1994
32 Athleten
 
5 Athleten
JGD I w (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 69,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 403300964 1993 59,67 35,92
2 73 403401684 1993 1:01,83 69,07
3 71 405101402 1993 1:05,00 117,73
NAS 76 409200257 1992
NIZ 80 409500186 1992
5 Athleten
 
5 Athleten
JGD II w (weiblich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 69,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 407700120 1991 57,33 0,00
2 75 402200414 1991 1:00,95 55,57
NAS 74 401500199 1989
NAS 72 403401556 1991
NIZ 79 403700329 1991
5 Athleten
 
44 Athleten
SCH I m (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 75,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 84 400300678 1996 58,87 31,11
2 82 403200198 1996 59,14 35,29
3 95 405900224 1996 59,84 46,12
4 104 400501207 1996 1:00,23 52,16
5 94 407100258 1996 1:01,00 64,07
6 110 400600457 1997 1:01,03 64,54
6 85 403000743 1996 1:01,03 64,54
8 121 400501021 1997 1:01,60 73,36
9 86 409200316 1996 1:01,76 75,84
10 91 405500349 1996 1:01,80 76,45
11 119 404000496 1997 1:01,86 77,38
12 96 401600575 1996 1:02,32 84,50
13 118 401406501 1997 1:02,39 85,59
14 103 400401010 1997 1:02,65 89,61
15 122 401406513 1997 1:02,72 90,69
16 105 407100288 1997 1:02,90 93,48
17 114 404200129 1997 1:03,03 95,49
18 109 405100971 1997 1:03,04 95,65
19 92 408500452 1996 1:03,30 99,67
20 93 401100657 1996 1:03,41 101,37
21 90 412300032 1996 1:03,43 101,68
22 108 400700434 1997 1:03,47 102,30
23 97 409600297 1996 1:03,48 102,46
24 123 401900863 1997 1:03,49 102,61
25 98 402300833 1996 1:03,67 105,40
26 115 401900691 1997 1:03,73 106,32
27 117 401900690 1997 1:04,62 120,10
28 102 401701016 1997 1:04,78 122,57
29 101 401406497 1996 1:04,79 122,73
30 113 407900255 1997 1:04,84 123,50
31 116 405700263 1997 1:05,13 127,99
32 107 402300860 1997 1:08,43 179,06
33 111 405400229 1997 1:09,54 196,24
34 112 405400242 1997 1:15,16 283,22
35 120 403301145 1997 1:20,55 366,64
NAS 99 402400494 1996
NIZ 124 409600325 1997
NIZ 106 402700460 1997
NIZ 100 411400185 1996
NIZ 89 400600384 1996
NIZ 88 401700999 1996
NIZ 87 402600233 1996
NIZ 83 401100686 1996
NIZ 81 400501011 1996
44 Athleten
 
45 Athleten
SCH II m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 75,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 136 407400551 1994 56,86 0,00
2 127 401700932 1994 58,50 25,38
3 144 405100374 1994 58,58 26,62
4 131 405700259 1994 58,69 28,32
5 128 407400681 1995 59,06 34,05
6 138 400500909 1994 59,11 34,82
7 137 406700390 1995 59,38 39,00
8 147 403000825 1995 59,64 43,02
9 126 408900162 1995 59,69 43,80
10 129 403500693 1995 59,77 45,04
11 146 400501094 1995 59,92 47,36
12 153 405700278 1994 1:00,16 51,07
13 135 400800101 1995 1:00,45 55,56
14 140 403000822 1994 1:00,46 55,72
15 148 401500171 1995 1:00,52 56,64
16 134 403000867 1995 1:00,57 57,42
17 161 400100463 1994 1:00,74 60,05
18 145 400500931 1995 1:00,91 62,68
19 151 409200300 1995 1:01,03 64,54
20 139 400900248 1994 1:01,14 66,24
21 143 401400294 1995 1:01,15 66,39
22 141 407100234 1995 1:01,19 67,01
23 130 411400209 1994 1:01,54 72,43
24 157 407400653
SCHWARZENBACHER Florian
1994 1:01,69 74,75
25 155 404000546 1994 1:01,76 75,84
26 132 405700260 1995 1:01,94 78,62
27 152 401100715 1995 1:02,78 91,62
28 154 405700279 1995 1:03,09 96,42
28 142 405600130 1994 1:03,09 96,42
30 156 403301266 1994 1:03,14 97,19
31 162 404700450 1995 1:03,24 98,74
32 158 404000558 1994 1:04,55 119,02
33 164 400200939 1995 1:04,57 119,32
34 167 401400288 1995 1:05,13 127,99
35 159 400100517 1995 1:05,49 133,56
36 169 402300902 1994 1:07,12 158,79
NAS 160 403500694 1995
NIZ 168 401801001 1994
NIZ 166 408300459 1995
NIZ 165 402200560 1994
NIZ 163 406700615 1994
NIZ 150 409500205 1994
NIZ 149 403401555 1994
NIZ 133 400501122 1995
NIZ 125 404600625 1994
45 Athleten
 
20 Athleten
JGD I m (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 75,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 188 400100475 1993 58,75 29,25
2 179 405100845 1993 59,13 35,13
3 170 401701063 1993 59,54 41,48
4 187 400900261 1992 1:00,20 51,69
5 196 401406505 1993 1:01,09 65,47
6 192 400500811 1993 1:01,95 78,78
7 194 408300453 1993 1:02,94 94,10
8 198 400100680 1993 1:03,04 95,65
9 191 409200309 1993 1:03,10 96,57
10 190 403700168 1993 1:04,32 115,46
11 193 401300847 1992 1:06,24 145,17
12 195 403700319
VIEHHAUSER Dionysius
1993 1:08,39 178,45
13 197 401700956 1993 1:14,90 279,20
NAS 186 401500197 1993
NAS 175 407800141 1992
NAS 173 403300748 1992
NAS 171 401900715 1993
NIZ 189 405700238 1993
NIZ 184 411400210 1992
NIZ 183 403300887 1992
20 Athleten
 
9 Athleten
JGD II m (männlich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 75,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 180 400600243 1991 57,07 3,25
2 178 403401490 1989 57,51 10,06
3 182 400500827 1991 57,67 12,54
4 172 404700350 1990 58,47 24,92
5 185 404700443 1989 59,03 33,58
6 181 402500128 1991 59,13 35,13
7 176 403000594 1989 59,17 35,75
8 177 408500265 1989 59,70 43,95
9 174 402300588 1990 1:00,02 48,91
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production