ÖBAU-Schilchegger Bezirkscup

4AL129P, Slalom, 21.02.2009, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Mehr Statistiken
107 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 405900251 1996 SCH I w 160,84
2 401700962 1996 SCH I w 181,52
3 400800105 1997 SCH I w 197,58
4 401000451 1996 SCH I w 142,91
5 408600412 1997 SCH I w 149,24
6 406100248 1996 SCH I w 159,27
7 400800111 1996 SCH I w 135,60
8 400700433 1997 SCH I w 215,39
9 401701017 1997 SCH I w 264,01
10 400501008 1996 SCH I w 249,51
11 408300614 1997 SCH I w 220,39
12 408300496 1997 SCH I w
13 408300594 1996 SCH I w
14 404600638 1996 SCH I w 168,23
15 400700439 1997 SCH I w
16 400300781 1996 SCH I w 164,77
17 400401065 1997 SCH I w 204,85
18 400400896 1996 SCH I w 207,10
19 400300672 1996 SCH I w 239,25
20 400401094 1997 SCH I w 216,19
21 400400864 1997 SCH I w 291,50
22 401000382 1995 SCH II w 117,00
23 400800100 1994 SCH II w 85,81
24 403000857 1994 SCH II w 139,80
25 401000383 1995 SCH II w 124,68
26 408300515 1994 SCH II w 121,51
27 407400631 1994 SCH II w 177,89
28 407400555 1994 SCH II w 177,14
29 403000804 1995 SCH II w 225,89
30 408300430 1995 SCH II w 266,16
31 406100220 1995 SCH II w 240,83
32 406100217 1994 SCH II w 236,28
33 402700435 1995 SCH II w 120,54
34 404600563 1994 SCH II w
35 407400599 1995 SCH II w 123,97
36 404600679 1994 SCH II w 105,02
37 400400868 1994 SCH II w 145,24
38 400300858 1995 SCH II w 88,89
39 400400849 1994 SCH II w 168,77
40 407400633 1993 JUG I w 244,72
41 403000767 1993 JUG I w 108,67
42 408300632 1993 JUG I w
43 400501011 1996 SCH I m 166,07
44 403000743 1996 SCH I m 157,07
45 401406498 1996 SCH I m 241,31
46 401406501 1997 SCH I m 196,95
47 402700460 1997 SCH I m 196,08
48 401701016 1997 SCH I m 253,42
49 400501021 1997 SCH I m 212,17
50 405900224 1996 SCH I m 131,33
51 405900332 1996 SCH I m 279,83
52 401700999 1996 SCH I m 152,97
53 400501207 1996 SCH I m 128,60
54 400700434 1997 SCH I m 257,42
55 400501092 1997 SCH I m 217,19
56 408600410 1996 SCH I m 251,38
57 405900263 1996 SCH I m 290,17
58 401701084 1997 SCH I m 291,06
59 405900262 1996 SCH I m 294,05
60 409300268 1997 SCH I m 296,07
61 401406513 1997 SCH I m 306,00
62 408600409 1997 SCH I m 306,24
63 405900293 1997 SCH I m 310,93
64 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH I m 335,72
65 408600400 1997 SCH I m 401,63
66 400400878 1996 SCH I m 262,71
67 407400648 1997 SCH I m
68 400400924 1996 SCH I m 193,00
69 400401114 1997 SCH I m
70 400300678 1996 SCH I m 162,28
71 404600647 1997 SCH I m
72 400800118 1997 SCH I m
73 404600691 1997 SCH I m
74 401406543 1997 SCH I m
75 400401117 1997 SCH I m
76 400800101 1995 SCH II m 110,07
77 403000822 1994 SCH II m 143,83
78 400501122 1995 SCH II m 100,64
79 400501094 1995 SCH II m 159,19
80 401400294 1995 SCH II m 150,13
81 400500907 1994 SCH II m 154,43
82 400500931 1995 SCH II m 157,55
83 403000825 1995 SCH II m 138,44
84 407400681 1995 SCH II m 143,07
85 407400551 1994 SCH II m 81,28
86 403000867 1995 SCH II m 171,58
87 404600625 1994 SCH II m 71,47
88 401700932 1994 SCH II m 94,32
89 400501026 1995 SCH II m 184,89
90 400500909 1994 SCH II m 115,40
91 407400708 1995 SCH II m 205,36
92 401701085 1995 SCH II m 210,22
93 401400288 1995 SCH II m 222,95
94 408100473 1995 SCH II m 241,26
95 400401093 1994 SCH II m 196,32
96 400800129 1994 SCH II m
97 408300456 1994 SCH II m 187,60
98 400300673 1994 SCH II m 207,39
99 400300658 1994 SCH II m 220,00
100 408300459 1995 SCH II m 151,89
101 401406505 1993 JUG I m 189,90
102 401000351 1990 JUG II m 110,02
103 403000552 1992 JUG I m 84,16
104 403000594 1989 JUG II m 69,89
105 401700956 1993 JUG I m 190,54
106 403000901 1992 JUG I m 141,78
107 400500811 1993 JUG I m 219,06
107 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production