Salzburger Uniqa Bezirkscup Pongau

4AL025P, Slalom, 02.01.2024, Alpendorf - Kreistenhang


Mehr Statistiken
101 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 401406631 2010 S14 249,12
2 409300366 2010 S14 274,05
3 413700195 2010 S14 156,32
4 413700002 2010 S14 131,48
5 400700556 2010 S14 324,01
6 400301118 2010 S14 333,31
7 403001217 2010 S14 378,42
8 400301174 2010 S14 194,29
9 400501580 2010 S14 110,80
10 401701296 2010 S14 220,42
11 401701338 2010 S14 248,51
12 407401065 2010 S14 200,27
13 400301119 2010 S14 357,88
14 402900431 2011 S14
15 413700238 2011 S14
16 400501627 2011 S14
17 413700224 2011 S14
18 401701270 2011 S14
19 409300369 2011 S14
20 403001309 2011 S14
21 400501592 2011 S14
22 403001330 2011 S14
23 400401756 2010 S14
24 413700191 2011 S14
25 401701321 2011 S14
26 400301025 2008 S16 228,19
27 400301116 2009 S16 336,15
28 400501528 2008 S16 153,16
29 409300353 2009 S16 313,13
30 409300345 2009 S16 201,37
31 401406615 2008 S16 142,73
32 404600848 2008 S16 147,30
33 400301088 2009 S16 269,85
34 413700311 2008 S16 99,32
35 400501539 2008 S16 135,33
36 407401071 2009 S16 361,54
37 410500149 2009 S16 137,33
38 405900456 2009 S16 171,70
39 401701344 2008 S16 75,00
40 401701301 2008 S16 187,04
41 401701297 2007 J18 170,26
42 400401691 2006 J18
43 401701311 2007 J18
44 408300856 2010 S14 188,33
45 400800192 2010 S14 188,03
46 400301089 2010 S14 256,76
47 404600953 2010 S14 246,00
48 400800189 2010 S14 350,20
49 400301121 2010 S14 388,13
50 401406646 2010 S14 246,18
51 400401656 2010 S14 301,10
52 413700261 2010 S14 171,49
53 408300759 2010 S14 194,49
54 413700283 2010 S14 146,43
55 400700586 2011 S14
56 403001229 2010 S14
57 403001124 2011 S14
58 413700222 2011 S14
59 405900493 2011 S14
60 400501607 2011 S14
61 408600697 2011 S14
62 408300894 2011 S14
63 400501632 2011 S14
64 401406653 2011 S14
65 400401673 2011 S14
66 400800198 2011 S14
67 401701339 2011 S14
68 401701446 2011 S14
69 408600679 2011 S14
70 400301112 2011 S14
71 406100428 2011 S14
72 408300943 2010 S14
73 400501783 2011 S14
74 400401615 2011 S14
75 401701384 2011 S14
76 401701266 2008 S16 184,30
77 401701315 2008 S16 200,92
78 413700239 2009 S16 108,89
79 405900432 2008 S16 142,80
80 400401567 2009 S16 166,38
81 401406651 2009 S16 288,58
82 408600588 2009 S16 195,42
83 403001092 2009 S16 136,17
84 405900492 2009 S16 254,90
85 403001205 2009 S16 224,67
86 401406614 2008 S16 155,02
87 407400980 2009 S16 139,06
88 400700596 2009 S16 260,93
89 408300835 2008 S16 215,92
90 401701277 2009 S16 144,78
91 400401706 2009 S16 350,56
92 400401852 2009 S16 530,56
93 408300965 2009 S16
94 400401655 2009 S16
95 408300844 2009 S16
96 408300832 2008 S16
97 408300897 2009 S16
98 403001193 2006 J18 222,93
99 400401781 2006 J18 240,31
100 404600947 2007 J18 358,30
101 401701242 2007 J18 162,69
101 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production