Salzburg AG Landesmeisterschaften

4AL085P, Riesenslalom, 10.02.2024, WA SRC Atomic FIS Rennstrecke Flachau Lucky Flitzer


Mehr Statistiken
140 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 402500259 2010 S14 167,75
2 409000439 2010 S14 173,04
3 403402977 2010 S14 119,08
4 413700195 2010 S14 129,17
5 405101994 2011 S14 169,13
6 413700191 2011 S14 149,68
7 400501580 2010 S14 89,43
8 403301396 2010 S14 167,06
9 413700002 2010 S14 102,94
10 407401065 2010 S14 166,82
11 413700238 2011 S14 137,29
12 405400363 2010 S14 168,64
13 401701270 2011 S14 130,27
14 403403089 2010 S14 147,57
15 403301472 2010 S14 172,38
16 401701338 2010 S14 175,03
17 411200343 2011 S14 178,49
18 401701296 2010 S14 186,89
19 409000391 2011 S14 189,73
20 407900329 2010 S14 190,43
21 400100862 2011 S14 193,50
22 400100864 2011 S14 198,36
23 401406631 2010 S14 210,39
24 413700224 2011 S14 211,17
25 400501592 2011 S14 212,43
26 403301699 2010 S14 216,72
27 413300008 2010 S14 217,45
28 403403085 2011 S14 218,53
29 403001330 2011 S14 226,68
30 403001217 2010 S14 227,46
31 402900431 2011 S14 228,92
32 400100846 2011 S14 265,52
33 400700556 2010 S14 267,70
34 400301119 2010 S14 272,37
35 404000980 2010 S14 279,92
36 403001309 2011 S14 282,16
37 404700649 2011 S14 311,35
38 405102101 2010 S14 339,82
39 400501627 2011 S14 358,19
40 400301118 2010 S14 422,86
41 402900448 2011 S14
42 400501528 2008 S16 141,64
43 413000140 2009 S16 160,56
44 410500149 2009 S16 137,20
45 413700312 2009 S16 81,37
46 405101993 2009 S16 131,17
47 400100824 2009 S16 97,49
48 401701344 2008 S16 69,95
49 405500635 2009 S16 306,73
50 406200542 2009 S16 223,06
51 410200283 2008 S16 136,72
52 405900456 2009 S16 135,83
53 403402642 2009 S16 64,17
54 404600848 2008 S16 125,20
55 413700311 2008 S16 94,17
56 413600023 2006 J18+J21 256,44
57 403501099 2007 J18+J21 289,98
58 401701297 2007 J18+J21 169,48
59 407900305 2007 J18+J21 110,19
60 408600536 2007 J18+J21 118,57
61 403402359 2007 J18+J21 192,62
62 405500607 2006 J18+J21
63 402000138 2005 J18+J21
64 409500333 2005 J18+J21
65 405101481 2005 J18+J21
66 413700261 2010 S14 126,08
67 406200513 2010 S14 133,07
68 403001124 2011 S14 155,60
69 407100442 2010 S14 156,41
70 413700283 2010 S14 125,07
71 406500072 2011 S14 153,31
72 402500266 2010 S14 165,79
73 400800198 2011 S14 151,97
74 408300759 2010 S14 164,90
75 401406646 2010 S14 165,31
76 400800192 2010 S14 153,29
77 404700614 2010 S14 148,53
78 406100428 2011 S14 137,26
79 408300856 2010 S14 159,60
80 410200301 2011 S14 141,62
81 406200483 2010 S14 169,42
82 405102270 2010 S14 182,54
83 403001229 2010 S14 194,81
84 405102269 2010 S14 195,70
85 400501607 2011 S14 202,78
86 408900204 2010 S14 203,37
87 400100863 2011 S14 203,88
88 400301089 2010 S14 207,79
89 404700693 2011 S14 211,43
90 404001109 2010 S14 220,43
91 408600679 2011 S14 221,21
92 400401615 2011 S14 223,16
93 403301368 2010 S14 229,33
94 403200276 2011 S14 245,63
95 403402695 2011 S14 280,07
96 408600697 2011 S14 280,93
97 400401673 2011 S14 283,01
98 402600440 2011 S14 294,14
99 400501632 2011 S14 296,44
100 400700586 2011 S14 311,42
101 403301533 2011 S14 313,25
102 400501783 2011 S14 362,95
103 405900493 2011 S14 410,79
104 404001159 2011 S14
105 405500661 2010 S14
106 405500662 2010 S14
107 405500688 2011 S14
108 403501043 2011 S14
109 405500636 2011 S14
110 403501133 2011 S14
111 401701277 2009 S16 109,82
112 407400980 2009 S16 118,66
113 406200466 2008 S16 82,23
114 404500675 2008 S16 114,87
115 400401567 2009 S16 134,85
116 403001092 2009 S16 95,20
117 413700239 2009 S16 97,55
118 403301512 2008 S16 87,80
119 400401937 2009 S16 117,62
120 409000389 2008 S16 106,64
121 408600588 2009 S16 131,85
122 405900432 2008 S16 105,50
123 403402891 2009 S16 93,89
124 413000100 2008 S16 80,91
125 402301123 2009 S16 80,97
126 400100821 2008 S16 142,46
127 402600416 2008 S16 156,33
128 401406614 2008 S16 168,31
129 403402579 2009 S16 184,48
130 401701315 2008 S16 193,71
131 404000926 2009 S16 216,30
132 408900209 2009 S16 217,66
133 400700596 2009 S16 221,97
134 405500572 2008 S16 230,99
135 405900492 2009 S16 246,80
136 404700650 2009 S16 264,16
137 404000994 2006 J18+J21 81,62
138 401701242 2007 J18+J21 145,04
139 410200255 2006 J18+J21 130,74
140 404600840 2006 J18+J21 162,48
140 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production