Salzburg AG Landescup

4AL082P, Slalom, 21.01.2024, Leogang / Almbahn


Mehr Statistiken
113 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403301699 2010 S14 198,41
2 400501580 2010 S14 110,80
3 413700195 2010 S14 156,32
4 413700238 2011 S14 169,53
5 413700002 2010 S14 131,48
6 411200343 2011 S14 173,16
7 403301396 2010 S14 195,45
8 401701270 2011 S14 154,42
9 403301472 2010 S14 181,82
10 403402977 2010 S14 130,49
11 407401065 2010 S14 200,27
12 400100864 2011 S14 170,52
13 405101994 2011 S14 141,82
14 402500259 2010 S14 167,62
15 403403089 2010 S14 133,05
16 403403085 2011 S14 211,34
17 401701296 2010 S14 220,42
18 409000439 2010 S14 245,05
19 401406631 2010 S14 249,12
20 403402402 2010 S14 250,04
21 413700224 2011 S14 252,76
22 405400363 2010 S14 259,32
23 413300008 2010 S14 264,63
24 400501592 2011 S14 265,35
25 407900329 2010 S14 272,56
26 406500063 2011 S14 281,25
27 404700616 2010 S14 282,35
28 404700649 2011 S14 288,74
29 403001330 2011 S14 299,40
30 400501627 2011 S14 407,27
31 401701321 2011 S14
32 400401690 2011 S14
33 410200283 2008 S16 137,10
34 404600848 2008 S16 147,30
35 405900456 2009 S16 171,70
36 413000128 2009 S16 233,55
37 400501528 2008 S16 144,15
38 410500149 2009 S16 137,33
39 403402642 2009 S16 75,63
40 400501539 2008 S16 135,33
41 401406615 2008 S16 142,73
42 401701301 2008 S16 187,04
43 401801260 2009 S16 268,25
44 401701344 2008 S16 75,00
45 413700311 2008 S16 99,32
46 400100824 2009 S16 135,41
47 405101993 2009 S16 143,68
48 413600023 2006 J18+J21 242,20
49 401701297 2007 J18+J21 170,26
50 413700283 2010 S14 146,43
51 403001124 2011 S14 185,88
52 400501607 2011 S14 199,88
53 400800192 2010 S14 183,47
54 402500266 2010 S14 176,98
55 408300856 2010 S14 188,13
56 404700614 2010 S14 216,53
57 408300759 2010 S14 194,49
58 400800198 2011 S14 209,42
59 406200513 2010 S14 171,43
60 400401615 2011 S14 209,93
61 413700261 2010 S14 169,39
62 406100428 2011 S14 179,19
63 410200301 2011 S14 156,15
64 407100442 2010 S14 190,02
65 400100863 2011 S14 217,50
66 405102269 2010 S14 218,50
67 405102270 2010 S14 219,37
68 408300894 2011 S14 222,97
69 401406646 2010 S14 227,84
70 400301112 2011 S14 228,14
71 406200483 2010 S14 229,38
72 404700693 2011 S14 240,49
73 403501043 2011 S14 241,64
74 400301089 2010 S14 242,21
75 408900204 2010 S14 257,75
76 408600679 2011 S14 269,79
77 403301368 2010 S14 270,99
78 403001229 2010 S14 282,77
79 408600697 2011 S14 306,02
80 400301121 2010 S14 352,68
81 404001109 2010 S14 362,48
82 414100013 2011 S14 383,96
83 404001159 2011 S14 401,30
84 406500072 2011 S14
85 403501133 2011 S14
86 402600416 2008 S16 156,00
87 409000389 2008 S16 139,45
88 413000100 2008 S16 90,69
89 404500675 2008 S16 142,66
90 401701277 2009 S16 144,78
91 408600588 2009 S16 155,72
92 403001092 2009 S16 136,17
93 403402581 2008 S16 159,40
94 402301123 2009 S16 113,65
95 406200466 2008 S16 114,97
96 403301512 2008 S16 103,49
97 400401937 2009 S16 140,50
98 403402891 2009 S16 130,56
99 413700239 2009 S16 108,89
100 407400980 2009 S16 139,06
101 400401567 2009 S16 166,38
102 401701315 2008 S16 184,10
103 401701266 2008 S16 184,30
104 400100821 2008 S16 195,57
105 403402579 2009 S16 210,64
106 408900209 2009 S16 259,79
107 404700650 2009 S16 278,35
108 400401706 2009 S16 293,13
109 404000926 2009 S16 306,94
110 404000994 2006 J18+J21 176,39
111 400401781 2006 J18+J21 238,02
112 401701242 2007 J18+J21 162,69
113 403402456 2007 J18+J21 167,88
113 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production