Pongauer Bezirkskinderrennen Slalom

4AL167, Slalom, 14.02.2023, WA SRC FIS Rennstrecke Lucky Flitzer Flachau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 400401879 2014 52,08 0,00
2 10 405900511 2014 56,59 4,51
3 1 403001393 2014 58,61 6,53
4 2 408300911 2014 1:02,23 10,15
5 11 408300912 2014 1:02,86 10,78
6 9 409300388 2014 1:03,02 10,94
7 7 408300918 2014 1:05,91 13,83
8 5 408300933 2014 1:12,63 20,55
NAS 8 403001259 2014
NAS 6 400401891 2014
NAS 4 400501697 2014
11 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 413700248 2013 47,01 0,00
2 36 401701367 2013 53,15 6,14
3 28 400501672 2013 53,88 6,87
4 33 408300800 2013 54,58 7,57
5 40 400401697 2013 55,12 8,11
6 37 403001265 2013 55,33 8,32
7 31 404600985 2013 57,23 10,22
8 35 401406657 2013 57,80 10,79
9 32 404600962 2013 58,48 11,47
10 38 404600955 2013 58,97 11,96
11 41 408300909 2013 1:00,13 13,12
12 34 413700272 2013 1:00,62 13,61
13 39 402900434 2013 1:01,34 14,33
14 29 408300903 2013 1:05,30 18,29
DIS 30 404600926 2013 26,20
15 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 413700196 2012 44,73 0,00
2 63 413700174 2012 45,61 0,88
3 67 405900503 2012 51,41 6,68
4 65 408300804 2012 55,85 11,12
5 59 403001274 2012 56,01 11,28
6 61 403001328 2012 59,17 14,44
7 58 400301114 2012 59,26 14,53
8 68 400401696 2012 1:04,12 19,39
NAS 64 404600967 2012
NAS 62 404600974 2012
NIZ 66 413700244 2012
11 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 413700191 2011 43,99 0,00
2 97 413700238 2011 44,51 0,52
3 100 401701270 2011 45,15 1,16
4 102 402900431 2011 50,58 6,59
5 96 413700224 2011 51,64 7,65
6 94 409300369 2011 51,87 7,88
7 103 400501627 2011 53,27 9,28
8 98 408300803 2011 54,21 10,22
9 95 409300360 2011 56,07 12,08
NAS 105 408300887 2011
NAS 101 401701321 2011
NAS 99 400501592 2011
NIZ 104 403001309 2011
13 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 401701316 2014 49,86 0,00
2 12 401000715 2014 50,06 0,20
3 20 403001266 2014 56,01 6,15
4 26 408600744 2014 57,73 7,87
5 16 408600743 2014 58,15 8,29
6 18 401406684 2014 1:00,48 10,62
7 15 408300916 2014 1:01,22 11,36
8 14 408300908 2014 1:02,02 12,16
9 21 403001319 2014 1:04,70 14,84
10 19 403001389 2014 1:06,63 16,77
NAS 25 404601014 2014
NAS 23 401701374 2014
NAS 22 404601013 2014
DIS 24 400401820 2014 14,81
DIS 13 401406686 2014 13,36
15 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 405900500 2013 48,01 0,00
2 44 404600970 2013 48,92 0,91
3 54 408300890 2013 49,05 1,04
4 57 403001275 2013 51,16 3,15
5 49 407401178 2013 52,15 4,14
6 42 403001146 2013 52,82 4,81
7 51 401000699 2013 53,34 5,33
8 56 408600653 2013 55,34 7,33
9 48 400401711 2013 57,32 9,31
10 53 409300402 2013 59,35 11,34
11 46 408300900 2013 59,36 11,35
12 45 400401726 2013 1:02,58 14,57
13 55 404600981 2013 1:08,67 20,66
NAS 47 404601016 2013
NIZ 52 405900509 2013
NIZ 50 400401864 2013
16 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 405900480 2012 46,00 0,00
2 78 403001138 2012 46,70 0,70
3 72 413700200 2012 47,00 1,00
4 81 401000666 2012 47,50 1,50
5 79 400800203 2012 47,89 1,89
6 92 406100459 2012 48,45 2,45
7 90 405900482 2012 48,54 2,54
8 89 413700243 2012 48,63 2,63
9 91 401701354 2012 52,50 6,50
10 70 403001218 2012 54,04 8,04
11 93 409300399 2012 54,38 8,38
12 86 408300888 2012 55,98 9,98
13 83 401406683 2012 56,49 10,49
14 88 400401709 2012 57,10 11,10
15 73 409300414 2012 57,61 11,61
16 82 403001260 2012 57,88 11,88
17 77 401000697 2012 58,60 12,60
18 74 403001372 2012 1:05,47 19,47
19 71 400401702 2012 1:06,34 20,34
20 85 408300901 2012 1:17,12 31,12
NIZ 87 401701323 2012
NIZ 80 404600957 2012
NIZ 76 400401721 2012 6,30
NIZ 75 400401822 2012 0,00
NIZ 69 403001317 2012
25 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 403001124 2011 42,54 0,00
2 107 406100428 2011 44,01 1,47
3 108 400800198 2011 45,19 2,65
4 121 400501607 2011 46,50 3,96
5 120 408600679 2011 46,69 4,15
6 110 400501632 2011 47,72 5,18
7 113 400401615 2011 47,88 5,34
8 122 408300894 2011 48,02 5,48
9 119 400301112 2011 48,54 6,00
10 115 408600697 2011 48,57 6,03
11 118 400401673 2011 52,19 9,65
12 125 408300863 2011 53,48 10,94
13 109 408300895 2011 54,21 11,67
14 127 409300400 2011 55,18 12,64
15 124 403001227 2011 56,96 14,42
16 114 405900497 2011 59,31 16,77
17 117 405900493 2011 1:05,73 23,19
NAS 123 401701339 2011
NAS 116 413700222 2011
NAS 112 401406653 2011
NAS 111 401406650 2011
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production