Salzburger Uniqa Bezirkscup Pongau

4AL084P, Slalom, 14.01.2023, Alpendorf - Kreistenhang


Mehr Statistiken
73 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400501606 2009 S14 244,40
2 413700002 2010 S14 224,86
3 405900445 2009 S14 244,78
4 403001250 2009 S14 243,79
5 400501580 2010 S14 184,20
6 409300345 2009 S14 263,40
7 401701338 2010 S14 282,56
8 400301174 2010 S14 245,27
9 405900463 2009 S14 278,82
10 409300353 2009 S14 426,11
11 405900456 2009 S14 225,56
12 410500149 2009 S14 166,96
13 407401071 2009 S14 427,59
14 409300364 2010 S14
15 413700195 2010 S14
16 403001217 2010 S14
17 401701383 2010 S14
18 401701296 2010 S14
19 407401065 2010 S14
20 401406631 2010 S14
21 400501528 2008 S16 190,04
22 400700542 2008 S16 178,54
23 408600536 2007 S16 108,63
24 401701297 2007 S16 235,54
25 400301025 2008 S16 235,25
26 401701301 2008 S16 219,35
27 401701344 2008 S16 97,27
28 404600848 2008 S16 125,51
29 400700523 2007 S16 155,47
30 400501539 2008 S16 146,20
31 403001173 2008 S16 155,57
32 408600573 2007 S16 157,98
33 413700026 2007 S16 184,35
34 400300945 2006 J18 176,27
35 401701234 2006 J18 240,72
36 400800189 2010 S14 271,75
37 408600588 2009 S14 230,36
38 401701277 2009 S14 154,70
39 403001205 2009 S14 249,46
40 401406629 2009 S14 204,52
41 401701274 2009 S14 233,18
42 408300856 2010 S14 229,05
43 405900492 2009 S14 316,51
44 401406646 2010 S14 307,70
45 400401706 2009 S14 370,06
46 407400980 2009 S14 155,86
47 403001092 2009 S14 139,39
48 408300759 2010 S14 255,12
49 400401567 2009 S14 157,78
50 413700239 2009 S14 158,65
51 401406651 2009 S14 399,19
52 401406703 2010 S14
53 400800192 2010 S14
54 403001229 2010 S14
55 404600953 2010 S14
56 401406700 2009 S14
57 413700261 2010 S14
58 400501537 2008 S16 176,84
59 401701266 2008 S16 175,19
60 403001178 2007 S16 114,40
61 401701315 2008 S16 193,43
62 405900432 2008 S16 172,35
63 408600604 2007 S16 142,92
64 405900413 2007 S16 101,88
65 400800176 2007 S16 143,06
66 401701242 2007 S16 181,36
67 401406614 2008 S16 158,08
68 401406625 2008 S16 265,96
69 404600947 2007 S16
70 404600840 2006 J18 140,23
71 404600841 2006 J18 279,91
72 403001177 2004 J21 200,10
73 400401781 2006 J18 256,53
73 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production