Salzburg AG Landescup

4AL050P, Slalom, 29.01.2023, Alpendorf - Kreistenhang


Mehr Statistiken
145 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 407401065 2010 S14 200,97
2 405900456 2009 S14 225,56
3 403402642 2009 S14 111,49
4 403402659 2009 S14 211,11
5 405101993 2009 S14 172,07
6 401801279 2010 S14 196,39
7 413700002 2010 S14 199,93
8 410500149 2009 S14 156,53
9 400501580 2010 S14 176,35
10 413700195 2010 S14 170,84
11 414100061 2010 S14 226,16
12 403402977 2010 S14 201,98
13 400100824 2009 S14 166,66
14 400301174 2010 S14 216,97
15 413000140 2009 S14 201,57
16 405900445 2009 S14 229,90
17 402500259 2010 S14 230,14
18 403301396 2010 S14 231,53
19 400501606 2009 S14 233,52
20 401701296 2010 S14 234,87
21 403001250 2009 S14 243,79
22 413000128 2009 S14 257,57
23 400301088 2009 S14 261,56
24 409300345 2009 S14 263,40
25 401801260 2009 S14 265,35
26 401701338 2010 S14 265,97
27 403301472 2010 S14 267,61
28 401701383 2010 S14 270,67
29 403301699 2010 S14 271,18
30 405400363 2010 S14 314,08
31 401406631 2010 S14 331,00
32 406200542 2009 S14 341,88
33 407800286 2009 S14 346,49
34 407800287 2010 S14 361,99
35 413300008 2010 S14 363,94
36 400301116 2009 S14 387,77
37 404000865 2009 S14
38 403501027 2010 S14
39 405102222 2010 S14
40 409000439 2010 S14
41 413300007 2008 S16 167,36
42 407900305 2007 S16 115,05
43 405102076 2007 S16 108,92
44 408600573 2007 S16 157,98
45 401701344 2008 S16 97,27
46 404700599 2007 S16 148,42
47 403001173 2008 S16 152,98
48 406200465 2008 S16 175,36
49 401606464 2007 S16 175,97
50 404600848 2008 S16 125,51
51 410200283 2008 S16 156,40
52 401406615 2008 S16 179,52
53 408600536 2007 S16 108,63
54 400501528 2008 S16 179,31
55 400700523 2007 S16 155,47
56 405102221 2008 S16 181,18
57 413700026 2007 S16 183,60
58 401606445 2008 S16 194,23
59 413000106 2008 S16 198,95
60 401701301 2008 S16 206,95
61 401701297 2007 S16 209,80
62 404001026 2007 S16 255,22
63 401801164 2007 S16 259,73
64 407800285 2007 S16 378,10
65 404700594 2006 J18 156,98
66 413600023 2006 J18 264,15
67 401701234 2006 J18 240,72
68 403001092 2009 S14 139,39
69 401701277 2009 S14 154,70
70 401406629 2009 S14 204,52
71 413700239 2009 S14 150,27
72 407400980 2009 S14 155,86
73 400401567 2009 S14 157,78
74 408600588 2009 S14 230,36
75 402301123 2009 S14 153,49
76 400201375 2010 S14 186,34
77 406200513 2010 S14 199,86
78 403402593 2009 S14 182,47
79 403402891 2009 S14 196,30
80 407100442 2010 S14 227,74
81 402500266 2010 S14 217,09
82 408300856 2010 S14 222,40
83 401701274 2009 S14 233,18
84 408300759 2010 S14 239,87
85 404700614 2010 S14 248,30
86 403001205 2009 S14 249,46
87 404500683 2010 S14 254,28
88 404600953 2010 S14 256,91
89 406200483 2010 S14 267,51
90 400100850 2010 S14 272,38
91 400301089 2010 S14 287,86
92 401406646 2010 S14 288,48
93 405900492 2009 S14 289,12
94 400401656 2010 S14 299,34
95 404000926 2009 S14 299,88
96 403301368 2010 S14 313,57
97 402600436 2010 S14 314,38
98 401406651 2009 S14 367,11
99 408900209 2009 S14 369,25
100 400401706 2009 S14 370,06
101 402500267 2010 S14 382,52
102 400700596 2009 S14 385,35
103 403200289 2010 S14 401,19
104 401406700 2009 S14 422,02
105 413700261 2010 S14
106 405102270 2010 S14
107 408900202 2009 S14
108 403001228 2010 S14
109 400800192 2010 S14
110 404500707 2010 S14
111 405102269 2010 S14
112 408900204 2010 S14
113 402301144 2008 S16 136,17
114 403501002 2007 S16 116,55
115 405900413 2007 S16 101,88
116 400100780 2007 S16 164,63
117 406200466 2008 S16 167,24
118 413000100 2008 S16 124,91
119 401406614 2008 S16 158,08
120 400800176 2007 S16 142,70
121 403402442 2008 S16 117,53
122 409000389 2008 S16 159,68
123 408600604 2007 S16 142,92
124 404500675 2008 S16 168,32
125 403001178 2007 S16 114,40
126 409000365 2007 S16 162,37
127 403301512 2008 S16 121,86
128 402600416 2008 S16 168,97
129 403402456 2007 S16 171,64
130 405900432 2008 S16 172,35
131 400501537 2008 S16 176,84
132 401606523 2008 S16 177,02
133 401801209 2007 S16 177,43
134 401701242 2007 S16 181,36
135 403301395 2008 S16 187,12
136 401701315 2008 S16 190,92
137 404000843 2008 S16 195,30
138 401606485 2007 S16 238,40
139 408900197 2007 S16 256,82
140 400100821 2008 S16 260,84
141 403700467 2008 S16 305,90
142 413000179 2006 J18 152,28
143 405400361 2003 J21 157,69
144 404000994 2006 J18 157,15
145 400401781 2006 J18 256,53
145 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production