Salzburg AG Landescup

4AL036P, Riesenslalom, 26.02.2023, Hinterreit


Ergebnis bestätigt: Ja, am 27.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 87,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 403402642 2009 55,8856,41 1:52,29 0,00 0,00
2 1 413700002 2010 56,7557,96 1:54,71 2,42 21,77
3 7 400501580 2010 58,7258,57 1:57,29 5,00 44,97
4 8 401801279 2010 58,8259,12 1:57,94 5,65 50,82
5 16 403402977 2010 59,5358,85 1:58,38 6,09 54,78
6 15 403402768 2009 59,5358,88 1:58,41 6,12 55,05
7 9 414100061 2010 59,5259,15 1:58,67 6,38 57,39
8 12 405900456 2009 59,2059,71 1:58,91 6,62 59,54
9 2 403501027 2010 58,831:00,34 1:59,17 6,88 61,88
10 10 400100824 2009 1:02,4456,92 1:59,36 7,07 63,59
11 3 413700195 2010 59,251:00,14 1:59,39 7,10 63,86
12 20 413000140 2009 1:01,4758,84 2:00,31 8,02 72,14
12 4 403402659 2009 1:00,101:00,21 2:00,31 8,02 72,14
14 22 402500259 2010 1:01,2859,66 2:00,94 8,65 77,80
15 5 405900445 2009 1:02,1859,74 2:01,92 9,63 86,62
16 19 405400363 2010 1:02,6459,87 2:02,51 10,22 91,92
17 21 401701338 2010 1:02,721:00,40 2:03,12 10,83 97,41
18 11 403301396 2010 1:01,631:01,57 2:03,20 10,91 98,13
19 18 401701296 2010 1:02,311:02,18 2:04,49 12,20 109,73
20 23 413000128 2009 1:03,031:02,78 2:05,81 13,52 121,61
21 25 401801260 2009 1:02,861:03,00 2:05,86 13,57 122,06
22 27 403301472 2010 1:04,631:01,64 2:06,27 13,98 125,74
23 34 403402305 2010 1:05,611:01,72 2:07,33 15,04 135,28
24 24 409000439 2010 1:04,161:03,79 2:07,95 15,66 140,85
25 26 405102222 2010 1:04,931:03,53 2:08,46 16,17 145,44
26 28 403301699 2010 1:05,471:03,90 2:09,37 17,08 153,63
27 33 405102282 2010 1:06,241:03,18 2:09,42 17,13 154,08
28 30 401406631 2010 1:08,251:06,05 2:14,30 22,01 197,97
29 31 402301220 2010 1:09,281:08,47 2:17,75 25,46 229,00
30 32 405102101 2010 1:10,301:11,85 2:22,15 29,86 268,58
NIZ 29 400100836 2009 1:02,17NIZ 6,29
NIZ 17 401701383 2010 1:02,37NIZ 6,49
NIZ 13 405101993 2009 59,66NIZ 3,78
NIZ 6 403001250 2009 NIZ
34 Athleten
 
27 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 87,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 408600573 2007 58,5257,02 1:55,54 0,00 29,23
2 46 403001173 2008 58,7757,85 1:56,62 1,08 38,95
3 37 408600536 2007 58,2058,49 1:56,69 1,15 39,58
4 43 405102076 2007 59,7057,83 1:57,53 1,99 47,13
5 40 410200283 2008 59,0458,57 1:57,61 2,07 47,85
6 42 404700599 2007 59,8058,12 1:57,92 2,38 50,64
7 39 400501539 2008 59,7558,87 1:58,62 3,08 56,94
8 36 404600848 2008 59,4959,20 1:58,69 3,15 57,57
9 47 402301129 2008 1:00,4758,99 1:59,46 3,92 64,49
10 41 401406615 2008 1:00,4159,22 1:59,63 4,09 66,02
11 44 406200465 2008 1:00,5559,36 1:59,91 4,37 68,54
12 55 403500995 2008 1:02,241:00,16 2:02,40 6,86 90,94
13 35 413700026 2007 1:01,501:01,29 2:02,79 7,25 94,44
14 45 400501528 2008 1:03,141:00,08 2:03,22 7,68 98,31
15 51 405102221 2008 1:02,241:01,18 2:03,42 7,88 100,11
16 57 404500668 2007 1:03,311:01,25 2:04,56 9,02 110,36
17 54 401701301 2008 1:05,571:03,35 2:08,92 13,38 149,58
18 61 413000109 2008 1:09,541:07,52 2:17,06 21,52 222,80
NAS 59 403501099 2007 NAS
NAS 58 404001026 2007 NAS
NAS 56 404700600 2007 NAS
NAS 50 401606464 2007 NAS
NAS 48 400700523 2007 NAS
NIZ 60 403301578 2008 1:08,00NIZ 9,80
NIZ 53 413000106 2008 NIZ
NIZ 49 401701344 2008 NIZ
DIS 52 400100879 2007 1:00,53DIS 5,52
27 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 + 21 (weiblich, 2002 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 63 404700594 2006 1:02,311:01,69 2:04,00 0,00 0,00
NAS 62 413600023 2006 NAS
2 Athleten
 
35 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 87,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 72 402301123 2009 56,8155,18 1:51,99 0,00 11,49
2 66 403402891 2009 56,4756,18 1:52,65 0,66 17,51
3 77 413700239 2009 57,5257,50 1:55,02 3,03 39,13
4 68 403001092 2009 57,9658,42 1:56,38 4,39 51,54
5 65 407100442 2010 59,4559,48 1:58,93 6,94 74,79
6 71 400401567 2009 1:00,7458,30 1:59,04 7,05 75,80
7 78 401406629 2009 1:00,0259,03 1:59,05 7,06 75,89
8 69 413700261 2010 59,8459,50 1:59,34 7,35 78,53
9 82 406200513 2010 1:00,141:00,11 2:00,25 8,26 86,83
10 74 400201375 2010 1:00,731:00,05 2:00,78 8,79 91,67
11 73 408600588 2009 1:01,131:00,08 2:01,21 9,22 95,59
12 75 404700614 2010 1:01,391:01,26 2:02,65 10,66 108,73
13 64 408300759 2010 1:02,011:01,21 2:03,22 11,23 113,92
14 70 402500266 2010 1:02,241:01,04 2:03,28 11,29 114,47
15 89 403001228 2010 1:03,721:01,18 2:04,90 12,91 129,25
16 95 408300856 2010 1:03,691:01,73 2:05,42 13,43 133,99
17 85 408900202 2009 1:03,751:02,43 2:06,18 14,19 140,92
18 83 404000926 2009 1:03,421:02,84 2:06,26 14,27 141,65
19 87 403001205 2009 1:05,491:03,29 2:08,78 16,79 164,64
20 96 404000870 2010 1:06,271:03,67 2:09,94 17,95 175,22
21 94 400700596 2009 1:05,741:04,71 2:10,45 18,46 179,87
22 90 405900492 2009 1:06,291:04,64 2:10,93 18,94 184,25
23 88 403001229 2010 1:06,141:05,51 2:11,65 19,66 190,82
24 84 401406646 2010 1:07,061:05,19 2:12,25 20,26 196,29
NAS 98 401406703 2010 NAS
NAS 92 400301089 2010 NAS
NAS 91 402500267 2010 NAS
NAS 79 406200483 2010 NAS
NAS 76 403402593 2009 NAS
NIZ 97 401701397 2010 1:07,97NIZ 11,50
NIZ 93 408900209 2009 NIZ
NIZ 86 408900204 2010 NIZ
NIZ 81 403402579 2009 1:02,12NIZ 5,65
NIZ 80 400700544 2009 1:01,02NIZ 4,55
NIZ 67 401701277 2009 NIZ
35 Athleten
 
30 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 87,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 110 405900413 2007 55,7255,01 1:50,73 0,00 0,00
2 105 403001178 2007 56,1655,24 1:51,40 0,67 6,11
3 103 403301512 2008 56,4555,40 1:51,85 1,12 10,22
4 108 408600604 2007 56,4355,48 1:51,91 1,18 10,76
5 104 413000100 2008 56,2156,44 1:52,65 1,92 17,51
6 112 402301144 2008 57,0356,02 1:53,05 2,32 21,16
7 111 406200466 2008 57,0757,50 1:54,57 3,84 35,03
8 113 401701266 2008 57,4157,22 1:54,63 3,90 35,57
9 100 404500675 2008 57,8357,41 1:55,24 4,51 41,14
10 119 401801209 2007 58,9557,86 1:56,81 6,08 55,46
11 120 403301395 2008 58,9258,96 1:57,88 7,15 65,22
12 115 403402456 2007 58,9059,01 1:57,91 7,18 65,49
13 123 408900197 2007 59,3559,74 1:59,09 8,36 76,25
14 117 400100780 2007 59,7659,61 1:59,37 8,64 78,81
15 126 400100821 2008 1:00,931:00,14 2:01,07 10,34 94,31
16 125 401606485 2007 1:02,111:00,64 2:02,75 12,02 109,64
NAS 127 401701315 2008 NAS
NAS 122 403402767 2007 NAS
NAS 121 403402825 2007 58,16NAS 2,44
NAS 118 402600416 2008 NAS
NAS 116 401701242 2007 NAS
NAS 114 400501537 2008 NAS
NAS 109 404700645 2008 NAS
NAS 101 401406614 2008 NAS
NIZ 128 400100777 2007 NIZ
NIZ 124 403402581 2008 1:00,52NIZ 4,80
NIZ 107 403501002 2007 NIZ
NIZ 106 409000365 2007 58,57NIZ 2,85
NIZ 102 405900432 2008 58,53NIZ 2,81
DIS 99 403402442 2008 DIS
30 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2004 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 129 404000994 2006 59,0058,24 1:57,24 0,00 0,00
2 131 400401781 2006 1:02,901:01,72 2:04,62 7,38 63,58
NIZ 133 403001193 2006 NIZ
NIZ 132 413000179 2006 NIZ
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 250,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production