Komb. Energie AG Nachwuchscup 2022 - Landesmeisterschaft

Klassische Kombination, 13.03.2022, Hochficht - Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 14 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 8 305700419 2008 43,9643,9859,001:00,8753,87- 4:21,68
2 14 306901048 2008 47,0547,731:01,191:03,0654,88- 4:33,91
3 4 313800220 2009 46,8947,461:01,001:02,6655,91- 4:33,92
4 12 306702677 2008 48,2949,001:01,331:03,3654,65- 4:36,63
5 15 327900002 2008 48,0748,511:01,231:04,5655,22- 4:37,59
6 6 308400197 2009 48,5148,841:04,191:06,8955,64- 4:44,07
7 7 305600424 2009 50,7952,721:05,161:06,6057,58- 4:52,85
8 5 306702440 2009 57,0158,851:06,471:08,3259,46- 5:10,11
NIZ 11 303701718 2008 51,1852,381:04,701:07,31NIZ-
NIZ 10 303701756 2008 49,0450,11NIZ56,42-
10 Athleten
 
6 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 16 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 50 305204708 2006 43,0843,4458,861:01,3252,86- 4:19,56
2 46 301500548 2007 44,5745,7459,031:00,7152,89- 4:22,94
3 49 311700185 2007 46,3347,111:00,151:02,1854,83- 4:30,60
4 47 306702421 2007 46,8046,721:01,681:03,5054,34- 4:33,04
NAS 48 311700184 2007 43,6747,04NAS55,34-
NIZ 51 306900868 2006 NIZ57,1659,7453,15-
6 Athleten
 
23 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 14 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 34 308700405 2008 44,1345,0759,261:01,5253,37- 4:23,35
2 37 327900007 2008 44,3043,661:00,011:01,0553,79- 4:22,81
3 39 301300418 2008 43,7943,9459,831:01,7254,41- 4:23,69
4 25 400401774 2009 45,8547,0758,991:01,8953,24- 4:27,04
5 40 301300421 2008 46,0444,8158,411:04,8853,49- 4:27,63
6 18 308400254 2009 47,9549,261:01,411:03,2454,55- 4:36,41
7 44 302200425 2008 55,5447,2159,601:02,7353,41- 4:38,49
8 41 302200440 2008 48,2849,361:02,531:05,3054,38- 4:39,85
9 35 311200379 2008 48,6148,721:01,341:04,5055,26- 4:38,43
10 20 303701731 2009 50,0249,801:01,681:04,3555,55- 4:41,40
11 31 305700442 2009 49,1649,921:01,351:03,4856,48- 4:40,39
12 33 304900096 2008 46,9046,7159,491:01,9859,78- 4:34,86
13 17 305401361 2009 49,9450,461:02,611:04,3856,88- 4:44,27
14 16 306702542 2009 48,2548,721:03,031:04,8158,62- 4:43,43
15 32 305600448 2009 50,0649,451:11,071:06,6456,63- 4:53,85
16 19 306702655 2009 1:00,931:00,401:07,451:09,3659,71- 5:17,85
NAS 43 301100314 2008 NAS1:00,771:02,6554,22-
NIZ 26 306702447 2009 NIZ1:00,601:01,9655,60-
NIZ 24 327900006 2009 52,23NIZ1:04,551:06,921:00,29-
NIZ 23 306702656 2009 52,53NIZ1:03,071:06,0557,49-
NIZ 22 316400222 2009 49,2150,19NIZ56,55-
DIS 38 318602826 2008 DIS1:03,151:04,4057,60-
DIS 27 327900004 2009 47,991:00,25DIS55,57-
23 Athleten
 
9 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 16 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 53 306702422 2006 41,3143,1556,6059,0952,28- 4:12,43
2 55 301300364 2006 42,7943,5357,5159,9051,47- 4:15,20
3 56 313800203 2007 41,6743,6058,211:00,4652,06- 4:16,00
4 60 306702492 2006 47,8041,8857,4759,7351,24- 4:18,12
5 59 303701711 2007 44,0743,5958,891:00,9453,53- 4:21,02
6 54 304006264 2007 45,1444,8859,411:01,6754,22- 4:25,32
7 57 311200353 2007 43,6443,9358,741:00,5755,81- 4:22,69
NIZ 58 327900005 2007 43,02NIZ58,891:00,9954,99-
DIS 61 328100008 2006 DIS57,1259,4953,06-
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production