Pongauer Bezirkskinderrennen Riesenslalom

4AL169, Riesenslalom, 05.03.2022, WA SRC FIS Rennstrecke beim Lucky Flitzer


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 413700248 2013 54,24 0,00
2 13 400401697 2013 54,75 0,51
3 10 401701367 2013 56,07 1,83
4 8 403001265 2013 56,53 2,29
5 16 408300800 2013 56,90 2,66
6 14 408300889 2013 58,53 4,29
7 6 400401803 2013 59,68 5,44
8 3 408600691 2013 59,88 5,64
9 5 408300909 2013 1:00,06 5,82
10 15 401000735 2013 1:00,46 6,22
11 2 408600727 2013 1:02,63 8,39
12 1 401406657 2013 1:04,63 10,39
13 7 406100494 2013 1:08,66 14,42
NIZ 17 400501672 2013
NIZ 4 405900514 2013
DIS 11 404600962 2013 6,27
DIS 9 405900515 2013 2,98
17 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 413700174 2012 47,44 0,00
2 46 413700196 2012 48,88 1,44
3 56 400501668 2012 49,96 2,52
4 57 405900503 2012 50,80 3,36
5 43 408300804 2012 51,35 3,91
6 39 403001328 2012 52,45 5,01
7 47 400800201 2012 53,42 5,98
8 55 413700244 2012 54,03 6,59
9 49 403001274 2012 54,14 6,70
10 48 405900502 2012 55,65 8,21
11 53 401000690 2012 55,79 8,35
12 41 405900501 2012 56,89 9,45
13 40 408300904 2012 58,41 10,97
14 45 404600967 2012 59,72 12,28
15 42 408100656 2012 1:03,74 16,30
16 44 408100667 2012 1:04,75 17,31
17 50 405900488 2012 1:04,85 17,41
18 52 405900512 2012 1:13,30 25,86
DIS 51 405900494 2012 37,75
19 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 401701270 2011 47,56 0,00
2 94 413700238 2011 47,74 0,18
3 83 413700191 2011 48,77 1,21
4 96 400401690 2011 49,22 1,66
5 89 403001309 2011 51,16 3,60
6 90 401701321 2011 51,68 4,12
7 95 413700224 2011 52,30 4,74
8 86 403001330 2011 53,42 5,86
9 93 408300803 2011 54,02 6,46
10 91 409300360 2011 54,08 6,52
11 88 405900472 2011 54,16 6,60
12 85 409300369 2011 54,34 6,78
13 84 405900490 2011 55,11 7,55
14 82 408300887 2011 59,52 11,96
DIS 87 409300365 2011
15 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 400501580 2010 46,45 0,00
2 132 413700002 2010 46,58 0,13
3 125 413700010 2010 46,68 0,23
4 128 413700195 2010 48,08 1,63
5 134 400401605 2010 49,96 3,51
6 137 407401065 2010 50,56 4,11
7 126 401701338 2010 50,83 4,38
8 131 409300367 2010 53,15 6,70
9 127 403001235 2010 54,62 8,17
10 138 408600681 2010 57,49 11,04
11 129 401701296 2010 59,92 13,47
12 133 404600978 2010 1:00,07 13,62
DIS 136 409300366 2010 3,64
DIS 130 400700556 2010 4,25
14 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 407401160 2013 47,69 0,00
2 18 407401161 2013 50,26 2,57
3 33 403001146 2013 51,43 3,74
4 26 405900500 2013 51,60 3,91
5 22 408300890 2013 52,37 4,68
6 35 404600970 2013 52,60 4,91
7 23 406100493 2013 53,83 6,14
8 25 401701360 2013 53,89 6,20
9 36 400700581 2013 54,02 6,33
10 21 403001275 2013 54,74 7,05
11 34 405900509 2013 55,98 8,29
12 29 408600653 2013 57,17 9,48
13 28 413700228 2013 57,43 9,74
14 20 408300873 2013 57,90 10,21
15 24 406100496 2013 59,78 12,09
16 31 400401726 2013 1:00,50 12,81
17 38 405900508 2013 1:01,78 14,09
18 30 400401736 2013 1:02,06 14,37
19 19 408300902 2013 1:03,82 16,13
20 37 407401148 2013 1:06,95 19,26
NAS 27 401000699 2013
21 Athleten
 
24 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 401000666 2012 46,94 0,00
2 60 400800203 2012 48,91 1,97
3 73 403001138 2012 49,31 2,37
4 62 413700200 2012 49,53 2,59
5 77 405900480 2012 50,14 3,20
6 81 406100459 2012 50,15 3,21
7 59 405900482 2012 51,47 4,53
8 63 413700243 2012 51,74 4,80
9 70 401701323 2012 53,83 6,89
10 72 405900505 2012 54,42 7,48
11 80 403001317 2012 55,20 8,26
12 76 403001314 2012 55,44 8,50
13 67 408300888 2012 56,75 9,81
14 65 401701354 2012 57,22 10,28
15 71 405900486 2012 57,54 10,60
16 68 404600954 2012 57,74 10,80
17 58 400401721 2012 57,89 10,95
18 74 400700583 2012 59,27 12,33
19 69 404600979 2012 1:08,53 21,59
20 79 403001260 2012 1:14,35 27,41
NIZ 64 403001218 2012 7,65
DIS 75 401000697 2012 13,14
DIS 66 404600957 2012 6,34
DIS 61 400401731 2012 7,36
24 Athleten
 
28 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 406100428 2011 47,01 0,00
2 119 403001124 2011 47,11 0,10
3 105 400800198 2011 47,31 0,30
4 116 400401615 2011 49,04 2,03
5 107 400800199 2011 49,74 2,73
6 113 400501607 2011 50,27 3,26
7 122 401701339 2011 50,91 3,90
8 118 400401673 2011 51,25 4,24
9 108 408300863 2011 52,44 5,43
10 111 408600697 2011 52,49 5,48
11 120 400501632 2011 53,29 6,28
12 112 401406650 2011 54,70 7,69
13 109 408600688 2011 54,89 7,88
14 106 403001230 2011 55,28 8,27
15 97 401701384 2011 56,11 9,10
16 103 403001251 2011 56,71 9,70
17 115 403001227 2011 57,29 10,28
18 114 400401753 2011 58,01 11,00
19 104 405900471 2011 58,09 11,08
20 110 405900497 2011 58,52 11,51
21 99 401406653 2011 58,86 11,85
22 101 400401661 2011 1:00,08 13,07
23 121 405900477 2011 1:00,90 13,89
24 102 408300895 2011 1:01,47 14,46
NAS 123 413700227 2011
NAS 117 400800197 2011
DIS 124 408600679 2011
DIS 100 408300894 2011 24,93
28 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 139 401701300 2010 45,88 0,00
2 144 408300759 2010 47,09 1,21
3 143 405900466 2010 47,10 1,22
4 155 408300856 2010 47,31 1,43
5 158 403001229 2010 49,02 3,14
5 147 400800192 2010 49,02 3,14
7 142 403001228 2010 49,46 3,58
8 145 403001117 2010 50,01 4,13
9 156 401406646 2010 50,12 4,24
10 148 400401656 2010 51,14 5,26
11 154 408100637 2010 51,44 5,56
12 141 408300802 2010 51,64 5,76
13 159 406100389 2010 52,81 6,93
14 146 408100643 2010 53,22 7,34
15 160 401000671 2010 53,28 7,40
16 153 404600958 2010 53,78 7,90
17 149 400800189 2010 54,07 8,19
18 152 403001112 2010 56,21 10,33
19 151 407401147 2010 1:04,13 18,25
NAS 140 400501626 2010
NIZ 157 400800190 2010
NIZ 150 404600953 2010
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production