Salzburg AG Landescup / männlich Rennen 2

4AL122P, Riesenslalom, 23.01.2022, Leogang - Almbahn


Mehr Statistiken
74 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400700596 2009 S14
2 407400980 2009 S14
3 403001092 2009 S14
4 403402579 2009 S14
5 404000926 2009 S14
6 402301174 2009 S14
7 400401567 2009 S14
8 402301123 2009 S14
9 401701274 2009 S14
10 404700650 2009 S14
11 400401774 2009 S14
12 410200293 2009 S14
13 408600588 2009 S14
14 404700610 2009 S14
15 403402593 2009 S14
16 400700544 2009 S14
17 403001205 2009 S14
18 401701277 2009 S14
19 401406629 2009 S14
20 404000843 2008 S14 178,15
21 413000100 2008 S14 131,53
22 403301395 2008 S14 156,80
23 401406614 2008 S14 176,78
24 404700645 2008 S14 173,43
25 400501537 2008 S14 171,85
26 406100405 2008 S14 162,39
27 407100425 2008 S14 185,64
28 402301144 2008 S14 128,69
29 403301512 2008 S14 111,14
30 401701266 2008 S14 150,93
31 406200466 2008 S14 164,90
32 403402442 2008 S14 147,24
33 409000389 2008 S14 147,08
34 403402581 2008 S14 167,26
35 401701315 2008 S14 194,51
36 402600416 2008 S14 203,16
37 400100821 2008 S14 203,27
38 405101773 2008 S14 215,06
39 404500675 2008 S14 224,19
40 405900432 2008 S14 241,15
41 401606523 2008 S14 243,27
42 400501581 2008 S14 268,84
43 407100461 2008 S14 313,26
44 404001000 2006 S16 138,86
45 409000365 2007 S16 147,06
46 401701242 2007 S16 138,98
47 403001178 2007 S16 112,10
48 403501002 2007 S16 110,55
49 400201297 2007 S16 135,50
50 403301291 2006 S16 159,20
51 403200236 2006 S16 98,18
52 408600604 2007 S16 163,72
53 405900413 2007 S16 96,72
54 404900121 2006 S16 103,27
55 400800176 2007 S16 143,98
56 404500642 2006 S16 70,58
57 404000994 2006 S16 142,58
58 404700596 2007 S16 96,43
59 403402198 2006 S16 170,94
60 400100780 2007 S16 173,82
61 404000869 2007 S16 174,37
62 403301365 2006 S16 177,79
63 403402456 2007 S16 193,65
64 413000179 2006 S16 198,72
65 403402239 2007 S16 204,94
66 401606485 2007 S16 208,66
67 403402767 2007 S16 209,19
68 400100777 2007 S16 237,71
69 408900197 2007 S16 252,77
70 403402461 2007 S16 260,49
71 400401781 2006 S16
72 413600024 2006 S16
73 405102217 2005 J18 250,89
74 405400361 2003 J21 133,02
74 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production