Salzburg AG Landes-Kindercup / Burschen

4AL103, Riesenslalom, 23.01.2022, Radstadt - Kemahdhöhe Ost


Mehr Statistiken
90 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403001138 2012 K10
2 413300035 2012 K10
3 410200320 2012 K10
4 403501066 2012 K10
5 407100458 2012 K10
6 401606489 2012 K10
7 403001260 2012 K10
8 411400277 2012 K10
9 403001314 2012 K10
10 400401731 2012 K10
11 413700200 2012 K10
12 406100459 2012 K10
13 400401721 2012 K10
14 403001317 2012 K10
15 400100900 2012 K10
16 405900480 2012 K10
17 405900482 2012 K10
18 402000156 2012 K10
19 409000415 2012 K10
20 404600954 2012 K10
21 403001218 2012 K10
22 407100448 2012 K10
23 413700243 2012 K10
24 400401708 2012 K10
25 401000666 2012 K10
26 402600447 2012 K10
27 400100915 2012 K10
28 400800203 2012 K10
29 400401702 2012 K10
30 403001227 2011 K11
31 403501078 2011 K11
32 400401753 2011 K11
33 404500711 2011 K11
34 400401615 2011 K11
35 400301112 2011 K11
36 408600697 2011 K11
37 403501093 2011 K11
38 403001230 2011 K11
39 400401661 2011 K11
40 403501043 2011 K11
41 400401637 2011 K11
42 410200301 2011 K11
43 403001124 2011 K11
44 400501607 2011 K11
45 400800198 2011 K11
46 402301261 2011 K11
47 400401673 2011 K11
48 408600679 2011 K11
49 403001211 2011 K11
50 403001251 2011 K11
51 400501632 2011 K11
52 412100229 2011 K11
53 401406650 2011 K11
54 402600440 2011 K11
55 400100863 2011 K11
56 403501079 2011 K11
57 403301604 2011 K11
58 400800197 2011 K11
59 406100428 2011 K11
60 413700227 2011 K11
61 402500267 2010 K12
62 406200513 2010 K12
63 406200483 2010 K12
64 400301089 2010 K12
65 402500266 2010 K12
66 403001228 2010 K12
67 400800189 2010 K12
68 403501056 2010 K12
69 400301084 2010 K12
70 403001112 2010 K12
71 400800190 2010 K12
72 405101744 2010 K12
73 404700614 2010 K12
74 408300759 2010 K12
75 401701300 2010 K12
76 408300856 2010 K12
77 407100442 2010 K12
78 403001117 2010 K12
79 400800192 2010 K12
80 400201375 2010 K12
81 404500719 2010 K12
82 404000870 2010 K12
83 402600436 2010 K12
84 404500683 2010 K12
85 400401656 2010 K12
86 404600953 2010 K12
87 401000671 2010 K12
88 408300802 2010 K12
89 401406646 2010 K12
90 403501057 2010 K12
90 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production