Salzburg AG Landesmeisterschaft

4AL042P, Riesenslalom, 12.02.2022, Abtenau - Karkogel


Mehr Statistiken
143 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 401801260 2009 S14 242,94
2 403402659 2009 S14 185,36
3 404000865 2009 S14 184,76
4 400100824 2009 S14 150,17
5 403001250 2009 S14 211,54
6 403402768 2009 S14 144,47
7 400100836 2009 S14 270,84
8 413000140 2009 S14 221,81
9 403001203 2009 S14 244,60
10 410500149 2009 S14 157,53
11 403501028 2009 S14 281,44
12 403501032 2009 S14 223,69
13 405900445 2009 S14 172,74
14 403402642 2009 S14 115,42
15 405101993 2009 S14 163,11
16 400301088 2009 S14
17 400401572 2009 S14
18 404600848 2008 S14 127,89
19 402301129 2008 S14 154,62
20 403001173 2008 S14 134,55
21 413000106 2008 S14 179,83
22 403500995 2008 S14 184,62
23 413300007 2008 S14 184,61
24 401406615 2008 S14 161,23
25 411200324 2008 S14 139,16
26 403001197 2008 S14 164,98
27 401701344 2008 S14 86,23
28 400501528 2008 S14 179,27
29 400700542 2008 S14 188,02
30 406200465 2008 S14 149,85
31 402600415 2008 S14 187,90
32 405102221 2008 S14 163,94
33 402500251 2008 S14 199,38
34 401606445 2008 S14 208,26
35 401701301 2008 S14 208,81
36 401801291 2008 S14 289,98
37 403402579 2009 S14 198,21
38 403402891 2009 S14 185,07
39 402301174 2009 S14 229,17
40 400401567 2009 S14 149,33
41 407400980 2009 S14 145,61
42 408600588 2009 S14 256,50
43 403001092 2009 S14 118,19
44 400700544 2009 S14 204,40
45 401606469 2009 S14 289,81
46 401701274 2009 S14 193,49
47 402301123 2009 S14 129,28
48 401701277 2009 S14 133,01
49 400700596 2009 S14 253,00
50 404000926 2009 S14 263,09
51 400401774 2009 S14 151,74
52 403001205 2009 S14 292,75
53 411400269 2009 S14
54 413700239 2009 S14
55 406200466 2008 S14 153,31
56 403301512 2008 S14 111,14
57 403402442 2008 S14 114,87
58 404500675 2008 S14 148,44
59 403402581 2008 S14 167,26
60 401701266 2008 S14 150,93
61 409000389 2008 S14 147,08
62 403301395 2008 S14 156,80
63 401406614 2008 S14 162,99
64 404700645 2008 S14 139,09
65 406100405 2008 S14 162,39
66 413000100 2008 S14 126,82
67 403500997 2008 S14 170,13
68 400501537 2008 S14 163,68
69 402301144 2008 S14 118,28
70 404000843 2008 S14 177,80
71 402600416 2008 S14 182,73
72 405900432 2008 S14 185,40
73 407100425 2008 S14 185,64
74 401701315 2008 S14 188,79
75 400100821 2008 S14 188,81
76 401606523 2008 S14 204,35
77 400501581 2008 S14 221,51
78 401406625 2008 S14 276,03
79 411400261 2008 S14 289,83
80 401606426 2007 S16 189,20
81 400100879 2007 S16 136,75
82 408600536 2007 S16 110,38
83 404700599 2007 S16 165,01
84 405102076 2007 S16 128,07
85 404700594 2006 S16 142,21
86 403001040 2006 S16 96,40
87 407900305 2007 S16 88,23
88 403001090 2007 S16 168,81
89 408600573 2007 S16 115,70
90 401606447 2006 S16 118,86
91 400700523 2007 S16 143,63
92 401701297 2007 S16 183,39
93 403402359 2007 S16 182,32
94 405101841 2006 S16 100,18
95 411400260 2007 S16 216,38
96 403501099 2007 S16 228,82
97 401801164 2007 S16 268,86
98 413600023 2006 S16 286,48
99 401801301 2006 S16 354,31
100 404001026 2007 S16
101 404500642 2006 S16 70,58
102 403501002 2007 S16 110,55
103 404000977 2006 S16 140,33
104 403001066 2006 S16 67,71
105 404900121 2006 S16 93,23
106 405500519 2006 S16 94,87
107 403001209 2006 S16 87,30
108 403301291 2006 S16 125,98
109 403200236 2006 S16 92,52
110 401701242 2007 S16 138,98
111 405900413 2007 S16 96,72
112 411400254 2006 S16 92,00
113 404700596 2007 S16 96,43
114 400201297 2007 S16 135,50
115 404001000 2006 S16 138,86
116 403402198 2006 S16 140,60
117 400800176 2007 S16 140,81
118 408600604 2007 S16 141,57
119 404000994 2006 S16 142,58
120 409000365 2007 S16 147,06
121 403301365 2006 S16 148,06
122 403402239 2007 S16 148,07
123 413000179 2006 S16 153,67
124 404600840 2006 S16 160,96
125 401801209 2007 S16 163,22
126 403402456 2007 S16 163,51
127 400100780 2007 S16 168,57
128 404000869 2007 S16 174,37
129 408900197 2007 S16 194,60
130 401606485 2007 S16 208,66
131 403402767 2007 S16 209,19
132 403001193 2006 S16 229,26
133 413600024 2006 S16 279,89
134 400401781 2006 S16 298,07
135 403402825 2007 S16
136 403001108 2005 J18 89,45
137 404000909 2004 J18 182,28
138 407400866 2005 J18 92,94
139 400600527 2003 J21 258,60
140 405101481 2005 J18 82,65
141 403001261 2005 J18 132,64
142 405400361 2003 J21 133,02
143 404000985 2003 J21 56,75
143 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production