Salzburg AG Landescup Finale Burschen

4AL081P, Riesenslalom, 03.04.2022, Großarl - Strecke Finstergrube


Mehr Statistiken
68 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
101 400401567 2009 S14 149,33
102 401701277 2009 S14 133,01
103 407400980 2009 S14 145,61
104 408600588 2009 S14 256,50
105 402301123 2009 S14 129,28
106 401406629 2009 S14 232,72
107 404000926 2009 S14 263,09
108 400700544 2009 S14 204,40
109 403402579 2009 S14 198,21
110 404700610 2009 S14 197,59
111 403001092 2009 S14 118,19
112 401701274 2009 S14 193,49
113 403001205 2009 S14 292,75
114 403402891 2009 S14 185,07
115 402301174 2009 S14 229,17
116 413700239 2009 S14
117 411400269 2009 S14
118 406200466 2008 S14 153,31
119 404700645 2008 S14 139,09
120 403301512 2008 S14 111,14
121 403402442 2008 S14 114,87
122 402301144 2008 S14 118,28
123 404000843 2008 S14 177,80
124 413000100 2008 S14 126,82
125 403402581 2008 S14 167,26
126 406100405 2008 S14 162,39
127 403301395 2008 S14 156,80
128 400501537 2008 S14 163,68
129 404500675 2008 S14 148,44
130 401406614 2008 S14 162,99
131 401701266 2008 S14 150,93
132 409000389 2008 S14 147,08
133 402600416 2008 S14 182,73
134 405900432 2008 S14 185,40
135 407100425 2008 S14 185,64
136 401701315 2008 S14 188,79
137 400100821 2008 S14 188,81
138 401606523 2008 S14 204,35
139 405101773 2008 S14 207,53
140 400501581 2008 S14 221,51
141 401406625 2008 S14 276,03
142 403001209 2006 S16 87,30
143 411400254 2006 S16 92,00
144 404700596 2007 S16 96,43
145 408600604 2007 S16 141,57
146 403301291 2006 S16 125,98
147 403200236 2006 S16 92,52
148 403001066 2006 S16 67,71
149 403501002 2007 S16 110,55
150 404500642 2006 S16 70,58
151 404000994 2006 S16 142,58
152 409000365 2007 S16 147,06
153 403301365 2006 S16 148,06
154 410200255 2006 S16 101,13
155 401701242 2007 S16 138,98
156 405900413 2007 S16 96,72
157 403402239 2007 S16 148,07
158 413000179 2006 S16 153,67
159 404600840 2006 S16 160,96
160 401801209 2007 S16 163,22
161 400100780 2007 S16 168,57
162 408900197 2007 S16 194,60
163 401606485 2007 S16 208,66
164 403402767 2007 S16 209,19
165 413600024 2006 S16 279,89
166 400401781 2006 S16 298,07
167 403402825 2007 S16
168 401400300 2005 J18 85,29
68 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production