Salzburg AG Landescup Finale Burschen

4AL081P, Riesenslalom, 03.04.2022, Großarl - Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Ja, am 03.04.2022 von -.
Mehr Statistiken
41 Athleten
Schüler 14 männlich (2008 - 2009)
Zuschlag: 75,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 121 403402442 2008 54,09 0,00 33,77
2 120 403301512 2008 54,67 0,58 44,96
2 111 403001092 2009 54,67 0,58 44,96
4 105 402301123 2009 54,83 0,74 48,05
5 103 407400980 2009 55,24 1,15 55,96
6 130 401406614 2008 55,53 1,44 61,56
7 122 402301144 2008 55,97 1,88 70,05
8 101 400401567 2009 56,72 2,63 84,52
9 116 413700239 2009 56,86 2,77 87,22
10 131 401701266 2008 56,91 2,82 88,19
11 114 403402891 2009 57,37 3,28 97,06
12 134 405900432 2008 57,44 3,35 98,41
13 110 404700610 2009 57,52 3,43 99,96
14 123 404000843 2008 57,60 3,51 101,50
15 118 406200466 2008 57,74 3,65 104,20
16 136 401701315 2008 57,96 3,87 108,45
17 137 400100821 2008 58,17 4,08 112,50
18 106 401406629 2009 58,51 4,42 119,06
19 127 403301395 2008 58,56 4,47 120,03
20 126 406100405 2008 58,68 4,59 122,34
21 133 402600416 2008 58,69 4,60 122,54
22 109 403402579 2009 58,79 4,70 124,47
23 135 407100425 2008 59,06 4,97 129,68
24 139 405101773 2008 59,45 5,36 137,20
25 125 403402581 2008 59,62 5,53 140,48
26 112 401701274 2009 1:00,18 6,09 151,29
27 117 411400269 2009 1:00,25 6,16 152,64
28 107 404000926 2009 1:00,38 6,29 155,15
29 140 400501581 2008 1:00,73 6,64 161,90
30 115 402301174 2009 1:00,75 6,66 162,29
31 141 401406625 2008 1:01,55 7,46 177,72
32 113 403001205 2009 1:05,72 11,63 258,19
NAS 129 404500675 2008
NAS 108 400700544 2009
NAS 104 408600588 2009
NIZ 138 401606523 2008
NIZ 132 409000389 2008
NIZ 128 400501537 2008
NIZ 124 413000100 2008
NIZ 119 404700645 2008
NIZ 102 401701277 2009
41 Athleten
 
26 Athleten
Schüler 16 männlich (2006 - 2007)
Zuschlag: 75,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 148 403001066 2006 52,34 0,00 0,00
2 147 403200236 2006 52,70 0,36 6,95
3 154 410200255 2006 53,68 1,34 25,86
4 143 411400254 2006 54,24 1,90 36,66
5 156 405900413 2007 54,69 2,35 45,35
6 159 404600840 2006 55,46 3,12 60,21
7 151 404000994 2006 55,91 3,57 68,89
8 152 409000365 2007 56,12 3,78 72,94
9 153 403301365 2006 56,26 3,92 75,64
10 144 404700596 2007 56,31 3,97 76,61
11 146 403301291 2006 56,37 4,03 77,77
12 158 413000179 2006 56,86 4,52 87,22
13 161 400100780 2007 57,26 4,92 94,94
14 162 408900197 2007 57,50 5,16 99,57
15 167 403402825 2007 57,65 5,31 102,47
16 157 403402239 2007 58,73 6,39 123,31
17 155 401701242 2007 59,02 6,68 128,90
18 160 401801209 2007 1:00,13 7,79 150,32
19 164 403402767 2007 1:00,57 8,23 158,81
20 166 400401781 2006 1:01,46 9,12 175,99
21 163 401606485 2007 1:04,16 11,82 228,09
NAS 142 403001209 2006
NIZ 165 413600024 2006
NIZ 150 404500642 2006
NIZ 149 403501002 2007
NIZ 145 408600604 2007
26 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 männlich (2004 - 2005)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 168 401400300 2005 59,55 0,00 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production