Energie AG Nachwuchscup 2022 RTL - LM

3AL018P, Riesenslalom, 12.03.2022, Hochficht - Zwieselberg


Mehr Statistiken
66 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 311700205 2009 S14
2 302411207 2009 S14
3 305600424 2009 S14
4 308400197 2009 S14
5 306702440 2009 S14
6 306900968 2009 S14
7 327900040 2009 S14
8 313800220 2009 S14
9 302411208 2009 S14
10 305700419 2008 S14 156,50
11 303701718 2008 S14 277,20
12 327900002 2008 S14 162,47
13 306702677 2008 S14 245,32
14 303701756 2008 S14 285,77
15 306901048 2008 S14 171,98
16 308700390 2008 S14 230,99
17 302411282 2008 S14 332,87
18 400401774 2009 S14 151,74
19 306702447 2009 S14
20 306702655 2009 S14
21 305600448 2009 S14
22 306702543 2009 S14
23 327900004 2009 S14
24 302200452 2009 S14
25 305700442 2009 S14
26 305401361 2009 S14
27 316400222 2009 S14
28 308400254 2009 S14
29 306702656 2009 S14
30 327900006 2009 S14
31 306702519 2009 S14
32 303701731 2009 S14
33 306702542 2009 S14
34 311200379 2008 S14 165,78
35 301300418 2008 S14 106,09
36 301100314 2008 S14 146,57
37 302200425 2008 S14 173,81
38 308700405 2008 S14 160,62
39 327900007 2008 S14 168,56
40 308700384 2008 S14 279,30
41 301300421 2008 S14 116,82
42 318602826 2008 S14 274,07
43 302411274 2008 S14 338,15
44 304900096 2008 S14 158,79
45 302200440 2008 S14
46 316200145 2006 S16 147,53
47 306702421 2007 S16 144,92
48 311700184 2007 S16 122,25
49 302200431 2006 S16 191,64
50 306900868 2006 S16 71,56
51 311700185 2007 S16 148,37
52 305204708 2006 S16 93,95
53 301500548 2007 S16 106,56
54 302411292 2007 S16
55 311700231 2007 S16 207,76
56 304006264 2007 S16 135,27
57 308700389 2007 S16 300,93
58 301300364 2006 S16 94,25
59 303701711 2007 S16 137,65
60 313800203 2007 S16 101,60
61 328100008 2006 S16 44,42
63 306702492 2006 S16 62,47
64 306702513 2006 S16 141,88
65 327900005 2007 S16 121,79
66 311200353 2007 S16 91,01
67 306702422 2006 S16 79,16
66 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production