Salzburg AG Landeskinderrennen / Mädchen

4AL243, Riesenslalom, 27.03.2021, Werfenweng - Ladenberg


Mehr Statistiken
107 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 402301291 2012 K9
2 400401696 2012 K9
3 400501668 2012 K9
4 404700615 2012 K9
5 402301235 2012 K9
6 400100876 2012 K9
7 413700177 2012 K9
8 410000139 2012 K9
9 403402818 2012 K9
10 413700244 2012 K9
11 408100660 2012 K9
12 413700196 2012 K9
13 403001274 2012 K9
14 400201383 2012 K9
15 401901430 2012 K9
16 401606502 2012 K9
17 404700661 2012 K9
18 413700174 2012 K9
19 405000175 2012 K9
20 403501106 2011 K10
21 401701270 2011 K10
22 403501074 2011 K10
23 409300360 2011 K10
24 401701321 2011 K10
25 409000391 2011 K10
26 400100862 2011 K10
27 413700238 2011 K10
28 402600457 2011 K10
29 405000199 2011 K10
30 403501102 2011 K10
31 403501053 2011 K10
32 400100846 2011 K10
33 413700191 2011 K10
34 405400366 2011 K10
35 402301262 2011 K10
36 400100864 2011 K10
37 403001309 2011 K10
38 400501592 2011 K10
39 409300369 2011 K10
40 403501075 2011 K10
41 411200343 2011 K10
42 407401066 2011 K10
43 404700649 2011 K10
44 404000975 2011 K10
45 405101994 2011 K10
46 400501580 2010 K11
47 403402305 2010 K11
48 407900329 2010 K11
49 403001235 2010 K11
50 413700010 2010 K11
51 401701296 2010 K11
52 405102101 2010 K11
53 409300366 2010 K11
54 402500259 2010 K11
55 400600607 2010 K11
56 400201376 2010 K11
57 401901487 2010 K11
58 400501523 2010 K11
59 403402402 2010 K11
60 413700002 2010 K11
61 403301396 2010 K11
62 405500642 2010 K11
63 400401605 2010 K11
64 405400363 2010 K11
65 403402977 2010 K11
66 401801279 2010 K11
67 401901438 2010 K11
68 407401065 2010 K11
69 409000439 2010 K11
70 403301426 2010 K11
71 401701338 2010 K11
72 403301472 2010 K11
73 409500295 2010 K11
74 402301220 2010 K11
75 403501027 2010 K11
76 405102117 2010 K11
77 413700195 2010 K11
78 403501032 2009 K12
79 405500558 2009 K12
80 409300353 2009 K12
81 404000974 2009 K12
82 400100824 2009 K12
83 403402659 2009 K12
84 403501028 2009 K12
85 401000613 2009 K12
86 403402642 2009 K12
87 410500149 2009 K12
88 400100836 2009 K12
89 403001203 2009 K12
90 400301116 2009 K12
91 405900456 2009 K12
92 405900463 2009 K12
93 413000140 2009 K12
94 403402875 2009 K12
95 400301088 2009 K12
96 403001250 2009 K12
97 400401529 2009 K12
98 400201378 2009 K12
99 406200542 2009 K12
100 401801260 2009 K12
101 405101993 2009 K12
102 405900445 2009 K12
103 401901447 2009 K12
104 407900331 2009 K12
105 400401572 2009 K12
106 400501606 2009 K12
107 409300345 2009 K12
107 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production