Salzburg AG / Landescup

4AL237P, Riesenslalom, 13.02.2021, Saalfelden - Hinterreitlift Piste West


Mehr Statistiken
172 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 402301129 2008 S14
2 402301225 2008 S14
3 400501539 2008 S14
4 400600590 2008 S14
5 401606445 2008 S14
6 403001173 2008 S14
7 404600848 2008 S14
8 413300007 2008 S14
9 406200465 2008 S14
10 401801291 2008 S14
11 413000106 2008 S14
12 401701344 2008 S14
13 402600415 2008 S14
14 400700542 2008 S14
15 400501528 2008 S14
16 405101803 2008 S14
17 411200324 2008 S14
18 401406615 2008 S14
19 410200283 2008 S14
20 401701301 2008 S14
21 402500251 2008 S14
22 403001197 2008 S14
23 403500995 2008 S14
24 400700523 2007 S14 143,63
25 400401611 2007 S14 253,82
26 401606464 2007 S14 207,46
27 403402359 2007 S14 185,74
28 400100879 2007 S14 198,35
29 401801164 2007 S14 294,22
30 405102076 2007 S14 135,83
31 403501099 2007 S14 228,82
32 407900305 2007 S14 133,96
33 408600573 2007 S14 153,08
34 401606426 2007 S14 189,20
35 403001090 2007 S14 168,81
36 408600536 2007 S14 112,37
37 401801181 2007 S14 241,82
38 401701297 2007 S14 250,13
39 404700599 2007 S14
40 403001108 2005 S16 91,65
41 408600509 2005 S16 121,75
42 402600365 2005 S16 142,86
43 403001261 2005 S16 132,64
44 405600153 2005 S16 92,75
45 403001040 2006 S16 106,12
46 405101481 2005 S16 82,65
47 405400314 2005 S16 73,39
48 402000138 2005 S16 86,25
49 401606447 2006 S16 118,86
50 413700014 2005 S16 84,74
51 407400866 2005 S16 122,86
52 405101841 2006 S16 106,23
53 413000065 2005 S16 104,99
54 400501431 2006 S16 76,60
55 400100758 2005 S16 143,56
56 404700594 2006 S16 149,81
57 403001075 2006 S16 152,17
58 402301042 2005 S16 165,45
59 400501471 2005 S16 165,84
60 400501487 2006 S16 167,01
61 404400173 2006 S16 167,92
62 401801155 2006 S16 174,19
63 400600574 2006 S16 190,74
64 400100786 2006 S16 377,10
65 411200306 2005 S16
66 413600018 2006 S16
67 401801301 2006 S16
68 400600527 2003 J18 277,18
69 408500778 2004 J18 256,75
70 404000464 2000 J21 265,54
101 406200466 2008 S14
102 409000389 2008 S14
103 401701315 2008 S14
104 409300343 2008 S14
105 401406614 2008 S14
106 403402442 2008 S14
107 403301512 2008 S14
108 402600416 2008 S14
109 400401506 2008 S14
110 400600584 2008 S14
111 400100821 2008 S14
112 400600579 2008 S14
113 400501581 2008 S14
114 407100461 2008 S14
115 405900432 2008 S14
116 404700645 2008 S14
117 401701302 2008 S14
118 402301144 2008 S14
119 401606523 2008 S14
120 403402581 2008 S14
121 407100419 2008 S14
122 400401510 2008 S14
123 400501537 2008 S14
124 402200721 2008 S14
125 401606289 2008 S14
126 407100425 2008 S14
127 406100405 2008 S14
128 411400261 2008 S14
129 404000843 2008 S14
130 403301395 2008 S14
131 404500675 2008 S14
132 413000100 2008 S14
133 401701266 2008 S14
134 405101773 2008 S14
135 400100780 2007 S14 190,61
136 409000365 2007 S14 209,51
137 404700596 2007 S14 166,94
138 400201297 2007 S14 168,43
139 401606485 2007 S14 248,66
140 403501000 2007 S14 195,48
141 401701242 2007 S14 243,15
142 403402239 2007 S14 204,94
143 400800176 2007 S14 163,33
144 405000172 2007 S14 221,83
145 401801209 2007 S14 196,72
146 401100802 2007 S14 213,16
147 405900413 2007 S14 156,19
148 403501002 2007 S14 149,50
149 403402456 2007 S14 211,93
150 408900197 2007 S14 252,77
151 403402767 2007 S14 255,01
152 403402461 2007 S14 260,49
153 403301386 2007 S14 265,25
154 400100777 2007 S14 298,41
155 400401441 2007 S14 301,68
156 400401495 2007 S14
157 404500646 2005 S16 95,69
158 404000937 2005 S16 135,87
159 411400254 2006 S16 98,72
160 410200255 2006 S16 101,13
161 404500642 2006 S16 73,62
162 409300305 2005 S16 86,56
163 400100754 2005 S16 88,63
164 404000873 2005 S16 119,44
165 403200236 2006 S16 99,52
166 400201361 2005 S16 132,55
167 404900121 2006 S16 110,11
168 413000007 2005 S16 100,21
169 403001066 2006 S16 67,71
170 403001209 2006 S16 87,30
171 400700509 2005 S16 74,17
172 401400300 2005 S16 137,57
173 404001000 2006 S16 138,86
174 404000994 2006 S16 142,58
175 404600862 2005 S16 145,58
176 404600840 2006 S16 160,96
177 403301291 2006 S16 161,29
178 403402829 2005 S16 163,15
179 403500936 2005 S16 171,82
180 400201231 2006 S16 175,68
181 403301365 2006 S16 177,79
182 403402198 2006 S16 179,63
183 403402220 2005 S16 187,51
184 403500968 2005 S16 189,88
185 408501010 2005 S16 191,17
186 403001070 2005 S16 194,91
187 400201374 2006 S16 215,30
188 403402503 2006 S16 252,11
189 405101869 2006 S16 276,07
190 403001193 2006 S16 282,97
191 405101675 2005 S16 288,03
192 413000179 2006 S16
193 401100934 2006 S16
194 405102217 2005 S16
195 400201356 2002 J21 112,10
196 400201276 2002 J21 108,16
197 404000985 2003 J18 85,27
198 400201370 2003 J18 120,19
199 403001177 2004 J18 173,90
200 404600761 2003 J18 101,50
201 405400361 2003 J18 142,47
202 413400022 2004 J18 69,47
172 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production