Salzburg AG / Landescup - LM. Burschen

4AL236P, Slalom, 14.02.2021, Saalfelden - Hinterreitlift


Mehr Statistiken
91 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 405900432 2008 S14
2 404500675 2008 S14
3 407100461 2008 S14
4 402301144 2008 S14
5 403402581 2008 S14
6 401606289 2008 S14
7 405101773 2008 S14
8 401406614 2008 S14
9 401606523 2008 S14
10 400401506 2008 S14
11 401701315 2008 S14
12 401701266 2008 S14
13 404700645 2008 S14
14 403301395 2008 S14
15 411400261 2008 S14
16 407100425 2008 S14
17 400100821 2008 S14
18 400501537 2008 S14
19 402600416 2008 S14
20 400600579 2008 S14
21 404000843 2008 S14
22 413000100 2008 S14
23 406200466 2008 S14
24 409000389 2008 S14
25 400401510 2008 S14
26 407100419 2008 S14
27 403402442 2008 S14
28 403301512 2008 S14
29 406100405 2008 S14
30 402200721 2008 S14
31 401701302 2008 S14
32 405900413 2007 S14 155,88
33 400201297 2007 S14 206,80
34 400800176 2007 S14 190,66
35 400100780 2007 S14 217,63
36 403501002 2007 S14 186,32
37 401100802 2007 S14 304,05
38 401801209 2007 S14 213,51
39 404700596 2007 S14 191,54
40 403301386 2007 S14 226,99
41 400401495 2007 S14 257,26
42 401701242 2007 S14 268,90
43 403501000 2007 S14 240,74
44 403402767 2007 S14 204,31
45 400401441 2007 S14 199,96
46 409000365 2007 S14 229,29
47 403402239 2007 S14 314,70
48 401606485 2007 S14 342,93
49 403402456 2007 S14
50 413000007 2005 S16 134,67
51 404500646 2005 S16 177,01
52 403001070 2005 S16 161,91
53 400700509 2005 S16 85,78
54 403301291 2006 S16 151,20
55 403200236 2006 S16 141,64
56 403001209 2006 S16 110,74
57 409300305 2005 S16 139,01
58 403402829 2005 S16 173,61
59 404500642 2006 S16 100,44
60 403402220 2005 S16 147,10
61 403001066 2006 S16 122,97
62 410200255 2006 S16 126,57
63 404900121 2006 S16 122,33
64 400100754 2005 S16 101,95
65 404600862 2005 S16 179,34
66 404000873 2005 S16 183,36
67 404000977 2006 S16 189,45
68 404600840 2006 S16 195,21
69 403301365 2006 S16 195,70
70 401400300 2005 S16 199,17
71 404000994 2006 S16 211,10
72 408501010 2005 S16 214,78
73 403402198 2006 S16 224,54
74 411400254 2006 S16 226,43
75 401701305 2005 S16 235,25
76 404001000 2006 S16 251,78
77 405101675 2005 S16 260,71
78 403402503 2006 S16 302,96
79 403001193 2006 S16 306,37
80 400201231 2006 S16 313,89
81 404000937 2005 S16 334,37
82 405101869 2006 S16 399,26
83 400201374 2006 S16 416,05
84 405102217 2005 S16
85 401100934 2006 S16
86 413000179 2006 S16
87 400201276 2002 J21 241,38
88 404000985 2003 J18 266,28
89 400201356 2002 J21 245,25
90 405400361 2003 J18 188,13
91 400201370 2003 J18 270,32
91 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production