Salzburg AG / Landescup- Mädchen

4AL188P, Super-G, 20.02.2021, Kaprun - Maiskogel


Mehr Statistiken
62 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400501539 2008 S14
2 406200465 2008 S14
3 401606445 2008 S14
4 401701344 2008 S14
5 400700542 2008 S14
6 411200324 2008 S14
7 403001173 2008 S14
8 400501528 2008 S14
9 402600415 2008 S14
10 401801227 2008 S14
11 401701301 2008 S14
12 401801291 2008 S14
13 401406615 2008 S14
14 413000106 2008 S14
15 402500251 2008 S14
16 400600590 2008 S14
17 410200283 2008 S14
18 403500995 2008 S14
19 404600848 2008 S14
20 413300007 2008 S14
21 408600536 2007 S14 210,31
22 407900305 2007 S14 185,47
23 401801181 2007 S14 288,45
24 401701297 2007 S14 288,41
25 403402359 2007 S14 276,98
26 405102076 2007 S14 223,35
27 404700599 2007 S14 323,82
28 400700523 2007 S14 212,87
29 408600573 2007 S14 205,31
30 400100879 2007 S14 275,93
31 401606464 2007 S14 271,04
32 403001090 2007 S14 210,48
33 402200757 2007 S14 367,72
34 401801164 2007 S14 366,73
35 400401611 2007 S14 325,58
36 403501099 2007 S14 392,54
37 401606426 2007 S14
38 404700594 2006 S16 200,40
39 400501431 2006 S16 127,90
40 408600509 2005 S16 182,13
41 405600153 2005 S16 149,44
42 413700014 2005 S16 155,34
43 407400866 2005 S16 153,98
44 405101481 2005 S16 128,77
45 413000065 2005 S16 128,95
46 400501471 2005 S16 194,61
47 405400314 2005 S16 106,30
48 403001075 2006 S16 174,65
49 403001108 2005 S16 123,50
50 401606447 2006 S16 144,83
51 403001040 2006 S16 151,67
52 402000138 2005 S16 108,76
53 403001261 2005 S16 205,88
54 404400173 2006 S16 213,09
55 401801155 2006 S16 227,73
56 405500551 2005 S16 229,29
57 401801301 2006 S16
58 404000464 2000 J21 333,74
59 408500778 2004 J18 353,01
60 405500542 2003 J18 210,87
61 405500550 2003 J18 235,19
62 400600527 2003 J18 258,10
62 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production