Salzburg AG Landeskinderrennen

4AL145, Riesenslalom, 26.01.2020, Leogang - Almbahn


Mehr Statistiken
105 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403402642 2009 U11
2 413000140 2009 U11
3 400100837 2009 U11
4 403402768 2009 U11
5 405101993 2009 U11
6 403402499 2009 U11
7 402301196 2009 U11
8 403001203 2009 U11
9 401801260 2009 U11
10 403402659 2009 U11
11 410500149 2009 U11
12 401701291 2009 U11
13 403501028 2009 U11
14 403402875 2009 U11
15 403402532 2008 U12
16 403001173 2008 U12
17 403402828 2008 U12
18 403500995 2008 U12
19 410200283 2008 U12
20 411200324 2008 U12
21 413000102 2008 U12
22 400600590 2008 U12
23 402301225 2008 U12
24 401701344 2008 U12
25 403402826 2008 U12
26 413000106 2008 U12
27 401801194 2008 U12
28 413300007 2008 U12
29 402301129 2008 U12
30 400501528 2008 U12
31 400501539 2008 U12
32 401406615 2008 U12
33 404600848 2008 U12
34 400401744 2008 U12
35 403001197 2008 U12
36 401901483 2008 U12
37 409500277 2008 U12
38 402600415 2008 U12
39 401701277 2009 U11
40 408900209 2009 U11
41 411400269 2009 U11
42 403501011 2009 U11
43 403402891 2009 U11
44 408900202 2009 U11
45 404700610 2009 U11
46 402301197 2009 U11
47 403501094 2009 U11
48 403402579 2009 U11
49 402301123 2009 U11
50 409500281 2009 U11
51 402301171 2009 U11
52 403402593 2009 U11
53 402301174 2009 U11
54 401701274 2009 U11
55 407400980 2009 U11
56 400401655 2009 U11
57 400401567 2009 U11
58 408600588 2009 U11
59 406100427 2009 U11
60 401901392 2009 U11
61 403402581 2008 U12
62 405400331 2008 U12
63 404500675 2008 U12
64 407100419 2008 U12
65 405101779 2008 U12
66 404700645 2008 U12
67 407100425 2008 U12
68 405101773 2008 U12
69 403402442 2008 U12
70 403301395 2008 U12
71 405400351 2008 U12
72 404000843 2008 U12
73 400100819 2008 U12
74 405101849 2008 U12
75 405400332 2008 U12
76 400100821 2008 U12
77 403301512 2008 U12
78 413000100 2008 U12
79 407100461 2008 U12
80 403402827 2008 U12
81 403402781 2008 U12
82 402301144 2008 U12
83 402301331 2008 U12
84 400600579 2008 U12
85 403500997 2008 U12
86 401606289 2008 U12
87 411400261 2008 U12
88 402200721 2008 U12
89 406100432 2008 U12
90 400401473 2008 U12
91 401406625 2008 U12
92 401701371 2008 U12
93 401406614 2008 U12
94 406100405 2008 U12
95 400501581 2008 U12
96 400401700 2008 U12
97 400401510 2008 U12
98 401701266 2008 U12
99 401701315 2008 U12
100 400501537 2008 U12
101 408600621 2008 U12
102 400401506 2008 U12
103 404400184 2008 U12
104 409000389 2008 U12
105 402600416 2008 U12
105 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production