Salzbrg AG Landescup Parallelwettkampf

4AL008, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 05.01.2020, Maria Alm - Hanseilift


Mehr Statistiken
166 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 401801164 2007 U14
2 408600573 2007 U14
3 408600536 2007 U14
4 407900305 2007 U14
5 403001245 2007 U14
6 401701297 2007 U14
7 403001090 2007 U14
8 405102076 2007 U14
9 401606426 2007 U14
10 402200757 2007 U14
11 405400315 2007 U14
12 403501099 2007 U14
13 405101992 2007 U14
14 400401611 2007 U14
15 411400268 2007 U14
16 400100879 2007 U14
17 411400260 2007 U14
18 403402359 2007 U14
19 402200731 2007 U14
20 413000078 2007 U14
21 400501527 2007 U14
22 401606454 2007 U14
23 400700523 2007 U14
24 403500998 2007 U14
25 407900319 2007 U14
26 401000584 2007 U14
27 401801181 2007 U14
28 401606464 2007 U14
29 405101841 2006 U14
30 409000344 2006 U14
31 403001040 2006 U14
32 403001075 2006 U14
33 401606447 2006 U14
34 401701234 2006 U14
35 400401392 2006 U14
36 400501431 2006 U14
37 400300945 2006 U14
38 404700594 2006 U14
39 401801155 2006 U14
40 400401385 2006 U14
41 403402329 2006 U14
42 400501487 2006 U14
43 400100786 2006 U14
44 400300944 2006 U14
45 402000138 2005 U16
46 401406607 2005 U16
47 402301042 2005 U16
48 404600785 2005 U16
49 401406613 2005 U16
50 402600365 2005 U16
51 400501471 2005 U16
52 400501454 2005 U16
53 403001261 2005 U16
54 413000065 2005 U16
55 405400310 2005 U16
56 405101481 2005 U16
57 407400866 2005 U16
58 400100758 2005 U16
59 410500137 2005 U16
60 403001108 2005 U16
61 413700014 2005 U16
62 405400314 2005 U16
63 408600509 2005 U16
64 403402304 2005 U16
65 405101571 2004 U16
66 407400830 2004 U16
67 406200382 2004 U16
68 410500120 2004 U16
69 400501356 2004 U16
70 407900290 2004 U16
71 402700520 2004 U16
72 402000130 2004 U16
73 401701341 2004 U16
74 404000838 2004 U16
75 405101753 2007 U14
76 403402767 2007 U14
77 401100802 2007 U14
78 405000172 2007 U14
79 401406603 2007 U14
80 403301386 2007 U14
81 408600604 2007 U14
82 409000365 2007 U14
83 400401651 2007 U14
84 403501002 2007 U14
85 400201297 2007 U14
86 403402456 2007 U14
87 400100780 2007 U14
88 403402461 2007 U14
89 403501000 2007 U14
90 400401555 2007 U14
91 401801209 2007 U14
92 404700596 2007 U14
93 400100777 2007 U14
94 405900413 2007 U14
95 403402239 2007 U14
96 403501001 2007 U14
97 400800176 2007 U14
98 407400831 2007 U14
99 401606485 2007 U14
100 401701242 2007 U14
101 400401441 2007 U14
102 408600535 2007 U14
103 405101676 2007 U14
104 403001178 2007 U14
105 409500285 2007 U14
106 402600401 2007 U14
107 404700640 2006 U14
108 404600840 2006 U14
109 404001000 2006 U14
110 405101853 2006 U14
111 404000994 2006 U14
112 403001066 2006 U14
113 400401414 2006 U14
114 403402198 2006 U14
115 403402503 2006 U14
116 403301365 2006 U14
117 404600841 2006 U14
118 403001096 2006 U14
119 405101780 2006 U14
120 404900121 2006 U14
121 401801251 2006 U14
122 403001209 2006 U14
123 403301291 2006 U14
124 410200255 2006 U14
125 403200236 2006 U14
126 404700660 2006 U14
127 400201231 2006 U14
128 403001193 2006 U14
129 404500642 2006 U14
130 400501444 2006 U14
131 400900417 2005 U16
132 404600862 2005 U16
133 400401405 2005 U16
134 404500646 2005 U16
135 400100754 2005 U16
136 413000007 2005 U16
137 400401396 2005 U16
138 400700509 2005 U16
139 409600429 2005 U16
140 403500968 2005 U16
141 403402220 2005 U16
142 400201361 2005 U16
143 403500936 2005 U16
144 400401464 2005 U16
145 403001070 2005 U16
146 411400259 2005 U16
147 404000937 2005 U16
148 400401422 2005 U16
149 402500249 2005 U16
150 404000873 2005 U16
151 405101675 2005 U16
152 408501010 2005 U16
153 403402829 2005 U16
154 407900298 2005 U16
155 401406579 2005 U16
156 409300305 2005 U16
157 401400300 2005 U16
159 410500109 2004 U16
160 413400022 2004 U16
161 408300725 2004 U16
162 403402188 2004 U16
163 401606275 2004 U16
164 400501291 2004 U16
165 404700556 2004 U16
166 403001177 2004 U16
167 409300297 2004 U16
166 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production