Salzburger Uniqa Pongauer Bezirkscup

4AL020P, Slalom, 04.01.2020, Großarl - Strecke Finstergrube


Mehr Statistiken
81 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 401000584 2007 U13
2 400501527 2007 U13
3 408600573 2007 U13
4 401701297 2007 U13
5 400401611 2007 U13
6 400700523 2007 U13
7 403001090 2007 U13
8 408600536 2007 U13
9 400401566 2007 U13
10 400501487 2006 U14 347,73
11 403001040 2006 U14 142,82
12 400300944 2006 U14 237,65
13 400501431 2006 U14 168,31
14 403001075 2006 U14 229,65
15 400300945 2006 U14 219,06
16 401701234 2006 U14
17 400401392 2006 U14
18 400501471 2005 U15/16 198,07
19 400501454 2005 U15/16 197,50
20 408600509 2005 U15/16 185,43
21 401406613 2005 U15/16 243,90
22 403001261 2005 U15/16 190,38
23 407400866 2005 U15/16 199,60
24 401701341 2004 U15/16 115,01
25 410500137 2005 U15/16 185,55
26 402700520 2004 U15/16 234,94
27 413700014 2005 U15/16 153,47
28 400501356 2004 U15/16 86,89
29 410500120 2004 U15/16 141,43
30 403001108 2005 U15/16 128,06
31 404600785 2005 U15/16 233,27
32 407400830 2004 U15/16 135,44
33 400301036 2005 U15/16 247,03
34 400301100 2005 U15/16 311,81
35 405900506 2005 U15/16
36 400401555 2007 U13
37 403001212 2007 U13
38 400401651 2007 U13
39 401406603 2007 U13
40 408600604 2007 U13
41 405900413 2007 U13
42 403001178 2007 U13
43 400301034 2007 U13
44 408600535 2007 U13
45 400401441 2007 U13
46 407400831 2007 U13
47 401701242 2007 U13
48 403001256 2007 U13
49 408600537 2006 U14 228,57
50 404600841 2006 U14 321,59
51 400301027 2006 U14 408,81
52 403001209 2006 U14 191,06
53 404900121 2006 U14 136,00
54 404600840 2006 U14 297,27
55 403001066 2006 U14 146,42
56 408100604 2006 U14 217,72
57 400501444 2006 U14 294,68
58 403001193 2006 U14 325,39
59 400401386 2006 U14
60 403001096 2006 U14
61 403001070 2005 U15/16 159,81
62 400501291 2004 U15/16 99,43
63 413400022 2004 U15/16 122,74
64 400401396 2005 U15/16 200,86
65 401406579 2005 U15/16 166,75
66 400700509 2005 U15/16 85,75
67 410500109 2004 U15/16 114,36
68 400401422 2005 U15/16 221,73
69 401400300 2005 U15/16 163,93
70 404600862 2005 U15/16 218,76
71 400401405 2005 U15/16 235,29
72 409300305 2005 U15/16 174,92
73 400401649 2004 U15/16 234,40
74 409300303 2005 U15/16 205,49
75 408300725 2004 U15/16 142,53
76 403001177 2004 U15/16 237,17
77 406100334 2005 U15/16 241,91
78 401701305 2005 U15/16 270,12
79 400301076 2005 U15/16
80 409300297 2004 U15/16 108,20
81 400401385 2006 U14
81 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production