Salzburg Milch Kids Mini Cross Salzburg 2020

4AL081, Cross / Minicross, 16.02.2020, Naglköpfl


Mehr Statistiken
246 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403402818 2012 U8w
2 404500700 2012 U8w
3 402301291 2012 U8w
4 407100456 2012 U8w
5 404700615 2012 U8w
6 400201383 2012 U8w
7 413700174 2012 U8w
8 413700177 2012 U8w
9 408900231 2012 U8w
10 413700196 2012 U8w
11 407100452 2012 U8w
12 404700661 2012 U8w
13 411200350 2012 U8w
14 401701290 2012 U8m
15 407100458 2012 U8m
16 401801290 2012 U8m
17 404400213 2012 U8m
18 402600447 2012 U8m
19 403001138 2012 U8m
20 400800203 2012 U8m
21 402301296 2012 U8m
22 407100448 2012 U8m
23 403501066 2012 U8m
24 407100462 2012 U8m
25 403402890 2012 U8m
26 407100491 2012 U8m
27 413700200 2012 U8m
28 403501106 2011 U9w
29 400501620 2011 U9w
30 411200343 2011 U9w
31 402600387 2011 U9w
32 400600616 2011 U9w
33 405101994 2011 U9w
34 403402603 2011 U9w
35 401801257 2011 U9w
36 409500292 2011 U9w
37 407100460 2011 U9w
38 405900470 2011 U9w
39 407100440 2011 U9w
40 407100459 2011 U9w
41 400600598 2011 U9w
42 402600439 2011 U9w
43 413700191 2011 U9w
44 407100489 2011 U9w
45 408900221 2011 U9w
46 411200335 2011 U9w
47 403501074 2011 U9w
48 405400366 2011 U9w
49 403501053 2011 U9w
50 400501592 2011 U9w
51 410200301 2011 U9m
52 403402624 2011 U9m
53 403501093 2011 U9m
54 402600440 2011 U9m
55 403001251 2011 U9m
56 403301533 2011 U9m
57 403501079 2011 U9m
58 407100436 2011 U9m
59 407100437 2011 U9m
60 402301261 2011 U9m
61 406100428 2011 U9m
62 411400272 2011 U9m
63 403301604 2011 U9m
64 400401615 2011 U9m
65 400501607 2011 U9m
66 410200317 2011 U9m
67 403501078 2011 U9m
68 403001124 2011 U9m
69 403501043 2011 U9m
70 407100439 2011 U9m
71 408600697 2011 U9m
72 402500278 2011 U9m
73 401801270 2011 U9m
74 400501632 2011 U9m
75 402600446 2011 U9m
76 401801264 2010 U10w
77 400301118 2010 U10w
78 400600607 2010 U10w
79 413700010 2010 U10w
80 403402402 2010 U10w
81 403501027 2010 U10w
82 402301220 2010 U10w
83 413700195 2010 U10w
84 402301295 2010 U10w
85 413300008 2010 U10w
86 413000199 2010 U10w
87 401801279 2010 U10w
88 403301472 2010 U10w
89 413700002 2010 U10w
90 400700556 2010 U10w
91 401701296 2010 U10w
92 403001235 2010 U10w
93 402500259 2010 U10w
94 400301119 2010 U10w
95 400501580 2010 U10w
96 400401605 2010 U10w
97 403402305 2010 U10w
98 403301396 2010 U10w
99 400600613 2010 U10w
100 400201376 2010 U10w
101 405400363 2010 U10w
102 402500266 2010 U10m
103 404500683 2010 U10m
104 406200513 2010 U10m
105 402600434 2010 U10m
106 403301347 2010 U10m
107 404500701 2010 U10m
108 407100441 2010 U10m
109 407100442 2010 U10m
110 407100429 2010 U10m
111 402500267 2010 U10m
112 403501057 2010 U10m
113 406200483 2010 U10m
114 404500696 2010 U10m
115 401701300 2010 U10m
116 402301297 2010 U10m
117 403501095 2010 U10m
118 403501056 2010 U10m
119 413000111 2010 U10m
120 400201375 2010 U10m
121 406200514 2010 U10m
122 413700211 2010 U10m
123 404700614 2010 U10m
124 405101744 2010 U10m
125 404000870 2010 U10m
126 400201345 2010 U10m
127 403501107 2010 U10m
128 411200342 2010 U10m
129 403402875 2009 U11w
130 400100824 2009 U11w
131 400501606 2009 U11w
132 403402499 2009 U11w
133 410500149 2009 U11w
134 403402768 2009 U11w
135 403402358 2009 U11w
136 400401572 2009 U11w
137 403402642 2009 U11w
138 403001250 2009 U11w
139 401701291 2009 U11w
140 405101993 2009 U11w
141 413000140 2009 U11w
142 403402659 2009 U11w
143 403501028 2009 U11w
144 401801260 2009 U11w
145 405500558 2009 U11w
146 403001203 2009 U11w
147 407100426 2009 U11w
148 405900445 2009 U11w
149 405101949 2009 U11m
150 401701277 2009 U11m
151 403402579 2009 U11m
152 404700610 2009 U11m
153 407400980 2009 U11m
154 408600588 2009 U11m
155 411400269 2009 U11m
156 400401567 2009 U11m
157 403501011 2009 U11m
158 402301123 2009 U11m
159 403501094 2009 U11m
160 401701274 2009 U11m
161 407100438 2009 U11m
162 404000926 2009 U11m
163 403402891 2009 U11m
164 403402593 2009 U11m
165 403001092 2009 U11m
166 410200293 2009 U11m
167 406100427 2009 U11m
168 403501096 2009 U11m
169 407100427 2009 U11m
170 402301171 2009 U11m
171 403501031 2009 U11m
172 407100466 2009 U11m
173 409500281 2009 U11m
174 401801291 2008 U12w
175 403402826 2008 U12w
176 413300007 2008 U12w
177 413000102 2008 U12w
178 402200751 2008 U12w
179 401701344 2008 U12w
180 400301025 2008 U12w
181 400600590 2008 U12w
182 406200464 2008 U12w
183 400700542 2008 U12w
184 413700178 2008 U12w
185 402500251 2008 U12w
186 413000097 2008 U12w
187 403001197 2008 U12w
188 411200324 2008 U12w
189 403402532 2008 U12w
190 410200283 2008 U12w
191 406200465 2008 U12w
192 404600848 2008 U12w
193 402600415 2008 U12w
194 403402828 2008 U12w
195 400501539 2008 U12w
196 413000106 2008 U12w
197 403500995 2008 U12w
198 403501016 2008 U12w
199 400501528 2008 U12w
200 409500277 2008 U12w
201 404000941 2008 U12w
202 413700210 2008 U12w
203 403001173 2008 U12w
204 405101803 2008 U12w
205 402301129 2008 U12w
206 400401744 2008 U12w
207 411200325 2008 U12w
208 405400331 2008 U12m
209 411400261 2008 U12m
210 400401510 2008 U12m
211 400401506 2008 U12m
212 403402442 2008 U12m
213 407100461 2008 U12m
214 403301512 2008 U12m
215 402301144 2008 U12m
216 400600579 2008 U12m
217 404000843 2008 U12m
218 404700645 2008 U12m
219 402301331 2008 U12m
220 405101779 2008 U12m
221 406200466 2008 U12m
222 406100405 2008 U12m
223 405900432 2008 U12m
224 402200721 2008 U12m
225 403501019 2008 U12m
226 405101773 2008 U12m
227 407100425 2008 U12m
228 400800168 2008 U12m
229 402600416 2008 U12m
230 409000389 2008 U12m
231 405101849 2008 U12m
232 407100419 2008 U12m
233 403402781 2008 U12m
234 403402581 2008 U12m
235 413000100 2008 U12m
236 403402827 2008 U12m
237 411200336 2008 U12m
238 401701371 2008 U12m
239 401701315 2008 U12m
240 400600600 2008 U12m
241 404500675 2008 U12m
242 411200323 2008 U12m
243 405400351 2008 U12m
244 403500997 2008 U12m
245 403301395 2008 U12m
246 405101824 2008 U12m
246 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production