Salzburger Uniqa Pongauer Bezirkscup

4AL103P, Slalom, 29.02.2020, Widmoos - Flying Mozart


Mehr Statistiken
68 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400501527 2007 U13 w 248,99
2 401000584 2007 U13 w 296,41
3 400700523 2007 U13 w 354,60
4 401701297 2007 U13 w 366,66
5 408600536 2007 U13 w 170,37
6 403001090 2007 U13 w 221,90
7 408600573 2007 U13 w 234,53
8 400300944 2006 U14 w 209,19
9 400501487 2006 U14 w 236,79
10 400501431 2006 U14 w 155,88
11 400300945 2006 U14 w 219,06
12 403001075 2006 U14 w 229,65
13 403001224 2006 U14 w 280,85
14 408600509 2005 U15+U16 w 174,10
15 407400866 2005 U15+U16 w 186,84
16 400301036 2005 U15+U16 w 233,85
17 400501471 2005 U15+U16 w 198,07
18 400501356 2004 U15+U16 w 83,05
19 410500120 2004 U15+U16 w 141,43
20 403001108 2005 U15+U16 w 128,06
21 403001261 2005 U15+U16 w 167,71
22 413700014 2005 U15+U16 w 153,47
23 401701341 2004 U15+U16 w 112,54
24 407400830 2004 U15+U16 w 135,44
25 402700520 2004 U15+U16 w 134,46
26 400501454 2005 U15+U16 w 197,50
27 410500137 2005 U15+U16 w 185,55
28 400700495 2004 U15+U16 w 107,58
29 401406613 2005 U15+U16 w 243,90
30 401701242 2007 U13 m 283,63
31 407400831 2007 U13 m 229,63
32 405900413 2007 U13 m 165,27
33 400401441 2007 U13 m 221,24
34 408600604 2007 U13 m 219,24
35 403001278 2007 U13 m
36 408300734 2007 U13 m
37 403001256 2007 U13 m
38 400401495 2007 U13 m
39 403001209 2006 U14 m 142,04
40 404600840 2006 U14 m 195,21
41 408600537 2006 U14 m 228,57
42 400501444 2006 U14 m 294,68
43 403001066 2006 U14 m 146,42
44 400301027 2006 U14 m 268,54
45 404900118 2006 U14 m 204,87
46 403001276 2006 U14 m
47 400401414 2006 U14 m
48 400401649 2004 U15+U16 m 180,60
49 400401396 2005 U15+U16 m 200,86
50 401400300 2005 U15+U16 m 163,93
51 408300725 2004 U15+U16 m 118,89
52 413400022 2004 U15+U16 m 86,49
53 406100334 2005 U15+U16 m 241,91
54 400700509 2005 U15+U16 m 85,75
55 409300305 2005 U15+U16 m 154,02
56 409300303 2005 U15+U16 m 205,49
57 404600862 2005 U15+U16 m 218,76
58 403001070 2005 U15+U16 m 159,81
59 409300297 2004 U15+U16 m 108,20
60 400401422 2005 U15+U16 m 221,73
61 400501291 2004 U15+U16 m 74,66
62 410500109 2004 U15+U16 m 114,36
63 406100374 2005 U15+U16 m 246,47
64 400301076 2005 U15+U16 m
65 403001279 2005 U15+U16 m
66 403001277 2004 U15+U16 m
67 404600761 2003 U18 m 140,77
68 404900121 2006 U14 m 136,00
68 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production