Salzburg AG Landescup RSL / LM

4AL071P, Riesenslalom, 09.02.2020, Abtenau / Karkogel


Mehr Statistiken
140 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 405101992 2007 SCH2 w
2 400100879 2007 SCH2 w
3 403501099 2007 SCH2 w
4 401701297 2007 SCH2 w
5 408600536 2007 SCH2 w
6 407900305 2007 SCH2 w
7 401801164 2007 SCH2 w
8 403402359 2007 SCH2 w
9 400401611 2007 SCH2 w
10 400501527 2007 SCH2 w
11 400700523 2007 SCH2 w
12 405102076 2007 SCH2 w
13 401606464 2007 SCH2 w
14 408600573 2007 SCH2 w
15 403500998 2007 SCH2 w
16 403001090 2007 SCH2 w
17 404400173 2006 SCH2 w
18 401606447 2006 SCH2 w
19 409000344 2006 SCH2 w
20 404700594 2006 SCH2 w
21 400300944 2006 SCH2 w
22 403001075 2006 SCH2 w
23 400501487 2006 SCH2 w
24 400600574 2006 SCH2 w
25 400501431 2006 SCH2 w
26 401801155 2006 SCH2 w
27 400300945 2006 SCH2 w
28 400700495 2004 SCH4 w
29 405101481 2005 SCH4 w
30 405400314 2005 SCH4 w
31 404000838 2004 SCH4 w
32 407400866 2005 SCH4 w
33 405400310 2005 SCH4 w
34 400100758 2005 SCH4 w
35 413000065 2005 SCH4 w
36 407900290 2004 SCH4 w
37 401701341 2004 SCH4 w
38 410500120 2004 SCH4 w
39 403001108 2005 SCH4 w
40 402000130 2004 SCH4 w
41 402000138 2005 SCH4 w
42 400501356 2004 SCH4 w
43 407400830 2004 SCH4 w
44 404600785 2005 SCH4 w
45 402700520 2004 SCH4 w
46 408600509 2005 SCH4 w
47 402600365 2005 SCH4 w
48 403001261 2005 SCH4 w
49 410500137 2005 SCH4 w
50 400501471 2005 SCH4 w
51 403500954 2005 SCH4 w
52 402301042 2005 SCH4 w
53 413700014 2005 SCH4 w
54 403001034 2003 U18
55 401300953 2000 U21
56 404700571 2003 U18
57 405900341 2003 U18
58 403402239 2007 SCH2 m
59 403501002 2007 SCH2 m
60 400201297 2007 SCH2 m
61 404700596 2007 SCH2 m
62 401100802 2007 SCH2 m
63 401606485 2007 SCH2 m
64 405000172 2007 SCH2 m
65 401406603 2007 SCH2 m
66 401701242 2007 SCH2 m
67 403402456 2007 SCH2 m
68 407400831 2007 SCH2 m
69 401901486 2007 SCH2 m
70 400100780 2007 SCH2 m
71 403501000 2007 SCH2 m
72 403301386 2007 SCH2 m
73 400800176 2007 SCH2 m
74 408600604 2007 SCH2 m
75 409000365 2007 SCH2 m
76 403001178 2007 SCH2 m
77 403402767 2007 SCH2 m
78 405900413 2007 SCH2 m
79 401801209 2007 SCH2 m
80 409500285 2007 SCH2 m
81 405101753 2007 SCH2 m
82 400201330 2007 SCH2 m
83 404000994 2006 SCH2 m
84 400401414 2006 SCH2 m
85 405500519 2006 SCH2 m
86 410200255 2006 SCH2 m
87 403301365 2006 SCH2 m
88 403301291 2006 SCH2 m
89 404700660 2006 SCH2 m
90 404500642 2006 SCH2 m
91 403001096 2006 SCH2 m
92 404900121 2006 SCH2 m
93 403200236 2006 SCH2 m
94 403001209 2006 SCH2 m
95 405101780 2006 SCH2 m
96 403001066 2006 SCH2 m
97 404600840 2006 SCH2 m
98 403402503 2006 SCH2 m
99 404001000 2006 SCH2 m
100 403001193 2006 SCH2 m
101 400100754 2005 SCH4 m
102 413000007 2005 SCH4 m
103 408300725 2004 SCH4 m
104 403402220 2005 SCH4 m
105 400401396 2005 SCH4 m
106 409300297 2004 SCH4 m
107 400700509 2005 SCH4 m
108 403402188 2004 SCH4 m
109 410500109 2004 SCH4 m
110 401400300 2005 SCH4 m
111 403001070 2005 SCH4 m
112 404600862 2005 SCH4 m
113 409600429 2005 SCH4 m
114 400900417 2005 SCH4 m
115 409300305 2005 SCH4 m
116 404000873 2005 SCH4 m
117 406100374 2005 SCH4 m
118 407900298 2005 SCH4 m
119 400401422 2005 SCH4 m
120 403001177 2004 SCH4 m
121 400401405 2005 SCH4 m
122 404000937 2005 SCH4 m
123 403402829 2005 SCH4 m
124 408501010 2005 SCH4 m
125 413400022 2004 SCH4 m
126 404000956 2004 SCH4 m
127 404001016 2005 SCH4 m
128 404000563 2001 U21
129 401701031 2001 U21
130 400100704 2002 U18
131 403001027 2000 U21
132 405400361 2003 U18
133 403402132 2003 U18
134 402300969 2003 U18
135 400700487 2003 U18
136 407900274 2001 U21
137 400600483 2001 U21
138 404600761 2003 U18
139 403500969 2003 U18
140 406200526 2003 U18
140 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production