Raiffeisen Gasteiner Kinder- & Schülercup 2019

4AL141, Slalom, 19.01.2019, Bucheben


Mehr Statistiken
158 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 400700585 2011 U8
2 400401687 2012 U8
3 400401666 2011 U8
4 400700573 2011 U8
5 400700582 2012 U8
6 400700584 2012 U8
7 400401675 2011 U8
8 400401668 2012 U8
9 400700586 2011 U8
10 400401652 2011 U8
11 400700581 2013 U8
12 400401661 2011 U8
13 400700583 2012 U8
14 400401637 2011 U8
15 400401673 2011 U8
16 400401615 2011 U8
17 400401688 2010 U9
18 400700577 2010 U9
19 400700575 2010 U9
20 400401594 2010 U9
21 400401605 2010 U9
22 400301106 2010 U9
23 400700556 2010 U9
24 400401593 2010 U9
25 400401590 2010 U9
26 400401656 2010 U9
27 400301068 2010 U9
28 400700568 2010 U9
29 400301089 2010 U9
30 400700587 2010 U9
31 400401640 2010 U9
32 400301054 2010 U9
33 400700572 2010 U9
34 400401589 2010 U9
35 400401596 2010 U9
36 400301064 2010 U9
37 400301084 2010 U9
38 400700562 2009 U10
39 400401529 2009 U10
40 400301088 2009 U10
41 400401597 2009 U10
42 400700558 2009 U10
43 400401533 2009 U10
44 400401572 2009 U10
45 400700543 2009 U10
46 400301087 2009 U10
47 400700546 2009 U10
48 400401592 2009 U10
49 400401584 2009 U10
50 400700570 2009 U10
51 400301108 2009 U10
52 400401536 2009 U10
53 400401559 2009 U10
54 400401558 2009 U10
55 400700571 2009 U10
56 400401595 2009 U10
57 400301104 2009 U10
58 400401538 2009 U10
59 400401560 2009 U10
60 400700544 2009 U10
61 400301090 2009 U10
62 400401567 2009 U10
63 400301085 2009 U10
64 400401655 2009 U10
65 400700560 2008 U11
66 400301026 2008 U11
67 400301025 2008 U11
68 400401537 2008 U11
69 400301052 2008 U11
70 400700542 2008 U11
71 400301024 2008 U11
72 400301105 2008 U11
73 400401463 2008 U11
74 400301061 2008 U11
75 400401477 2008 U11
76 400401507 2008 U11
77 400401489 2008 U11
78 400700574 2008 U11
79 400401496 2008 U11
80 400301094 2008 U11
81 400401473 2008 U11
82 400301056 2008 U11
83 400700535 2008 U11
84 400401531 2008 U11
85 400700576 2008 U11
86 400401510 2008 U11
87 400401506 2008 U11
88 400301057 2008 U11
89 400401566 2007 U12
90 400301083 2007 U12
91 400700549 2007 U12
92 400401611 2007 U12
93 400700523 2007 U12
94 400401493 2007 U12
95 400301095 2007 U12
96 400401494 2007 U12
97 400700536 2007 U12
98 400301034 2007 U12
99 400300913 2007 U12
100 400401492 2007 U12
101 400401495 2007 U12
102 400401651 2007 U12
103 400401441 2007 U12
104 400401445 2007 U12
105 400401608 2007 U12
106 400401497 2007 U12
107 400401455 2007 U12
108 400401617 2007 U12
109 400401555 2007 U12
110 400300945 2006 U13
111 400301032 2006 U13
112 400300944 2006 U13
113 400700545 2006 U13
114 400401385 2006 U13
115 400401509 2006 U13
116 400401415 2006 U13
117 400401442 2006 U13
118 400401414 2006 U13
119 400301091 2006 U13
120 400301027 2006 U13
121 400700511 2006 U13
122 400700512 2006 U13
123 400301015 2006 U13
124 400401423 2006 U13
125 400401386 2006 U13
126 400300959 2005 U14
127 400301063 2005 U14
128 400300963 2005 U14
129 400401435 2005 U14
130 400700522 2005 U14
131 400301036 2005 U14
132 400301100 2005 U14
133 400401503 2005 U14
134 400401464 2005 U14
135 400301076 2005 U14
136 400401405 2005 U14
137 400300971 2005 U14
138 400401396 2005 U14
139 400401393 2005 U14
140 400401422 2005 U14
141 400300969 2005 U14
142 400301047 2005 U14
143 400301062 2004 U15
144 400300967 2004 U15
145 400401648 2004 U15
146 400300979 2004 U15
147 400401462 2004 U15
148 400300880 2004 U15
149 400300950 2004 U15
150 400301044 2004 U15
151 400401649 2004 U15
152 400301021 2003 U16
153 400401681 2003 U16
154 400401504 2003 U16
155 400401679 2003 U16
156 400301045 2003 U16
157 400401317 2003 U16
158 400401268 2003 U16
158 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production