Orts- & Vereinsmeisterschaft WSV Bad Hofgastein 2019 - Kinder & Schüler

4AL091, Riesenslalom, 16.03.2019, Schlossalm


Mehr Statistiken
101 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 2014 U8 w
2 2012 U8 w
3 2012 U8 w
4 2011 U8 w
5 2011 U8 w
6 2013 U8 w
7 2012 U8 w
8 2011 U8 w
9 2012 U8 m
10 2011 U8 m
11 2011 U8 m
12 2013 U8 m
13 2011 U8 m
14 2011 U8 m
15 2013 U8 m
16 2011 U8 m
17 2012 U8 m
18 2011 U8 m
19 2010 U9 w
20 2010 U9 w
21 2010 U9 m
22 2010 U9 m
23 2010 U9 m
24 2010 U9 m
25 2010 U9 m
26 2010 U9 m
27 2010 U9 m
28 2010 U9 m
29 2009 U10 w
30 2009 U10 w
31 2009 U10 w
32 2009 U10 w
33 2009 U10 m
34 2009 U10 m
35 2009 U10 m
36 2009 U10 m
37 2009 U10 m
38 2009 U10 m
39 2009 U10 m
40 2009 U10 m
41 2009 U10 m
42 2008 U11 w
43 2008 U11 m
44 2008 U11 m
45 2008 U11 m
46 2008 U11 m
47 2008 U11 m
48 2008 U11 m
49 2007 U12 w
50 2007 U12 w
51 2007 U12 w
52 2007 U12 m
53 2007 U12 m
54 2007 U12 m
55 2007 U12 m
56 2007 U12 m
57 2007 U12 m
58 2007 U12 m
59 2007 U12 m
60 2007 U12 m
61 2006 U13 w
62 2006 U13 w
63 2006 U13 w
64 2006 U13 m
65 2006 U13 m
66 2006 U13 m
67 2006 U13 m
68 2006 U13 m
69 2006 U13 m
70 2005 U14 w
71 2005 U14 w
72 2005 U14 w
73 2005 U14 w
74 2005 U14 w
75 2005 U14 w
76 2005 U14 m
77 2005 U14 m
78 2005 U14 m
79 2005 U14 m
80 400401648 2004 U15 w
81 2004 U15 w
82 2004 U15 m
83 2004 U15 m
84 400401649 2004 U15 m
85 2004 U15 m
86 2003 U16 w
87 2003 U16 m
88 2003 U16 m
89 2003 U16 m
90 2003 U16 m
91 2003 U16 m
92 400401679 2003 U16 m
93 2003 U16 m
94 2003 U16 m
95 2010 GK W
96 2008 GK W
97 2014 GK M
98 2012 GK M
99 2006 U13 m
100 2006 U13 m
101 400401605 2010 U9 w
101 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production