Bezirkskinderrennen RTL Bad Hofgastein

4AL083, Riesenslalom, 16.02.2019, Schlossalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 410500149 2009 40,57 0,00
2 3 405900445 2009 46,48 5,91
3 4 403001203 2009 46,50 5,93
NAS 2 400401529 2009
4 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 403001173 2008 41,46 0,00
2 19 404600848 2008 41,83 0,37
3 17 403001197 2008 43,58 2,12
4 18 408600616 2008 44,06 2,60
5 16 401406615 2008 44,17 2,71
6 13 400301026 2008 44,18 2,72
7 15 400501528 2008 44,56 3,10
8 14 403001085 2008 44,90 3,44
9 20 400301025 2008 45,69 4,23
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 408600536 2007 41,13 0,00
2 40 401000584 2007 41,51 0,38
3 45 400700523 2007 41,63 0,50
4 36 408600573 2007 42,89 1,76
5 42 400501527 2007 42,97 1,84
6 38 403001090 2007 43,02 1,89
7 37 400401566 2007 45,00 3,87
8 43 403001101 2007 47,44 6,31
9 44 403001097 2007 49,28 8,15
NAS 41 408600542 2007
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 403001092 2009 41,23 0,00
2 5 407400980 2009 41,64 0,41
3 12 400401567 2009 42,74 1,51
4 8 400700544 2009 43,12 1,89
5 6 400401584 2009 43,23 2,00
6 7 400401560 2009 43,24 2,01
7 10 400401536 2009 43,43 2,20
8 9 400401592 2009 43,90 2,67
9 57 408600588 2009 44,51 3,28
9 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 400401510 2008 40,74 0,00
2 31 401406647 2008 41,53 0,79
3 29 400501496 2008 41,88 1,14
4 27 408600574 2008 42,12 1,38
5 24 401701315 2008 42,51 1,77
6 26 400501581 2008 42,60 1,86
7 32 406100405 2008 43,72 2,98
8 25 400401506 2008 44,89 4,15
9 22 405900432 2008 45,60 4,86
10 33 403001144 2008 47,40 6,66
NAS 34 400401473 2008
NAS 30 413400036 2008
NAS 28 406100432 2008
DIS 35 404600877 2008 12,55
14 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 403001178 2007 39,66 0,00
2 47 407400831 2007 40,32 0,66
3 51 408600604 2007 41,04 1,38
4 52 400401494 2007 41,29 1,63
5 46 400401492 2007 42,46 2,80
6 48 400401441 2007 42,68 3,02
7 54 401701242 2007 42,87 3,21
8 56 400401555 2007 45,01 5,35
NIZ 55 400401497 2007
NIZ 53 405900413 2007
NIZ 49 400401495 2007
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production