Raiffeisen Gasteiner Kinder- & Schülercup 2019

4AL081, Riesenslalom, 26.01.2019, Schlossalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 400401666 2011 1:07,65 0,00
2 4 400401687 2012 1:10,63 2,98
3 5 400700573 2011 1:18,10 10,45
NAS 2 400700585 2011
DIS 3 400700582 2012 3,48
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 400700556 2010 54,51 0,00
2 23 400401605 2010 55,28 0,77
3 22 400700577 2010 1:00,66 6,15
4 17 400401594 2010 1:00,74 6,23
5 24 400700575 2010 1:02,50 7,99
6 19 400301106 2010 1:04,68 10,17
7 20 400401593 2010 1:08,05 13,54
NAS 18 400401688 2010
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 400700543 2009 49,29 0,00
2 42 400401529 2009 52,69 3,40
3 39 400700546 2009 53,68 4,39
4 44 400401533 2009 55,38 6,09
5 40 400301088 2009 55,69 6,40
6 43 400700562 2009 56,02 6,73
7 38 400401572 2009 57,27 7,98
8 47 400301087 2009 57,96 8,67
NAS 45 400401597 2009
NAS 41 400700558 2009
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 400301026 2008 47,84 0,00
2 68 400301024 2008 49,23 1,39
3 74 400301025 2008 49,79 1,95
4 65 400401463 2008 51,32 3,48
5 73 400301061 2008 53,15 5,31
6 67 400700542 2008 53,39 5,55
7 69 400700560 2008 58,28 10,44
8 66 400301052 2008 58,50 10,66
NAS 72 400401537 2008
NAS 70 400301105 2008
10 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 400700523 2007 45,95 0,00
2 91 400401493 2007 49,46 3,51
3 89 400401611 2007 49,51 3,56
4 94 400401566 2007 51,12 5,17
5 92 400301083 2007 53,01 7,06
NAS 93 400700549 2007
6 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 400300945 2006 45,60 0,00
2 114 400300944 2006 46,54 0,94
3 112 400700545 2006 55,33 9,73
DIS 113 400401385 2006 13,81
DIS 110 400301032 2006 5,24
5 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 129 400301036 2005 44,36 0,00
2 128 400700522 2005 48,79 4,43
3 126 400401435 2005 49,28 4,92
4 132 400301063 2005 51,57 7,21
NAS 130 400300963 2005
NAS 127 400301100 2005
NIZ 131 400300959 2005
7 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 143 400301062 2004 48,19 0,00
2 146 400300979 2004 49,19 1,00
NAS 145 400300967 2004
NAS 144 400401648 2004
4 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 152 400301021 2003 51,32 0,00
1 Athlet
 
11 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 400401615 2011 52,75 0,00
2 11 400401673 2011 55,28 2,53
3 15 400700581 2013 58,76 6,01
4 6 400700583 2012 58,89 6,14
5 10 400401668 2012 1:01,45 8,70
6 8 400700584 2012 1:02,10 9,35
7 9 400401637 2011 1:02,37 9,62
NAS 14 400401675 2011
NAS 12 400700586 2011
DIS 16 400401661 2011 32,79
DIS 13 400401652 2011 8,06
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 400700568 2010 56,08 0,00
2 37 400401589 2010 56,24 0,16
3 32 400401590 2010 56,61 0,53
4 31 400301068 2010 59,22 3,14
5 36 400700572 2010 59,32 3,24
6 34 400301084 2010 59,71 3,63
7 28 400301064 2010 1:01,92 5,84
8 33 400301089 2010 1:06,35 10,27
9 159 400301107 2010 1:13,87 17,79
NAS 35 400401640 2010
NAS 30 400401596 2010
NAS 29 400700587 2010
NAS 27 400401656 2010
NAS 26 400301054 2010
14 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 400401567 2009 46,95 0,00
2 55 400700544 2009 47,48 0,53
3 60 400401536 2009 47,62 0,67
4 53 400401584 2009 48,22 1,27
5 61 400401592 2009 48,73 1,78
6 49 400700571 2009 51,98 5,03
7 59 400401559 2009 52,69 5,74
8 63 400401558 2009 53,93 6,98
9 48 400700570 2009 54,72 7,77
10 52 400301085 2009 1:08,63 21,68
NAS 64 400301104 2009
NAS 58 400301090 2009
NAS 57 400401655 2009
NAS 56 400401538 2009
NAS 50 400301108 2009
NIZ 54 400401560 2009
DIS 62 400401595 2009 31,27
17 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 400401510 2008 46,05 0,00
2 76 400401506 2008 47,67 1,62
3 86 400700574 2008 48,79 2,74
4 78 400700535 2008 50,11 4,06
5 82 400401531 2008 51,41 5,36
6 84 400401477 2008 52,66 6,61
7 83 400301056 2008 52,91 6,86
8 88 400401473 2008 53,17 7,12
9 81 400401507 2008 53,68 7,63
10 75 400401496 2008 54,52 8,47
11 77 400301057 2008 57,07 11,02
12 79 400301094 2008 1:01,53 15,48
NAS 87 400401489 2008
NIZ 80 400700576 2008
14 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 400401492 2007 47,93 0,00
2 109 400401555 2007 48,07 0,14
3 99 400401494 2007 48,35 0,42
4 105 400700536 2007 51,87 3,94
5 107 400401455 2007 52,53 4,60
6 95 400301034 2007 54,47 6,54
7 103 400401617 2007 54,70 6,77
8 106 400401608 2007 55,88 7,95
9 98 400401445 2007 56,94 9,01
10 100 400300913 2007 57,89 9,96
11 108 400401651 2007 58,81 10,88
12 97 400301095 2007 59,25 11,32
NAS 104 400401441 2007
NIZ 102 400401495 2007
DIS 96 400401497 2007 13,05
15 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 400401386 2006 46,71 0,00
2 121 400700512 2006 49,28 2,57
3 120 400401415 2006 49,45 2,74
4 119 400401423 2006 49,49 2,78
5 125 400301015 2006 51,18 4,47
NAS 124 400700511 2006
NAS 123 400301027 2006
NAS 122 400301091 2006
NAS 117 400401414 2006
NAS 115 400401509 2006
DIS 116 400401442 2006 9,94
11 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 400401396 2005 43,46 0,00
2 135 400401422 2005 43,60 0,14
3 141 400401405 2005 44,15 0,69
4 140 400401464 2005 45,53 2,07
NAS 139 400401393 2005
NAS 138 400300969 2005
NAS 136 400300971 2005
NAS 134 400301047 2005
NAS 133 400401503 2005 0,00
NIZ 142 400301076 2005
10 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 400300950 2004 45,69 0,00
2 148 400300880 2004 47,08 1,39
NAS 149 400301044 2004
NAS 147 400401462 2004
NIZ 151 400401649 2004
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 156 400401679 2003 41,02 0,00
2 155 400401317 2003 43,83 2,81
3 158 400401268 2003 46,07 5,05
NAS 157 400401681 2003
NAS 154 400401504 2003
NAS 153 400301045 2003
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production