Next Generation Race

4AL068, Riesenslalom, 16.12.2018, Pass Thurn Resterhöhe


Mehr Statistiken
71 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 2006 U13
2 2006 U13
3 400401392 2006 U13
4 2006 U13
5 2006 U13
6
TSV Tengling
2006 U13
7
TSV Tengling
2006 U13
8 2006 U13
9 405101841 2006 U13
10
TSV Siegsdorf
2006 U13
12 400401386 2006 U13
13 402000139 2006 U13
14 404400187 2006 U13
15 410200255 2006 U13
16 403301291 2006 U13
17 2005 U14
18 413700165 2005 U14
19 402000138 2005 U14
20 413000072 2005 U14
21 400501471 2005 U14
22 413700014 2005 U14
23 402600365 2005 U14
24 2005 U14
25 413000065 2005 U14
26 405101675 2005 U14
27 2005 U14
28 400401422 2005 U14
29 402500249 2005 U14
30 403402220 2005 U14
31 400401396 2005 U14
32 2005 U14
33 400401405 2005 U14
34 2005 U14
35 401406579 2005 U14
36 408501010 2005 U14
37 401400300 2005 U14
38 413000007 2005 U14
39 400401648 2004 U15
40 2004 U15
41 410500120 2004 U15
42
TSV Tengling
2004 U15
43 402000130 2004 U15
44 2004 U15
45 2004 U15
46 2004 U15
47 2004 U15
48 2004 U15
49 400401649 2004 U15
50 2004 U15
51 2004 U15
52 404700571 2003 U16
53 2003 U16
54
SC Ruhpolding / Trauntal Skiracing
2003 U16
55 2003 U16
56 2003 U16
57 2003 U16
58 400401680 2003 U16
59 400401679 2003 U16
60
TSV Marquartstein
2003 U16
61 400401681 2003 U16
62 2003 U16
63 2003 U16
64 402000057 1987 M
65 404000863 1969 M
66 1982 M
67 2001 U18
68 2001 U18
69 400401682 2002 U18
70 402000127 2002 U18
71 1998 U21
72 402000149 2006 U13
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production