Salzburg AG Landes Kinderrennen

4AL140, Riesenslalom, 04.03.2018, Radstadt-Königslehen


Mehr Statistiken
111 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 400600583 2007 U11
2 413000078 2007 U11
3 403402359 2007 U11
4 408600573 2007 U11
5 401606464 2007 U11
6 401606426 2007 U11
7 401606454 2007 U11
8 413000079 2007 U11
9 400700523 2007 U11
10 401801181 2007 U11
11 408600542 2007 U11
12 403001101 2007 U11
13 400800162 2007 U11
14 407900305 2007 U11
15 400501527 2007 U11
16 401701297 2007 U11
17 402600386 2007 U11
18 401801277 2007 U11
19 403001090 2007 U11
20 405400315 2007 U11
21 408600536 2007 U11
22 403500998 2007 U11
23 405101992 2007 U11
24 402301078 2007 U11
25 404700596 2007 U11
26 405101753 2007 U11
27 401100802 2007 U11
28 409000365 2007 U11
29 400401497 2007 U11
30 400100780 2007 U11
31 400800176 2007 U11
32 401801209 2007 U11
33 405900413 2007 U11
34 413000083 2007 U11
35 401406603 2007 U11
36 408600604 2007 U11
37 408600535 2007 U11
38 403501002 2007 U11
39 405101676 2007 U11
40 403501000 2007 U11
41 402600401 2007 U11
42 412100178 2007 U11
43 400201297 2007 U11
44 405000172 2007 U11
45 403501001 2007 U11
46 405700405 2007 U11
47 403402456 2007 U11
48 407400831 2007 U11
49 401606447 2006 U12
50 401701234 2006 U12
51 400300944 2006 U12
52 400600574 2006 U12
53 403001113 2006 U12
54 400800147 2006 U12
55 400501431 2006 U12
56 400401385 2006 U12
57 400300945 2006 U12
58 403001067 2006 U12
59 409500273 2006 U12
60 403001127 2006 U12
61 400401392 2006 U12
62 403001075 2006 U12
63 405101841 2006 U12
64 404400173 2006 U12
65 406200417 2006 U12
66 413400027 2006 U12
67 408600541 2006 U12
68 402301058 2006 U12
69 403001040 2006 U12
70 400501487 2006 U12
71 401801155 2006 U12
72 405400317 2006 U12
73 409000344 2006 U12
74 401801158 2006 U12
75 403501009 2006 U12
76 403200236 2006 U12
77 400201231 2006 U12
78 401701298 2006 U12
79 404900121 2006 U12
80 402301060 2006 U12
81 404900118 2006 U12
82 402301059 2006 U12
83 401701278 2006 U12
84 403001193 2006 U12
85 400401386 2006 U12
86 403301365 2006 U12
87 408100604 2006 U12
88 403001066 2006 U12
89 404500642 2006 U12
90 403402198 2006 U12
91 412100197 2006 U12
92 403001088 2006 U12
93 413400029 2006 U12
94 405700393 2006 U12
95 404400187 2006 U12
96 403001176 2006 U12
97 402301061 2006 U12
98 400501540 2006 U12
99 410200255 2006 U12
100 405300083 2006 U12
101 409300306 2006 U12
102 400401414 2006 U12
103 405101780 2006 U12
104 411800258 2006 U12
105 400800156 2006 U12
106 403001096 2006 U12
107 403001209 2006 U12
108 409300314 2006 U12
109 411400254 2006 U12
110 401801251 2006 U12
111 403301291 2006 U12
111 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production