Raiffeisen Gasteiner Kinder- & Schülercup 2018
Bad Hofgastein

4AL128, Riesenslalom, 20.01.2018, Bad Hofgastein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 400700556 2010 52,81 0,00
2 5 400401605 2010 58,90 6,09
3 3 400401594 2010 1:00,69 7,88
4 2 400700577 2010 1:07,75 14,94
5 4 400700573 2011 1:19,13 26,32
DIS 1 400700575 2010 9,40
6 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 400700543 2009 45,90 0,00
2 26 400401529 2009 49,72 3,82
3 20 400700546 2009 51,20 5,30
4 25 400700562 2009 54,41 8,51
5 30 400301088 2009 57,71 11,81
6 27 400401533 2009 58,93 13,03
7 21 400700558 2009 1:00,79 14,89
8 23 400401572 2009 1:02,32 16,42
9 22 400700563 2009 1:05,53 19,63
10 29 400700561 2009 1:05,85 19,95
NAS 28 400301087 2009
NAS 19 400700565 2009
12 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 400401463 2008 48,37 0,00
2 49 400301025 2008 49,46 1,09
3 51 400301024 2008 51,49 3,12
4 54 400301061 2008 51,69 3,32
5 48 400700542 2008 51,95 3,58
6 46 400700560 2008 53,20 4,83
7 47 400301052 2008 57,68 9,31
NAS 53 400700559 2008
NIZ 55 400301026 2008
NIZ 52 400401537 2008
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 400401493 2007 45,86 0,00
2 75 400301083 2007 50,88 5,02
3 78 400401566 2007 52,22 6,36
4 79 400401487 2007 54,34 8,48
5 74 400401616 2007 54,38 8,52
6 80 400700541 2007 54,48 8,62
7 73 400401517 2007 1:00,04 14,18
NAS 72 400700523 2007
DIS 77 400401611 2007 11,25
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 400300945 2006 46,23 0,00
2 104 400300944 2006 46,78 0,55
3 99 400700545 2006 48,68 2,45
NAS 103 400401392 2006
NAS 100 400301032 2006
NIZ 101 400401385 2006
6 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 400301036 2005 43,03 0,00
2 123 400300959 2005 43,08 0,05
3 128 400300963 2005 44,35 1,32
4 127 400401435 2005 46,51 3,48
5 122 400401554 2005 47,99 4,96
6 125 400401387 2005 50,08 7,05
7 126 400301060 2005 51,45 8,42
8 121 400301063 2005 51,66 8,63
NAS 124 400700522 2005
NAS 119 400401530 2005
10 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 147 400401648 2004 41,94 0,00
2 149 400300979 2004 48,12 6,18
3 144 400301062 2004 49,38 7,44
NAS 148 400300974 2004
NAS 146 400401323 2004
NAS 145 400401355 2004
NAS 143 400700495 2004
NAS 142 400300967 2004
8 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 160 400401380 2003 45,58 0,00
2 159 400301021 2003 49,86 4,28
2 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 400700568 2010 54,50 0,00
2 10 400401615 2011 55,43 0,93
3 11 400401589 2010 55,61 1,11
4 14 400700572 2010 57,47 2,97
5 16 400401656 2010 58,35 3,85
6 7 400301084 2010 59,45 4,95
7 12 400301068 2010 1:00,82 6,32
8 18 400401652 2011 1:00,98 6,48
9 13 400401590 2010 1:01,57 7,07
10 9 400301054 2010 1:08,16 13,66
11 8 400301089 2010 1:11,59 17,09
NAS 17 400301064 2010
12 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 400401584 2009 46,24 0,00
2 45 400401536 2009 46,72 0,48
3 42 400401567 2009 47,09 0,85
4 34 400401559 2009 49,08 2,84
5 38 400401560 2009 49,39 3,15
6 41 400700571 2009 50,77 4,53
7 32 400700570 2009 52,12 5,88
8 31 400401576 2009 52,13 5,89
9 37 400401558 2009 52,25 6,01
9 35 400401592 2009 52,25 6,01
11 33 400301090 2009 1:01,04 14,80
NAS 43 400401538 2009
NAS 40 400301085 2009
NAS 36 400700557 2009
DIS 44 400700544 2009 7,37
15 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 400700535 2008 45,15 0,00
2 63 400401506 2008 48,33 3,18
3 56 400700574 2008 48,44 3,29
4 65 400301056 2008 50,12 4,97
5 69 400401473 2008 50,24 5,09
6 67 400401489 2008 50,70 5,55
7 60 400401496 2008 50,88 5,73
8 58 400401531 2008 52,38 7,23
9 61 400401476 2008 53,63 8,48
10 62 400401507 2008 54,03 8,88
11 64 400401602 2008 58,52 13,37
12 70 400301057 2008 1:00,61 15,46
NAS 71 400301094 2008
NIZ 68 400401477 2008 0,00
NIZ 59 400700576 2008
DIS 66 400401510 2008 16,43
16 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 400401497 2007 44,85 0,00
2 97 400700534 2007 44,97 0,12
3 93 400401441 2007 45,03 0,18
4 83 400401494 2007 45,21 0,36
5 85 400401495 2007 45,70 0,85
6 98 400401651 2007 45,73 0,88
7 94 400401492 2007 47,56 2,71
8 96 400401455 2007 49,37 4,52
9 92 400401617 2007 49,74 4,89
10 88 400700536 2007 51,17 6,32
11 81 400301034 2007 51,24 6,39
12 82 400401505 2007 53,17 8,32
13 86 400401445 2007 53,25 8,40
14 84 400401555 2007 54,75 9,90
15 90 400300913 2007 56,42 11,57
NAS 91 400301095 2007
NAS 89 400401608 2007
NAS 87 400401466 2007
18 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 400401386 2006 42,24 0,00
2 109 400401414 2006 44,66 2,42
3 115 400301027 2006 45,94 3,70
4 108 400401415 2006 45,96 3,72
5 105 400401557 2006 46,89 4,65
6 106 400401423 2006 47,28 5,04
7 118 400401509 2006 47,49 5,25
8 107 400301015 2006 47,61 5,37
9 111 400700511 2006 47,63 5,39
10 113 400401442 2006 51,95 9,71
11 110 400700512 2006 52,25 10,01
NAS 116 400301091 2006
NAS 112 400301042 2006
NIZ 117 400401448 2006
14 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 400700509 2005 40,28 0,00
2 130 400401422 2005 42,54 2,26
3 134 400401405 2005 43,42 3,14
4 133 400401396 2005 43,77 3,49
5 139 400401464 2005 44,75 4,47
6 136 400401503 2005 45,23 4,95
7 129 400301076 2005 49,96 9,68
8 138 400401480 2005 52,35 12,07
9 141 400401393 2005 57,47 17,19
NAS 140 400401410 2005
NAS 137 400301047 2005
NIZ 135 400300969 2005
NIZ 131 400300971 2005
13 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 156 400700505 2004 43,09 0,00
2 150 400401462 2004 43,42 0,33
3 158 400700550 2004 44,34 1,25
4 151 400401383 2004 46,10 3,01
5 155 400300950 2004 46,28 3,19
6 154 400300880 2004 47,01 3,92
7 175 400401636 2004 49,80 6,71
NAS 157 400301044 2004
NAS 152 400401556 2004
NIZ 153 400401357 2004
10 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 163 400401317 2003 43,06 0,00
2 169 400401504 2003 43,79 0,73
3 162 400401318 2003 46,10 3,04
NAS 172 400401268 2003
NAS 168 400700483 2003
NAS 167 400700521 2003
NAS 166 400401356 2003
NAS 165 400301041 2003
NAS 164 400700487 2003
NIZ 171 400401428 2003
NIZ 170 400301045 2003
NIZ 161 400401563 2003
12 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 174 400300966 2002 48,08 0,00
NAS 173 400401552 2002
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production