ldvo. Salzburg-AG Landesmeisterschaft für Schüler und Jugend und ldvo. Salzburg-AG Landescup 2006

Skibasics / Technikbewerb, 21.01.2006, Abtenau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
6,78,98,9
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 13 1994 ,20,15-- ,80
2 29 1994 ,20,20-- ,85
3 9 1993 ,20,15-- ,90
3 7 1993 ,20,20-- ,90
5 1 1993 ,25,20-- 1,00
6 4 1993 ,25,25-- 1,10
7 26 1994 ,25,30-- 1,15
7 15 1994 ,30,25-- 1,15
9 23 1994 ,30,25-- 1,20
10 10 1993 ,30,25-- 1,25
11 27 1994 ,30,35-- 1,30
11 24 1994 ,30,30-- 1,30
11 18 1994 ,25,35-- 1,30
11 11 1993 ,25,30-- 1,30
15 20 1994 ,30,35-- 1,40
15 19 1994 ,30,30-- 1,40
17 6 1993 ,35,35-- 1,45
17 2 1993 ,35,35-- 1,45
19 28 1994 ,35,40-- 1,50
20 3 1993 ,35,40-- 1,55
21 16 1994 ,40,40-- 1,70
22 17 1994 ,40,40-- 1,75
NAS 30 1994 NASNAS--
NAS 25 1994 NASNAS--
NAS 22 1994 NASNAS--
NAS 21 1993 NASNAS--
NAS 14 1994 NASNAS--
NAS 12 1993 NASNAS--
NAS 8 1993 NASNAS--
NAS 5 1993 NASNAS--
30 Athleten
 
33 Athleten
6,78,98,9
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 87 1992 ,25,15-- ,85
2 81 1991 ,25,25-- 1,00
3 92 1992 ,25,25-- 1,05
3 86 1991 ,30,20-- 1,05
3 85 1991 ,25,25-- 1,05
6 102 1992 ,25,30-- 1,10
6 91 1991 ,30,25-- 1,10
6 83 1991 ,25,25-- 1,10
9 95 1992 ,30,30-- 1,15
10 89 1991 ,30,30-- 1,20
10 88 1992 ,30,25-- 1,20
12 97 1991 ,30,30-- 1,25
12 94 1991 ,30,30-- 1,25
12 84 1992 ,30,30-- 1,25
12 82 1992 ,30,30-- 1,25
12 79 1991 ,30,30-- 1,25
17 104 1991 ,30,35-- 1,30
17 101 1992 ,30,35-- 1,30
19 80 1991 ,40,35-- 1,45
20 105 1991 ,30,40-- 1,55
20 98 1991 ,35,40-- 1,55
22 108 1991 ,40,40-- 1,65
22 107 1991 ,40,40-- 1,65
NAS 110 1991 NASNAS--
NAS 109 1992 NASNAS--
NAS 106 1992 NASNAS--
NAS 103 1992 NASNAS--
NAS 100 1992 NASNAS--
NAS 99 1991 NASNAS--
NAS 96 1992 NASNAS--
NAS 93 1992 NASNAS--
NAS 90 1992 NASNAS--
NAS 78 1992 NASNAS--
33 Athleten
 
47 Athleten
6,78,98,9
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 75 1994 ,25,20-- ,90
1 73 1994 ,25,20-- ,90
1 36 1993 ,25,20-- ,90
4 48 1993 ,20,25-- ,95
4 46 1993 ,25,20-- ,95
6 63 1994 ,25,20-- 1,00
6 34 1993 ,25,20-- 1,00
8 65 1994 ,25,25-- 1,05
8 59 1994 ,25,25-- 1,05
8 47 1993 ,30,20-- 1,05
8 43 1993 ,25,25-- 1,05
8 39 1993 ,30,25-- 1,05
13 68 1994 ,25,25-- 1,10
14 66 1994 ,25,30-- 1,15
14 37 1993 ,25,25-- 1,15
16 77 1994 ,30,30-- 1,20
16 69 1994 ,30,30-- 1,20
16 60 1994 ,30,30-- 1,20
16 53 1993 ,30,30-- 1,20
16 42 1993 ,30,30-- 1,20
16 41 1993 ,30,30-- 1,20
22 61 1994 ,30,30-- 1,25
22 44 1993 ,30,30-- 1,25
24 51 1993 ,25,30-- 1,30
24 38 1993 ,30,30-- 1,30
26 55 1994 ,30,35-- 1,35
26 35 1993 ,30,30-- 1,35
28 58 1994 ,30,40-- 1,40
29 70 1994 ,40,35-- 1,45
29 31 1993 ,30,35-- 1,45
31 72 1994 ,35,35-- 1,50
31 64
SCHWARZENBACHER Florian
1994 ,30,40-- 1,50
33 40 1993 ,35,40-- 1,55
33 32 1993 ,35,40-- 1,55
35 49 1993 ,40,40-- 1,60
36 57 1994 ,40,40-- 1,70
36 54 1993 ,40,40-- 1,70
NAS 76 1994 NASNAS--
NAS 74 1994 NASNAS--
NAS 71 1994 NASNAS--
NAS 67 1993 NASNAS--
NAS 62 1994 NASNAS--
NAS 56 1994 NASNAS--
NAS 52 1993 NASNAS--
NAS 50 1993 NASNAS--
NAS 45 1993 NASNAS--
NAS 33 1993 NASNAS--
47 Athleten
 
46 Athleten
6,78,98,9
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 158 1991 ,20,15-- ,70
2 133 1991 ,20,15-- ,80
3 147 1992 ,25,20-- ,85
4 161 1991 ,30,20-- ,90
5 156 1992 ,25,20-- ,95
5 144 1991 ,25,25-- ,95
5 134 1991 ,25,25-- ,95
8 167 1992 ,25,25-- 1,00
8 143 1991 ,25,20-- 1,00
8 142 1992 ,25,20-- 1,00
11 141 1991 ,30,20-- 1,05
11 139 1992 ,30,20-- 1,05
11 137 1991 ,25,25-- 1,05
11 135 1991 ,25,30-- 1,05
15 174 1992 ,25,30-- 1,10
15 165 1991 ,25,30-- 1,10
15 164 1991 ,25,30-- 1,10
15 154 1991 ,25,30-- 1,10
15 148 1992 ,30,25-- 1,10
20 175 1991 ,25,30-- 1,15
20 157 1992 ,25,25-- 1,15
22 168 1992 ,30,30-- 1,20
22 150 1992 ,30,30-- 1,20
22 145 1991 ,30,30-- 1,20
25 171 1992 ,25,35-- 1,25
25 151 1992 ,30,30-- 1,25
25 140 1991 ,35,30-- 1,25
28 159 1991 ,35,30-- 1,30
28 146 1991 ,30,30-- 1,30
30 169 1991 ,30,30-- 1,35
30 162 1992 ,35,30-- 1,35
30 160 1991 ,30,40-- 1,35
30 138 1992 ,35,30-- 1,35
34 166 1992 ,30,40-- 1,40
34 163 1992 ,30,40-- 1,40
NAS 178 1992 NASNAS--
NAS 177 1992 NASNAS--
NAS 176 1991 NASNAS--
NAS 173 1992 NASNAS--
NAS 172 1991 NASNAS--
NAS 170 1991 NASNAS--
NAS 155 1991 NASNAS--
NAS 153 1991 NASNAS--
NAS 152 1991 NASNAS--
NAS 149 1992 NASNAS--
NAS 136 1992 NASNAS--
46 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production