Salzburg AG Landes Kinderrennen

4AL041, Riesenslalom, 04.02.2018, Strobl / Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 401606426 2007 36,05 0,00
2 6 402600386 2007 36,16 0,11
3 5 405101992 2007 36,62 0,57
4 15 405700412 2007 36,77 0,72
5 16 408600536 2007 36,91 0,86
6 10 400501527 2007 37,15 1,10
7 20 400800162 2007 37,28 1,23
8 12 400700523 2007 37,57 1,52
8 3 413000078 2007 37,57 1,52
10 18 403001090 2007 37,65 1,60
11 13 407900305 2007 37,87 1,82
12 4 400600583 2007 38,06 2,01
13 14 401606464 2007 38,70 2,65
14 17 401801181 2007 38,73 2,68
15 19 405400315 2007 39,29 3,24
16 11 403500998 2007 39,66 3,61
17 2 403402359 2007 39,74 3,69
18 22 408600573 2007 40,53 4,48
19 8 401801164 2007 42,87 6,82
20 21 401801277 2007 44,92 8,87
NAS 9 413000079 2007
NAS 1 401000464 2007
22 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 401606447 2006 33,84 0,00
2 56 403001040 2006 34,41 0,57
3 53 405101841 2006 35,76 1,92
4 57 413400027 2006 36,38 2,54
5 61 405400317 2006 36,42 2,58
6 70 400501431 2006 36,74 2,90
7 51 409000344 2006 37,26 3,42
8 52 402301058 2006 37,27 3,43
8 50 403001067 2006 37,27 3,43
10 63 402301056 2006 37,29 3,45
11 71 404400173 2006 37,43 3,59
12 72 400401392 2006 37,51 3,67
13 69 403001075 2006 38,05 4,21
13 62 401801155 2006 38,05 4,21
15 59 400600574 2006 38,27 4,43
16 68 400501487 2006 38,74 4,90
17 54 403001113 2006 39,01 5,17
18 55 400300945 2006 39,17 5,33
19 65 400300944 2006 39,26 5,42
20 73 400401385 2006 39,96 6,12
21 49 403001127 2006 40,85 7,01
22 60 400800147 2006 40,87 7,03
23 64 405500607 2006 41,47 7,63
NAS 67 409200612 2006
NAS 58 406200417 2006
25 Athleten
 
26 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 403501002 2007 34,06 0,00
2 41 408600535 2007 34,09 0,03
3 48 403501001 2007 34,15 0,09
4 47 403001178 2007 34,45 0,39
5 38 401100802 2007 35,15 1,09
6 25 405700405 2007 35,37 1,31
7 33 403501000 2007 35,38 1,32
8 27 405000172 2007 35,43 1,37
9 32 407400831 2007 35,58 1,52
10 37 404700596 2007 35,86 1,80
11 24 402600401 2007 35,89 1,83
12 29 400800176 2007 36,07 2,01
13 26 405900413 2007 36,23 2,17
14 42 402301078 2007 36,38 2,32
15 44 401406603 2007 37,08 3,02
15 43 403402456 2007 37,08 3,02
17 36 400100780 2007 37,11 3,05
18 40 408600604 2007 37,21 3,15
19 28 400401497 2007 37,26 3,20
20 23 401801209 2007 37,49 3,43
21 31 409000365 2007 37,65 3,59
22 34 401901486 2007 38,07 4,01
23 45 405101753 2007 38,37 4,31
24 46 400201297 2007 38,42 4,36
NAS 39 403402461 2007
NAS 30 403402239 2007
26 Athleten
 
40 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 403001066 2006 32,52 0,00
2 90 400800156 2006 33,62 1,10
3 109 403501009 2006 33,87 1,35
4 76 403200236 2006 34,00 1,48
5 104 411400254 2006 34,09 1,57
6 111 408100604 2006 34,40 1,88
7 102 404500642 2006 34,45 1,93
8 86 404900121 2006 34,64 2,12
9 79 413400029 2006 34,68 2,16
10 87 403402198 2006 34,76 2,24
11 83 400401386 2006 34,99 2,47
12 91 403001193 2006 35,09 2,57
13 107 403001096 2006 35,10 2,58
14 98 405300083 2006 35,18 2,66
15 75 404600840 2006 35,49 2,97
16 88 403301291 2006 35,52 3,00
17 96 403001209 2006 35,62 3,10
18 74 400201231 2006 36,07 3,55
19 95 402301061 2006 36,39 3,87
20 105 400501540 2006 36,59 4,07
21 112 409200577 2006 36,83 4,31
22 103 408300748 2006 36,97 4,45
23 93 404900118 2006 37,14 4,62
24 97 409300306 2006 37,46 4,94
25 89 402301059 2006 37,61 5,09
26 82 404700640 2006 37,68 5,16
27 77 405500519 2006 37,82 5,30
28 110 411800258 2006 38,12 5,60
29 92 409300314 2006 38,44 5,92
30 108 405101946 2006 38,74 6,22
31 78 401100810 2006 39,38 6,86
32 85 405101853 2006 39,46 6,94
32 84 405101780 2006 39,46 6,94
NAS 113 403301365 2006
NAS 106 401000593 2006
NAS 101 405101869 2006
NAS 100 401000610 2006
NAS 99 405700393 2006
NAS 81 401801251 2006
NAS 80 404400187 2006
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production