Salzburg AG Landescup

4AL016, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 21.01.2018, Kaprun


Mehr Statistiken
143 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 406700652 2005 U13
2 400600556 2005 U13
3 404600785 2005 U13
4 401100816 2005 U13
5 407400866 2005 U13
6 400501471 2005 U13
7 403402304 2005 U13
8 413000077 2005 U13
9 401801167 2005 U13
10 410500137 2005 U13
11 401801172 2005 U13
12 408600509 2005 U13
13 402600365 2005 U13
14 400100758 2005 U13
15 403001108 2005 U13
16 403500954 2005 U13
17 411400248 2005 U13
18 413000065 2005 U13
19 403200234 2005 U13
20 405000171 2005 U13
21 401606288 2005 U13
22 401406607 2005 U13
23 405400310 2005 U13
24 405400314 2005 U13
25 402301042 2005 U13
26 405101481 2005 U13
27 413000072 2005 U13
28 402301034 2005 U13
29 402000138 2005 U13
30 405400365 2004 U13
31 406200382 2004 U13
32 402000130 2004 U13
33 407900290 2004 U13
34 404700585 2004 U13
35 410500120 2004 U13
36 403200229 2004 U13
37 400501356 2004 U13
38 402700520 2004 U13
39 400401648 2004 U13
40 404000838 2004 U13
41 403500940 2004 U13
42 403001002 2004 U13
43 409000343 2004 U13
44 413400030 2004 U13
45 407400830 2004 U13
46 401801235 2004 U13
47 408600518 2004 U13
48 400700495 2004 U13
49 403001131 2004 U13
50 401901518 2003 U15
51 403402640 2003 U15
52 400800135 2003 U15
53 405700385 2003 U15
54 404700571 2003 U15
55 403200220 2003 U15
56 405900341 2003 U15
57 403001034 2003 U15
58 403402147 2003 U15
59 403000990 2002 U15
60 413000041 2002 U15
61 400501470 2002 U15
62 403402095 2002 U15
63 402600314 2002 U15
64 403402643 2002 U15
65 400401549 2002 U15
66 401606287 2002 U15
67 405400299 2002 U15
68 400501227 2002 U15
69 403402096 2002 U15
70 408600434 2002 U15
71 401400300 2005 U13
72 400201285 2005 U13
73 404000889 2005 U13
74 413000007 2005 U13
75 400900417 2005 U13
76 400401422 2005 U13
77 400100753 2005 U13
78 413400038 2005 U13
79 404600862 2005 U13
80 409300303 2005 U13
81 403500968 2005 U13
82 400100754 2005 U13
83 403301300 2005 U13
84 404500646 2005 U13
85 405700377 2005 U13
86 400600570 2005 U13
87 401406579 2005 U13
88 407900298 2005 U13
89 406100334 2005 U13
90 400700509 2005 U13
91 403402220 2005 U13
92 411200299 2005 U13
93 402200699 2005 U13
94 403001070 2005 U13
95 400401405 2005 U13
96 409600429 2005 U13
97 406100374 2005 U13
98 409300305 2005 U13
99 413400022 2004 U13
100 409400124 2004 U13
101 409300297 2004 U13
102 407100380 2004 U13
103 408300725 2004 U13
104 410500109 2004 U13
105 401406576 2004 U13
106 413000010 2004 U13
107 404000842 2004 U13
108 400501291 2004 U13
109 401606275 2004 U13
110 404000664 2004 U13
111 403402188 2004 U13
112 404600759 2003 U15
113 405400361 2003 U15
114 403301285 2003 U15
115 409300281 2003 U15
116 403402132 2003 U15
117 410500143 2003 U15
118 404600751 2003 U15
119 400700487 2003 U15
120 404700643 2003 U15
121 402406048 2003 U15
122 404600806 2003 U15
123 404600761 2003 U15
124 403301149 2003 U15
125 401406578 2003 U15
126 404000757 2003 U15
127 400401563 2003 U15
128 403301511 2003 U15
129 406700638 2003 U15
130 402300969 2003 U15
131 403301282 2002 U15
132 407900284 2002 U15
133 406700610 2002 U15
134 409600391 2002 U15
135 400100703 2002 U15
136 400100704 2002 U15
137 404700561 2002 U15
138 401606274 2002 U15
139 404600742 2002 U15
140 404000908 2002 U15
141 400201276 2002 U15
142 403001059 2002 U15
143 409600403 2002 U15
143 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production