Red Zac Schilchegger Bezirkscup

4AL179P, Slalom, 24.02.2017, Radstadt Königslehen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler U13 weiblich (2004 - 2004)
Zuschlag: 145,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 400700495 2004 42,8444,83 1:27,67 0,00 22,88
2 1 407400830 2004 43,8845,72 1:29,60 1,93 39,23
3 6 400501356 2004 44,7046,48 1:31,18 3,51 52,62
4 5 402700520 2004 46,3649,03 1:35,39 7,72 88,29
5 7 410500120 2004 46,8149,22 1:36,03 8,36 93,72
6 4 403001131 2004 48,0751,05 1:39,12 11,45 119,90
7 3 403001002 2004 48,1551,82 1:39,97 12,30 127,10
NAS 9 413400030 2004 NAS
NIZ 8 408600518 2004 48,41NIZ
9 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U14 weiblich (2003 - 2003)
Zuschlag: 145,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 403001034 2003 40,4944,48 1:24,97 0,00 0,00
2 10 410500127 2003 43,4844,92 1:28,40 3,43 29,06
3 11 400800135 2003 43,6845,82 1:29,50 4,53 38,39
4 12 405900341 2003 44,5847,03 1:31,61 6,64 56,26
4 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 weiblich (2001 - 2002)
Zuschlag: 145,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 409300271 2001 43,1544,43 1:27,58 0,00 22,12
2 15 400401500 2002 43,6644,41 1:28,07 0,49 26,27
3 19 408600434 2002 42,7145,63 1:28,34 0,76 28,56
4 21 400401549 2002 43,8645,10 1:28,96 1,38 33,81
5 17 403000990 2002 43,0346,50 1:29,53 1,95 38,64
6 22 400401499 2002 44,6246,33 1:30,95 3,37 50,67
7 18 403001087 2002 47,0847,40 1:34,48 6,90 80,58
NIZ 23 400401613 2001 44,43NIZ
NIZ 20 400501470 2002 40,14NIZ
NIZ 14 400501227 2002 NAS
10 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 weiblich (1999 - 2000)
Zuschlag: 145,25
1 Athlet
 
12 Athleten
Schüler U13 männlich (2004 - 2004)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 400501291 2004 42,5445,04 1:27,58 0,00 51,16
2 30 410500109 2004 44,0245,72 1:29,74 2,16 70,18
3 33 413400022 2004 42,9047,56 1:30,46 2,88 76,52
4 28 400501405 2004 44,5947,33 1:31,92 4,34 89,37
5 31 401406576 2004 45,7546,24 1:31,99 4,41 89,99
6 25 408300725 2004 47,1748,09 1:35,26 7,68 118,78
7 32 407400836 2004 47,4850,87 1:38,35 10,77 145,99
8 26 400401564 2004 48,1751,41 1:39,58 12,00 156,82
9 27 403001041 2004 48,2151,51 1:39,72 12,14 158,05
10 36 403001007 2004 49,4450,94 1:40,38 12,80 163,86
11 35 404600815 2004 49,3452,30 1:41,64 14,06 174,96
12 34 400501488 2004 49,5653,19 1:42,75 15,17 184,73
12 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U14 männlich (2003 - 2003)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 409300281 2003 39,8642,61 1:22,47 0,00 6,16
2 49 400401563 2003 43,6544,96 1:28,61 6,14 60,23
3 38 404600751 2003 43,8545,55 1:29,40 6,93 67,18
4 40 400700483 2003 44,4046,55 1:30,95 8,48 80,83
5 59 404600806 2003 45,3945,90 1:31,29 8,82 83,83
6 43 401406578 2003 45,2548,59 1:33,84 11,37 106,28
7 39 400700521 2003 45,3348,93 1:34,26 11,79 109,98
8 48 400501507 2003 46,9648,52 1:35,48 13,01 120,72
9 45 400401268 2003 46,9248,84 1:35,76 13,29 123,18
10 60 400501360 2003 48,3249,36 1:37,68 15,21 140,09
11 41 404600759 2003 50,6951,37 1:42,06 19,59 178,66
12 47 400401318 2003 50,7251,35 1:42,07 19,60 178,75
NAS 50 410500143 2003 NAS
NAS 44 400700487 2003 NAS
NAS 37 404600761 2003 NAS
NIZ 46 400401428 2003 55,43NIZ
16 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 männlich (2001 - 2002)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 409300275 2001 40,0141,76 1:21,77 0,00 0,00
2 56 403001059 2002 40,4442,43 1:22,87 1,10 9,69
3 57 400401553 2002 47,2749,55 1:36,82 15,05 132,52
4 55 409300296 2001 44,7456,31 1:41,05 19,28 169,76
5 52 404600886 2002 49,5453,02 1:42,56 20,79 183,06
NIZ 54 407400852 2002 NAS
NIZ 53 410500135 2002 NAS
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 männlich (1999 - 2000)
Zuschlag: n.mögl.
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production