Salzburg AG Landeskinderrennen

4AL106, Parallelbewerb KO-System (SL), 22.01.2017, Maria Alm - Hanseilift


Mehr Statistiken
145 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 401606447 2006 U11
2 403001075 2006 U11
3 403402329 2006 U11
4 400800147 2006 U11
5 403001127 2006 U11
6 400501431 2006 U11
7 400401385 2006 U11
8 402301056 2006 U11
9 401801155 2006 U11
10 400600574 2006 U11
11 403001067 2006 U11
12 400501487 2006 U11
13 403001113 2006 U11
14 409200612 2006 U11
15 401606295 2006 U11
16 400401392 2006 U11
17 400100786 2006 U11
18 406200417 2006 U11
19 405101841 2006 U11
20 413400027 2006 U11
21 401801158 2006 U11
22 402301058 2006 U11
23 409000344 2006 U11
24 403402459 2006 U11
25 402301034 2005 U12
26 402301054 2005 U12
27 402301042 2005 U12
28 403500954 2005 U12
29 405400314 2005 U12
30 400201221 2005 U12
31 406700652 2005 U12
32 413000072 2005 U12
33 410500137 2005 U12
34 407400845 2005 U12
35 402200703 2005 U12
36 401406613 2005 U12
37 407400866 2005 U12
38 404600796 2005 U12
39 400100758 2005 U12
40 401100816 2005 U12
41 405400310 2005 U12
42 404600822 2005 U12
43 404600788 2005 U12
44 401406607 2005 U12
45 404600794 2005 U12
46 405000171 2005 U12
47 403402304 2005 U12
48 413000077 2005 U12
49 400501471 2005 U12
50 409600440 2005 U12
51 405101481 2005 U12
52 403200234 2005 U12
53 404600785 2005 U12
54 403402262 2005 U12
55 400700522 2005 U12
56 401606288 2005 U12
57 413000065 2005 U12
58 402600365 2005 U12
59 400600556 2005 U12
60 407400804 2005 U12
61 403001108 2005 U12
62 409000332 2005 U12
63 402000138 2005 U12
64 405300083 2006 U11
65 400100783 2006 U11
66 403301418 2006 U11
67 400501444 2006 U11
68 403301365 2006 U11
69 404900118 2006 U11
70 409300314 2006 U11
71 403301291 2006 U11
72 400401386 2006 U11
73 401606455 2006 U11
74 404400187 2006 U11
75 405101780 2006 U11
76 405101679 2006 U11
77 404500642 2006 U11
78 404600840 2006 U11
79 409200577 2006 U11
80 400501540 2006 U11
81 401801251 2006 U11
82 400401414 2006 U11
83 406700632 2006 U11
84 403402198 2006 U11
85 403402364 2006 U11
86 400100803 2006 U11
87 400800156 2006 U11
88 409300306 2006 U11
89 400800153 2006 U11
90 411400254 2006 U11
91 413400029 2006 U11
92 404900121 2006 U11
93 403402378 2006 U11
94 404500661 2006 U11
95 403200236 2006 U11
96 403001066 2006 U11
97 405101946 2006 U11
98 410200255 2006 U11
99 413400038 2005 U12
100 407400848 2005 U12
101 411400259 2005 U12
102 403402220 2005 U12
103 411200312 2005 U12
104 402301062 2005 U12
105 402200699 2005 U12
106 404500646 2005 U12
107 400100755 2005 U12
108 403402230 2005 U12
109 407900298 2005 U12
110 401606474 2005 U12
111 403500936 2005 U12
112 409600429 2005 U12
113 403500937 2005 U12
114 400100753 2005 U12
115 409300304 2005 U12
116 401606438 2005 U12
117 405101675 2005 U12
118 401406579 2005 U12
119 401400300 2005 U12
120 413000054 2005 U12
121 403500968 2005 U12
122 400100754 2005 U12
123 409300305 2005 U12
124 400201285 2005 U12
125 400100816 2005 U12
126 400401396 2005 U12
127 411200299 2005 U12
128 409300303 2005 U12
129 400100802 2005 U12
130 404600787 2005 U12
131 411200311 2005 U12
132 400900417 2005 U12
133 407400847 2005 U12
134 403402296 2005 U12
135 413000007 2005 U12
136 400700509 2005 U12
137 409200560 2005 U12
138 403001070 2005 U12
139 404000889 2005 U12
140 406100334 2005 U12
141 400401422 2005 U12
142 411200300 2005 U12
143 403301300 2005 U12
144 403501035 2005 U12
145 406100374 2005 U12
145 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production