Sumicup mit Wertung Salzburger Landescup DB SchenkerGrenzlandcup und Nordic Akademie Kidscup

4LL014, Einzelstart (Klassisch), 06.01.2017, Maria Alm


Mehr Statistiken
214 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 409000405 2010 U8
2 406800500
PAULWEBER Christina
2009 U8
3 403402537 2009 U8
4 606014424 2009 U8
5 623600643 2009 U8
6 406800501
AUSWEGER Marlin
2008 U9
7 400100828 2008 U9
8 618500172 2008 U9
9 628700189 2008 U9
10 403402385 2008 U9
11 708300223 2008 U9
12 406800425 2008 U9
13 407600224 2008 U9
14 628700177 2008 U9
15 403402428 2008 U9
16 605404353 2008 U9
17 633900121 2007 U10
18 613400446 2007 U10
19 406800415 2007 U10
20 406800426 2007 U10
21 407400919 2007 U10
22 400100811 2007 U10
23 409000278 2007 U10
24 623600611 2007 U10
25 400100804 2007 U10
26 401406598 2007 U10
27 606018453 2007 U10
28 409600486 2007 U10
29 403402520 2007 U10
30 606015708 2006 U11
31 403402254 2006 U11
32 407400979 2006 U11
33 608506259 2006 U11
34 412600108 2006 U11
35 403402386 2006 U11
36 406800417 2006 U11
37 409000196 2006 U11
38 632800213 2006 U11
39 606012303 2006 U11
40 412600107 2006 U11
41 401200304 2006 U11
42 403402576 2006 U11
43 406800418 2006 U11
44 606018248 2006 U11
45 406800416 2006 U11
46 606013537 2006 U11
47 605404249 2006 U11
48 403402416 2006 U11
49 400100782 2006 U11
50 401406582 2006 U11
51 400100827 2006 U11
52 407600223 2006 U11
53 400900444 2005 U12
54 406800396 2005 U12
55 617101760 2005 U12
56 402301047 2005 U12
57 617101761 2005 U12
58 403402629 2005 U12
59 401406567 2005 U12
60 605404256 2005 U12
61 403402244 2005 U12
62 403402269 2005 U12
63 606017239 2005 U12
64 400100718 2005 U12
65 407400839 2005 U12
66 406800397 2005 U12
67 606015152 2005 U12
68 402200712 2005 U12
69 409600452 2005 U12
70 406800398 2005 U12
71 702500195 2004 U13
72 400100734 2004 U13
73 623600500 2004 U13
74 632800244 2004 U13
75 628700137 2004 U13
76 623600532 2004 U13
77 622600195 2004 U13
78 702500190 2004 U13
79 409000372 2004 U13
80 407400826 2004 U13
81 403402253 2004 U13
82 407400828 2004 U13
83 409000347 2004 U13
84 605404385 2004 U13
85 622600227 2004 U13
86 403402356 2004 U13
87 628700136 2004 U13
88 403402528 2004 U13
89 409000357 2004 U13
90 403402441 2004 U13
91 401200294 2004 U13
92 702500193 2004 U13
93 618500166 2004 U13
94 401200297 2004 U13
95 628700158 2004 U13
96 607500139 2004 U13
97 632800180 2004 U13
98 401200296 2003 U14
99 403402627 2003 U14
100 400100770 2003 U14
101 606015707 2003 U14
102 403402365 2003 U14
103 407400815 2003 U14
104 402200707 2003 U14
105 405700396 2003 U14
106 617101762 2003 U14
107 407400761 2003 U14
108 632800245 2003 U14
109 606016165 2003 U14
110 403402116 2003 U14
111 613400429 2003 U14
112 607400617 2003 U14
113 407400738 2003 U14
114 705100433 2003 U14
115 409000346 2003 U14
116 623700350 2003 U14
117 705100457 2002 U15
118 608506258 2002 U15
119 628700135 2002 U15
120 606013542 2002 U15
121 606017218 2002 U15
122 606010099 2002 U15
123 401200271 2002 U15
124 2002 U15
125 607400599 2002 U15
126 403402214 2002 U15
127 606101574 2002 U15
128 402300986 2003 U14
129 400100702 2003 U14
130 401200280 2003 U14
131 632800212 2003 U14
132 606101663 2003 U14
133 401200290 2003 U14
134 403402628 2003 U14
135 605404209 2003 U14
136 409600450 2003 U14
137 606101620 2003 U14
138 403402138 2003 U14
139 401200281 2003 U14
140 406800375 2003 U14
141 400100723 2003 U14
142 605404165 2003 U14
143 632800183 2003 U14
144 702500188 2003 U14
145 401406583 2002 U15
146 401200298 2002 U15
147 401200285 2002 U15
148 401200305 2002 U15
149 401200303 2002 U15
150 400300921 2002 U15
151 623600483 2002 U15
152 632800150 2002 U15
153 400600554 2002 U15
154 407401002 2002 U15
155 407400740 2002 U15
156 632800133 2002 U15
157 618500150 2002 U15
158 409000326 2001 U16
159 606016285 2001 U16
160 628700143 2000 U18
161 1999 U18
162 606009849 1999 U18
163 406800369 2000 U18
164 402200638 2000 U18
165 409600341 1999 U18
166 400100676 2000 U18
167 407400716 2000 U18
168 406800316 1967 AK II
169 400100652 1998 Allg
170 406800325 1997 Allg
171 633600060 2001 U16
172 404600814 2001 U16
173 407400739 2001 U16
174 409000349 2001 U16
175 403402268 2001 U16
176 406800365 2001 U16
177 404600813 2001 U16
178 605404174 2000 U18
179 401200283 2000 U18
180 401406617 1999 U18
181 606017217 2000 U18
182 618500165 2000 U18
183 632800148 2000 U18
184 2000 U18
185 1956 AK IV
186 606003406 1962 AK III
187 618500125 1966 AK III
188 403400855 1976 AK II
189 406800395 1975 AK II
190 624100134 1969 AK II
191 1967 AK II
192 406800394 1972 AK II
193 403402232 1974 AK II
194 403401262 1973 AK II
195 400401219 1973 AK II
196 406800283 1973 AK II
197 403400419 1972 AK II
198 606101199 1981 AK I
199 412600038 1984 AK I
200 403401373 1983 AK I
201 403401413 1984 AK I
202 403401643 1985 AK I
203 403401257 1978 AK I
204 412600037 1984 AK I
205 403402078 1985 AK I
206 403401998 1997 Allg
207 632800291 1998 Allg
208 409000198 1991 Allg
209 412600093 1996 Allg
210 622200866 1997 Allg
211 403402191 2004 U13
212 600100863 2005 U12
213 600100864 2008 U9
214 600100851 1963 AK III
214 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production