Bezirkskinderrennen - RTL - Bad Hofgastein

4AL058, Riesenslalom, 15.01.2017, Bad Hofgastein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 401000464 2007 44,86 0,00
2 12 400700523 2007 45,77 0,91
3 7 401000584 2007 45,91 1,05
4 15 400501527 2007 46,77 1,91
5 11 400800162 2007 47,02 2,16
6 8 400401611 2007 48,55 3,69
7 10 403001090 2007 49,54 4,68
8 14 400401493 2007 49,64 4,78
9 4 409300323 2007 50,66 5,80
10 3 408600536 2007 51,49 6,63
11 6 409300324 2007 51,57 6,71
12 9 403001101 2007 51,58 6,72
13 5 403001111 2007 57,25 12,39
14 2 400401487 2007 58,42 13,56
NIZ 13 403001118 2007
15 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 400501431 2006 43,24 0,00
2 25 413400027 2006 44,64 1,40
3 26 403001075 2006 46,88 3,64
4 30 403001067 2006 47,96 4,72
5 35 409300310 2006 48,80 5,56
6 37 400401385 2006 48,81 5,57
7 29 403001127 2006 48,98 5,74
8 32 400401392 2006 49,23 5,99
9 38 400300945 2006 49,45 6,21
10 27 403001113 2006 49,76 6,52
11 31 400300944 2006 49,84 6,60
12 28 400501487 2006 49,86 6,62
13 36 400800147 2006 50,06 6,82
14 33 405900408 2006 51,39 8,15
14 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 408600509 2005 43,86 0,00
2 60 408600506 2005 44,02 0,16
3 68 401000585 2005 44,71 0,85
4 80 400501471 2005 44,79 0,93
5 78 407400866 2005 45,07 1,21
6 61 404600796 2005 45,72 1,86
7 72 409300307 2005 46,10 2,24
8 75 400300963 2005 46,42 2,56
9 73 404600794 2005 46,52 2,66
10 74 401406607 2005 47,16 3,30
11 77 400301036 2005 47,72 3,86
12 79 400700522 2005 47,93 4,07
13 82 409300309 2005 48,06 4,20
14 63 404600788 2005 48,09 4,23
15 83 400800149 2005 48,58 4,72
16 71 401406613 2005 48,72 4,86
17 70 407400845 2005 49,12 5,26
18 67 407400804 2005 51,37 7,51
19 76 403001108 2005 52,39 8,53
20 66 405900423 2005 56,98 13,12
NAS 81 400501454 2005
NAS 65 400300959 2005
NIZ 69 400401554 2005
NIZ 64 410500137 2005
DIS 84 404600785 2005 0,33
25 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 408600535 2007 42,76 0,00
2 24 407400831 2007 43,43 0,67
3 20 407400932 2007 45,16 2,40
4 16 408600604 2007 45,53 2,77
5 21 413400037 2007 45,59 2,83
6 22 400800176 2007 45,87 3,11
7 18 409300322 2007 46,31 3,55
8 106 400401441 2007 46,32 3,56
9 19 401406603 2007 46,35 3,59
10 17 403001099 2007 48,22 5,46
10 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 400800156 2006 42,28 0,00
2 46 404900118 2006 43,26 0,98
3 48 400501540 2006 43,69 1,41
4 49 403001066 2006 44,14 1,86
5 56 404900121 2006 44,16 1,88
6 47 400501444 2006 44,36 2,08
7 52 409300306 2006 44,74 2,46
8 58 413400029 2006 45,02 2,74
9 44 400401386 2006 45,69 3,41
10 42 403001088 2006 45,86 3,58
11 54 409300314 2006 45,90 3,62
11 51 408600537 2006 45,90 3,62
13 55 401000610 2006 46,08 3,80
14 39 400401414 2006 46,75 4,47
15 59 403001096 2006 46,83 4,55
16 43 407400822 2006 46,97 4,69
17 57 400700512 2006 49,15 6,87
18 41 400401423 2006 50,37 8,09
19 50 407400891 2006 50,47 8,19
20 40 400401442 2006 51,28 9,00
21 53 400700511 2006 54,07 11,79
21 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 401400300 2005 42,84 0,00
2 87 409300305 2005 43,20 0,36
3 86 400700509 2005 43,22 0,38
4 98 406100334 2005 43,48 0,64
5 94 404600787 2005 43,56 0,72
6 92 406100374 2005 43,65 0,81
7 85 401406579 2005 44,00 1,16
8 101 409300303 2005 44,49 1,65
9 88 400401422 2005 45,20 2,36
10 100 407400848 2005 45,80 2,96
11 95 403001070 2005 45,93 3,09
12 104 413400038 2005 46,12 3,28
13 91 404600862 2005 46,34 3,50
14 105 400300969 2005 46,38 3,54
15 90 407400847 2005 46,46 3,62
16 89 400401396 2005 46,84 4,00
17 97 409300304 2005 47,12 4,28
18 102 408600527 2005 47,59 4,75
19 96 400401503 2005 48,98 6,14
NAS 103 408600516 2005
NIZ 99 400300971 2005
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production