SLSV-Techniküberprüfung Kinder U11/U12

4AL154, Skibasics / Technikbewerb, 11.02.2016, Leogang


Mehr Statistiken
126 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 405400310 2005 U11
2 405400314 2005 U11
3 402000138 2005 U11
4 404600794 2005 U11
5 403402262 2005 U11
7 400501471 2005 U11
8 407400866 2005 U11
9 404700583 2005 U11
10 405101481 2005 U11
11 403200234 2005 U11
12 403001108 2005 U11
14 404600785 2005 U11
16 403402304 2005 U11
17 404600822 2005 U11
18 402600365 2005 U11
19 410500137 2005 U11
20 400700522 2005 U11
21 402301054 2005 U11
22 400100758 2005 U11
23 404600796 2005 U11
24 402301042 2005 U11
25 409300307 2005 U11
26 408600506 2005 U11
27 413000077 2005 U11
29 400201221 2005 U11
30 408600509 2005 U11
31 401100816 2005 U11
32 401406607 2005 U11
33 413000065 2005 U11
34 404600788 2005 U11
35 409600440 2005 U11
37 407400804 2005 U11
38 400100753 2005 U11
39 405101485 2005 U11
40 405101675 2005 U11
42 403402230 2005 U11
43 400401396 2005 U11
45 409600429 2005 U11
46 404500646 2005 U11
47 403402220 2005 U11
49 401406579 2005 U11
50 400401503 2005 U11
52 404600787 2005 U11
53 406200419 2005 U11
55 411200299 2005 U11
57 400700509 2005 U11
58 406100374 2005 U11
59 405700377 2005 U11
60 403500968 2005 U11
61 403001070 2005 U11
62 404000889 2005 U11
63 413000054 2005 U11
64 408600527 2005 U11
66 409300305 2005 U11
67 409300303 2005 U11
69 403500936 2005 U11
70 400100754 2005 U11
71 400800150 2005 U11
72 413000007 2005 U11
73 400401422 2005 U11
74 403301300 2005 U11
75 407900298 2005 U11
78 400201285 2005 U11
79 400100755 2005 U11
80 408600521 2004 U12
81 402700520 2004 U12
82 407400830 2004 U12
83 410500120 2004 U12
84 402000130 2004 U12
85 408600518 2004 U12
86 403200229 2004 U12
87 402300993 2004 U12
88 403402444 2004 U12
89 400700495 2004 U12
90 404700580 2004 U12
91 400501356 2004 U12
92 406200382 2004 U12
93 404000838 2004 U12
94 405900364 2004 U12
95 400401304 2004 U12
96 405101571 2004 U12
97 403001002 2004 U12
98 403402261 2004 U12
99 409000343 2004 U12
101 402300990 2004 U12
102 407900290 2004 U12
103 404200151 2004 U12
104 403500942 2004 U12
105 405500482 2004 U12
106 404700577 2004 U12
107 402300994 2004 U12
108 404700585 2004 U12
109 410500109 2004 U12
110 403500943 2004 U12
111 401606275 2004 U12
112 400501351 2004 U12
113 402300996 2004 U12
114 400700505 2004 U12
115 407100380 2004 U12
116 407100362 2004 U12
117 405700372 2004 U12
118 401901391 2004 U12
119 405101782 2004 U12
120 413400022 2004 U12
121 401801149 2004 U12
122 413000010 2004 U12
123 400700508 2004 U12
124 404000781 2004 U12
125 403301187 2004 U12
126 402300997 2004 U12
127 407400821 2004 U12
128 404000664 2004 U12
129 404700556 2004 U12
130 400501291 2004 U12
131 408300725 2004 U12
132 409200540 2004 U12
134 407400836 2004 U12
135 403402312 2004 U12
136 403402189 2004 U12
137 409300297 2004 U12
138 401406576 2004 U12
139 400501405 2004 U12
140 402200726 2004 U12
141 403402188 2004 U12
142 409200593 2004 U12
143 404000842 2004 U12
126 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production