Salzburg AG Landescup Nachtslalom

4AL112P, Slalom, 05.01.2016, Zell am See - Ebenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Schüler U14 weibl. (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 83,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 400501227 2002 40,4840,36 1:20,84 0,00 21,46
2 13 400401527 2003 39,8342,45 1:22,28 1,44 34,67
3 25 400401500 2002 42,5141,72 1:24,23 3,39 52,56
4 20 403402096 2002 42,4942,27 1:24,76 3,92 57,42
5 26 400501470 2002 43,1441,97 1:25,11 4,27 60,63
6 29 404000614 2002 42,8942,50 1:25,39 4,55 63,19
7 11 410500127 2003 43,2442,60 1:25,84 5,00 67,32
8 4 403001034 2003 41,8844,00 1:25,88 5,04 67,69
9 18 403402095 2002 43,6442,61 1:26,25 5,41 71,08
10 21 402300952 2002 43,9242,36 1:26,28 5,44 71,36
11 27 400401499 2002 44,2042,33 1:26,53 5,69 73,65
12 22 401606287 2002 44,6242,53 1:27,15 6,31 79,34
13 17 408600434 2002 43,5843,72 1:27,30 6,46 80,71
14 33 402600314 2002 44,2643,09 1:27,35 6,51 81,17
15 30 402300964 2002 44,7242,96 1:27,68 6,84 84,20
16 14 404700571 2003 44,0643,71 1:27,77 6,93 85,02
16 7 403402147 2003 44,2643,51 1:27,77 6,93 85,02
18 16 405400299 2002 43,4944,29 1:27,78 6,94 85,12
19 31 400401549 2002 44,4643,55 1:28,01 7,17 87,23
20 15 401900977 2002 44,5243,97 1:28,49 7,65 91,63
21 32 403200230 2002 44,3844,79 1:29,17 8,33 97,86
22 2 405900341 2003 45,1844,23 1:29,41 8,57 100,07
23 19 403000990 2002 45,2045,15 1:30,35 9,51 108,69
24 34 403001115 2002 46,0244,65 1:30,67 9,83 111,62
25 3 402301162 2003 45,2946,05 1:31,34 10,50 117,77
26 5 400800135 2003 46,4545,66 1:32,11 11,27 124,83
27 8 401901166 2003 46,6146,27 1:32,88 12,04 131,89
28 12 405700385 2003 46,4146,72 1:33,13 12,29 134,19
29 6 401901079 2003 47,5347,08 1:34,61 13,77 147,76
30 24 402200640 2002 48,2247,68 1:35,90 15,06 159,59
31 9 402200696 2003 48,1847,78 1:35,96 15,12 160,14
NAS 1 404200170 2003 NAS
DIS 23 413000041 2002 43,33DIS 5,08
DIS 10 403200220 2003 DIS 3,37
34 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U16 weibl. (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 83,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 401300953 2000 39,1739,33 1:18,50 0,00 0,00
2 35 402600259 2000 39,9939,84 1:19,83 1,33 12,20
3 38 407600179 2000 40,4439,46 1:19,90 1,40 12,84
4 37 408600421 2000 39,8740,36 1:20,23 1,73 15,87
5 49 405400255 2000 40,3239,98 1:20,30 1,80 16,51
6 47 407100322 2000 41,0140,99 1:22,00 3,50 32,10
7 39 407700141 2001 42,2540,93 1:23,18 4,68 42,92
8 43 400201163 2001 41,2142,17 1:23,38 4,88 44,76
9 40 404500583 2000 41,8441,89 1:23,73 5,23 47,97
10 48 409600388 2001 42,1941,66 1:23,85 5,35 49,07
11 45 401406580 2001 42,8542,25 1:25,10 6,60 60,54
12 50 402700485 2000 44,1242,65 1:26,77 8,27 75,85
13 46 410500072 2001 43,6744,03 1:27,70 9,20 84,38
14 55 407800245 2001 44,9344,52 1:29,45 10,95 100,43
15 52 403500915 2001 45,5044,47 1:29,97 11,47 105,20
16 54 400501249 2001 45,8345,81 1:31,64 13,14 120,52
NIZ 57 401701130 2001 NIZ
NIZ 56 410200191 2000 45,05NIZ 6,17
NIZ 53 403500873 2001 NIZ
NIZ 51 413000039 2000 43,39NIZ 4,51
NIZ 42 403402157 2000 40,79NIZ 1,91
NIZ 41 405101276 2001 NIZ
DIS 44 408600441 2000 38,88DIS 0,74
23 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 weibl. (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 83,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 400100640 1999 43,3140,63 1:23,94 0,00 49,90
2 61 400501082 1999 42,3042,62 1:24,92 0,98 58,88
NIZ 59 402600312 1999 42,27NIZ 0,00
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 weibl. (weiblich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 83,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 403301005 1995 44,8045,97 1:30,77 0,00 112,54
1 Athlet
 
51 Athleten
Schüler U14 männl. (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 64,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 106 400100704 2002 38,9640,54 1:19,50 0,00 32,17
2 108 404600742 2002 40,2841,45 1:21,73 2,23 53,27
3 104 403301282 2002 40,7841,91 1:22,69 3,19 62,35
4 112 401606274 2002 40,7242,13 1:22,85 3,35 63,86
5 85 400700487 2003 41,3742,75 1:24,12 4,62 75,88
6 111 400201356 2002 42,5442,66 1:25,20 5,70 86,10
6 96 406700610 2002 42,3042,90 1:25,20 5,70 86,10
8 76 409300281 2003 41,0744,42 1:25,49 5,99 88,84
9 81 403301285 2003 41,1444,78 1:25,92 6,42 92,91
10 72 403402121 2003 42,8943,10 1:25,99 6,49 93,57
11 83 403402122 2003 42,4643,76 1:26,22 6,72 95,75
12 62 402300969 2003 41,6045,06 1:26,66 7,16 99,91
13 69 404600759 2003 42,1044,91 1:27,01 7,51 103,22
14 101 403001059 2002 42,7044,40 1:27,10 7,60 104,07
15 71 403402119 2003 41,8445,38 1:27,22 7,72 105,21
16 77 406700638 2003 42,6944,54 1:27,23 7,73 105,30
17 98 401901078 2002 42,2345,30 1:27,53 8,03 108,14
18 70 404100298 2003 42,8944,74 1:27,63 8,13 109,09
19 107 404000780 2002 43,8544,72 1:28,57 9,07 117,98
19 82 405700355 2003 43,4145,16 1:28,57 9,07 117,98
21 92 407800249 2003 43,7045,11 1:28,81 9,31 120,25
22 80 402406048 2003 43,5445,39 1:28,93 9,43 121,39
23 99 409600391 2002 41,5547,57 1:29,12 9,62 123,19
24 73 400700515 2003 43,6645,78 1:29,44 9,94 126,21
25 94 400201276 2002 43,9745,55 1:29,52 10,02 126,97
26 63 403402197 2003 44,5445,03 1:29,57 10,07 127,44
27 87 403301284 2003 43,9446,39 1:30,33 10,83 134,63
28 100 407700142 2002 44,6646,19 1:30,85 11,35 139,55
29 93 402700516 2003 44,7746,30 1:31,07 11,57 141,63
30 89 400201284 2003 45,0946,86 1:31,95 12,45 149,96
31 102 403500894 2002 44,8247,38 1:32,20 12,70 152,33
32 74 404600751 2003 48,1045,14 1:33,24 13,74 162,17
33 88 400201264 2003 46,7950,02 1:36,81 17,31 195,94
34 68 400700483 2003 45,7651,18 1:36,94 17,44 197,17
35 105 410500135 2002 41,6156,99 1:38,60 19,10 212,88
36 86 404000736 2003 49,1250,88 1:40,00 20,50 226,12
NAS 109 402700519 2002 NAS
NAS 66 404100300 2003 NAS
NIZ 103 400700484 2002 39,47NIZ 0,51
NIZ 97 409600403 2002 NIZ
NIZ 95 407900284 2002 NIZ
NIZ 90 401406578 2003 NIZ
NIZ 84 401606314 2003 42,39NIZ 1,32
NIZ 79 408100535 2003 NIZ
NIZ 75 404600761 2003 46,47NIZ 5,40
NIZ 67 402301096 2003 NIZ
NIZ 65 404600806 2003 NIZ
NIZ 64 403402132 2003 NIZ
DIS 110 411800237 2002 47,24DIS 18,13
DIS 91 403301149 2003 DIS 0,00
DIS 78 404000654 2003 DIS 19,66
51 Athleten
 
36 Athleten
Schüler U16 männl. (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 64,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 124 410500068 2000 37,5338,57 1:16,10 0,00 0,00
2 120 400600490 2000 37,9038,79 1:16,69 0,59 5,58
3 125 400100663 2000 38,5039,48 1:17,98 1,88 17,79
4 116 404500570 2000 38,9440,18 1:19,12 3,02 28,57
5 127 405900311 2000 39,1240,02 1:19,14 3,04 28,76
6 142 402301071 2000 39,4139,75 1:19,16 3,06 28,95
7 134 410500114 2001 39,5540,21 1:19,76 3,66 34,63
8 118 400600483 2001 39,7141,02 1:20,73 4,63 43,81
9 122 404600739 2001 40,3540,40 1:20,75 4,65 43,99
10 114 410500123 2001 40,2540,98 1:21,23 5,13 48,54
11 129 403402203 2000 41,7439,74 1:21,48 5,38 50,90
12 123 409300275 2001 40,3041,24 1:21,54 5,44 51,47
13 119 407600166 2001 40,7940,86 1:21,65 5,55 52,51
14 147 402301115 2001 40,8740,92 1:21,79 5,69 53,83
15 135 410500086 2000 40,3341,49 1:21,82 5,72 54,12
16 132 404500600 2001 41,2741,11 1:22,38 6,28 59,42
17 131 403100131 2001 40,4542,02 1:22,47 6,37 60,27
18 130 410500099 2000 41,3541,77 1:23,12 7,02 66,42
19 113 410000107 2000 40,7642,74 1:23,50 7,40 70,01
20 133 407900274 2001 40,9644,52 1:25,48 9,38 88,75
21 140 403500869 2001 42,8643,00 1:25,86 9,76 92,34
22 115 410500083 2001 43,5643,17 1:26,73 10,63 100,57
23 148 401606273 2001 43,3144,24 1:27,55 11,45 108,33
24 146 403500849 2001 46,3947,97 1:34,36 18,26 172,76
NAS 145 400300993 2000 NAS
NAS 139 410500134 2000 NAS
NAS 126 404000560 2000 NAS
NIZ 144 411800244 2001 NIZ
NIZ 143 411800255 2001 46,64NIZ 7,09
NIZ 141 408600439 2001 44,93NIZ 5,38
NIZ 138 403001027 2000 NIZ
NIZ 137 404000563 2001 NIZ
NIZ 136 403401904 2000 39,16NIZ 1,63
NIZ 128 411200248 2000 NIZ
NIZ 117 403301255 2000 37,69NIZ 0,16
DIS 121 401800961 2000 40,07DIS 6,65
36 Athleten
 
11 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 64,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 153 405101514 1999 38,7539,94 1:18,69 0,00 24,50
2 149 403402057 1999 42,6742,62 1:25,29 6,60 86,95
3 152 405400311 1999 45,8840,85 1:26,73 8,04 100,57
4 150 408000197 1998 42,2247,09 1:29,31 10,62 124,98
5 158 410200254 1999 44,1545,64 1:29,79 11,10 129,52
NAS 157 403401755 1998 NAS
NAS 154 401406512 1999 NAS
NAS 151 400900341 1999 NAS
NIZ 162 405500520 1999 45,16NIZ 6,41
NIZ 160 403301006 1998 42,03NIZ 3,28
NIZ 155 405500433 1999 41,85NIZ 3,10
11 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 64,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 159 403001100 1997 41,3140,53 1:21,84 0,00 54,31
NAS 161 408000172 1996 NAS
NIZ 156 410500096 1997 NIZ
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production